天皇杯・皇后杯 2023年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2023年01月23日 - 01月29日
|
決勝 | 2023年1月26日 | 13時00分 | 試合ID : 6801 | 第16コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下アカデミー(神奈川)】 | 6 | 11 | 10 | 11 | 10 | 2 |
| 萩原 啓至【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 7 | 12 | 6 | 12 | 3 |
|
準決勝 | 2023年1月26日 | 11時50分 | 試合ID : 6702 | 第17コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂井 雄飛【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 5 | 11 | 7 | 8 | 2 |
| 萩原 啓至【愛工大名電高(愛知)】 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 |
|
準決勝 | 2023年1月26日 | 11時50分 | 試合ID : 6701 | 第16コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | |
| 吉山 和希【愛工大名電中(愛知)】 | 6 | 11 | 5 | 8 | 1 | |
|
準々決勝 | 2023年1月25日 | 18時15分 | 試合ID : 6604 | 第10コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萩原 啓至【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | |
| 三木 隼【野田学園高(山口)】 | 5 | 11 | 7 | 9 | 1 | |
|
準々決勝 | 2023年1月25日 | 18時15分 | 試合ID : 6603 | 第9コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂井 雄飛【愛工大名電高(愛知)】 | 6 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 芝 拓人【野田学園高(山口)】 | 11 | 9 | 7 | 8 | 1 | |
|
準々決勝 | 2023年1月25日 | 18時15分 | 試合ID : 6602 | 第8コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉山 和希【愛工大名電中(愛知)】 | 8 | 9 | 12 | 11 | 11 | 3 |
| 木塚 陽斗【明豊高(大分)】 | 11 | 11 | 10 | 7 | 9 | 2 |
|
準々決勝 | 2023年1月25日 | 18時15分 | 試合ID : 6601 | 第7コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 木方 圭介【野田学園高(山口)】 | 3 | 7 | 7 | 0 | ||
|
5回戦 | 2023年1月25日 | 14時10分 | 試合ID : 6508 | 第24コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩井田 駿斗【野田学園中(山口)】 | 11 | 11 | 4 | 7 | 6 | 2 |
| 三木 隼【野田学園高(山口)】 | 5 | 4 | 11 | 11 | 11 | 3 |
|
5回戦 | 2023年1月25日 | 14時10分 | 試合ID : 6507 | 第23コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萩原 啓至【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 丸川 智弘【野田学園高(山口)】 | 8 | 9 | 7 | 0 | ||
|
5回戦 | 2023年1月25日 | 14時10分 | 試合ID : 6506 | 第21コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐野 和輝【大阪桐蔭高(大阪)】 | 7 | 8 | 11 | 8 | 1 | |
| 芝 拓人【野田学園高(山口)】 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | |
|
5回戦 | 2023年1月25日 | 14時10分 | 試合ID : 6505 | 第15コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂井 雄飛【愛工大名電高(愛知)】 | 16 | 9 | 11 | 11 | 3 | |
| 烏田 東【呉青山高(広島)】 | 14 | 11 | 7 | 8 | 1 | |
|
5回戦 | 2023年1月25日 | 14時10分 | 試合ID : 6504 | 第18コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木塚 陽斗【明豊高(大分)】 | 9 | 11 | 12 | 13 | 3 | |
| 岡本 翼【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 8 | 10 | 11 | 1 | |
|
5回戦 | 2023年1月25日 | 14時10分 | 試合ID : 6503 | 第17コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉山 和希【愛工大名電中(愛知)】 | 11 | 13 | 11 | 3 | ||
| 髙橋 慶太【育英高(兵庫)】 | 7 | 11 | 6 | 0 | ||
|
5回戦 | 2023年1月25日 | 14時10分 | 試合ID : 6502 | 第16コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野 泰和【出雲北陵中・高(島根)】 | 3 | 13 | 9 | 9 | 1 | |
| 木方 圭介【野田学園高(山口)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
|
5回戦 | 2023年1月25日 | 14時10分 | 試合ID : 6501 | 第20コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 齋藤 俊太朗【明徳義塾中・高(高知)】 | 4 | 6 | 7 | 0 | ||
|
4回戦 | 2023年1月25日 | 10時40分 | 試合ID : 6416 | 第20コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中城 瑛貴【松山卓球教室(愛媛)】 | 5 | 5 | 11 | 7 | 1 | |
| 三木 隼【野田学園高(山口)】 | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 | |
|
4回戦 | 2023年1月25日 | 10時40分 | 試合ID : 6415 | 第18コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齋藤 輝心【浜松修学舎高(静岡)】 | 9 | 9 | 8 | 0 | ||
| 岩井田 駿斗【野田学園中(山口)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
4回戦 | 2023年1月25日 | 10時40分 | 試合ID : 6414 | 第17コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸川 智弘【野田学園高(山口)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 若月 展翼【東山高(京都)】 | 8 | 5 | 8 | 0 | ||
|
4回戦 | 2023年1月25日 | 10時40分 | 試合ID : 6413 | 第16コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萩原 啓至【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 森 眞奈斗【石田卓球クラブ(福岡)】 | 8 | 3 | 5 | 0 | ||
|
4回戦 | 2023年1月25日 | 10時40分 | 試合ID : 6412 | 第15コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 卓斗【出雲北陵中・高(島根)】 | 9 | 4 | 11 | 5 | 1 | |
| 芝 拓人【野田学園高(山口)】 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | |
|
4回戦 | 2023年1月25日 | 10時40分 | 試合ID : 6411 | 第14コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷本 拓海【兵庫中(兵庫)】 | 11 | 11 | 10 | 7 | 9 | 2 |
| 佐野 和輝【大阪桐蔭高(大阪)】 | 8 | 9 | 12 | 11 | 11 | 3 |
|
4回戦 | 2023年1月25日 | 10時40分 | 試合ID : 6410 | 第13コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 烏田 東【呉青山高(広島)】 | 4 | 10 | 11 | 11 | 11 | 3 |
| 加藤 公輝【明徳義塾中・高(高知)】 | 11 | 12 | 8 | 9 | 8 | 2 |
|
4回戦 | 2023年1月25日 | 10時40分 | 試合ID : 6409 | 第12コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂井 雄飛【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 渡辺 凉吾【野田学園中(山口)】 | 7 | 9 | 9 | 0 | ||
|
4回戦 | 2023年1月25日 | 10時40分 | 試合ID : 6408 | 第11コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡本 翼【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 3 | 12 | 4 | 11 | 3 |
| 岩井田 雄斗【野田学園高(山口)】 | 6 | 11 | 10 | 11 | 9 | 2 |
|
4回戦 | 2023年1月25日 | 10時40分 | 試合ID : 6407 | 第10コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木塚 陽斗【明豊高(大分)】 | 6 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 川上 流星【星槎中(神奈川)】 | 11 | 7 | 9 | 8 | 1 | |
|
4回戦 | 2023年1月25日 | 10時40分 | 試合ID : 6406 | 第9コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植木 大陽【明豊高(大分)】 | 11 | 7 | 11 | 12 | 3 | 2 |
| 髙橋 慶太【育英高(兵庫)】 | 7 | 11 | 5 | 14 | 11 | 3 |
|
4回戦 | 2023年1月25日 | 10時40分 | 試合ID : 6405 | 第4コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉山 和希【愛工大名電中(愛知)】 | 8 | 13 | 8 | 12 | 11 | 3 |
| 久保 賢輔【希望が丘高(福岡)】 | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 | 2 |
|
4回戦 | 2023年1月25日 | 10時40分 | 試合ID : 6404 | 第7コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木方 圭介【野田学園高(山口)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 中村 煌和【愛工大名電高(愛知)】 | 6 | 6 | 5 | 0 | ||
|
4回戦 | 2023年1月25日 | 10時40分 | 試合ID : 6403 | 第6コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石山 浩貴【上宮高(大阪)】 | 11 | 4 | 10 | 12 | 1 | |
| 小野 泰和【出雲北陵中・高(島根)】 | 8 | 11 | 12 | 14 | 3 | |
|
4回戦 | 2023年1月25日 | 10時40分 | 試合ID : 6402 | 第8コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日髙 智貴【大阪桐蔭高(大阪)】 | 8 | 7 | 7 | 0 | ||
| 齋藤 俊太朗【明徳義塾中・高(高知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
4回戦 | 2023年1月25日 | 10時40分 | 試合ID : 6401 | 第5コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 持田 陽向【愛工大名電中(愛知)】 | 5 | 7 | 9 | 0 | ||
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時10分 | 試合ID : 6332 | 第34コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西澤 海翔【上宮高(大阪)】 | 6 | 6 | 9 | 0 | ||
| 三木 隼【野田学園高(山口)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時10分 | 試合ID : 6331 | 第33コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中城 瑛貴【松山卓球教室(愛媛)】 | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 | |
| 嶋田 碧虎【明豊高(大分)】 | 8 | 9 | 11 | 9 | 1 | |
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時10分 | 試合ID : 6330 | 第32コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩井田 駿斗【野田学園中(山口)】 | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 面田 知己【愛工大名電中(愛知)】 | 11 | 9 | 5 | 3 | 1 | |
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時10分 | 試合ID : 6329 | 第31コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡部 民人【星槎中(神奈川)】 | 8 | 7 | 10 | 0 | ||
| 齋藤 輝心【浜松修学舎高(静岡)】 | 11 | 11 | 12 | 3 | ||
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時10分 | 試合ID : 6328 | 第30コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 若月 展翼【東山高(京都)】 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 薜 大斗【遊学館高(石川)】 | 11 | 7 | 8 | 8 | 1 | |
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時10分 | 試合ID : 6327 | 第29コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二井原 有真【育英高(兵庫)】 | 9 | 11 | 2 | 4 | 1 | |
| 丸川 智弘【野田学園高(山口)】 | 11 | 7 | 11 | 11 | 3 | |
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時10分 | 試合ID : 6326 | 第28コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森 眞奈斗【石田卓球クラブ(福岡)】 | 4 | 11 | 11 | 12 | 3 | |
| 岸本 漣斗【アールクラブ(岡山)】 | 11 | 7 | 6 | 10 | 1 | |
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時10分 | 試合ID : 6325 | 第27コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萩原 啓至【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 鈴木 拓登【上宮学園中(大阪)】 | 2 | 6 | 9 | 0 | ||
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時10分 | 試合ID : 6324 | 第26コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 優也【富田高(岐阜)】 | 11 | 5 | 4 | 9 | 1 | |
| 芝 拓人【野田学園高(山口)】 | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時10分 | 試合ID : 6323 | 第25コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菅沼 翔太【愛工大名電高(愛知)】 | 6 | 10 | 6 | 0 | ||
| 佐藤 卓斗【出雲北陵中・高(島根)】 | 11 | 12 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時10分 | 試合ID : 6322 | 第24コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八幡 陽介【湘南工大附高(神奈川)】 | 8 | 11 | 10 | 8 | 1 | |
| 佐野 和輝【大阪桐蔭高(大阪)】 | 11 | 9 | 12 | 11 | 3 | |
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時10分 | 試合ID : 6321 | 第23コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷本 拓海【兵庫中(兵庫)】 | 11 | 15 | 11 | 3 | ||
| 椿 達一朗【神栖三中(茨城)】 | 3 | 13 | 2 | 0 | ||
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時10分 | 試合ID : 6320 | 第21コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉浦 涼雅【愛工大名電中(愛知)】 | 8 | 8 | 11 | 0 | ||
| 加藤 公輝【明徳義塾中・高(高知)】 | 11 | 11 | 13 | 3 | ||
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時10分 | 試合ID : 6319 | 第20コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 拓己【明豊高(大分)】 | 6 | 7 | 7 | 0 | ||
| 烏田 東【呉青山高(広島)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時10分 | 試合ID : 6318 | 第18コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡辺 凉吾【野田学園中(山口)】 | 11 | 11 | 3 | 11 | 16 | 3 |
| 福光 凌大【静岡学園高(静岡)】 | 4 | 9 | 11 | 13 | 14 | 2 |
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時10分 | 試合ID : 6317 | 第17コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂井 雄飛【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 12 | 3 | ||
| 伊藤 佑太【木下アカデミー(神奈川)】 | 5 | 3 | 10 | 0 | ||
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時10分 | 試合ID : 6316 | 第16コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山野 煌介【白子高(三重)】 | 4 | 8 | 8 | 0 | ||
| 岩井田 雄斗【野田学園高(山口)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時10分 | 試合ID : 6315 | 第15コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 柊平【遊学館高(石川)】 | 7 | 8 | 11 | 12 | 1 | |
| 岡本 翼【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 9 | 14 | 3 | |
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時10分 | 試合ID : 6314 | 第14コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川上 流星【星槎中(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 星 和志【文星芸大附中(栃木)】 | 6 | 8 | 4 | 0 | ||
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時10分 | 試合ID : 6313 | 第13コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木塚 陽斗【明豊高(大分)】 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | |
| 中谷 歩夢【浜松修学舎高(静岡)】 | 2 | 11 | 9 | 5 | 1 | |
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時10分 | 試合ID : 6312 | 第12コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溜 大河【静岡学園高(静岡)】 | 9 | 11 | 11 | 12 | 1 | |
| 髙橋 慶太【育英高(兵庫)】 | 11 | 4 | 13 | 14 | 3 | |
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時10分 | 試合ID : 6311 | 第11コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植木 大陽【明豊高(大分)】 | 12 | 9 | 11 | 11 | 3 | |
| 小園江 紀也【野田学園高(山口)】 | 10 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時10分 | 試合ID : 6310 | 第10コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久保 賢輔【希望が丘高(福岡)】 | 10 | 11 | 9 | 11 | 14 | 3 |
| 濵田 尚人【高知小津高(高知)】 | 12 | 8 | 11 | 9 | 12 | 2 |
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時10分 | 試合ID : 6309 | 第5コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉山 和希【愛工大名電中(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 野村 順成【秋田高(秋田)】 | 2 | 7 | 1 | 0 | ||
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時10分 | 試合ID : 6308 | 第8コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 島岡 修斗【安田学園中(東京)】 | 7 | 11 | 6 | 9 | 1 | |
| 中村 煌和【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 7 | 11 | 11 | 3 | |
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時10分 | 試合ID : 6307 | 第7コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武智 颯汰【育英高(兵庫)】 | 5 | 11 | 6 | 0 | ||
| 木方 圭介【野田学園高(山口)】 | 11 | 13 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時10分 | 試合ID : 6306 | 第6コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清田 渉【慶誠高(熊本)】 | 7 | 5 | 3 | 0 | ||
| 小野 泰和【出雲北陵中・高(島根)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時10分 | 試合ID : 6305 | 第1コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石山 浩貴【上宮高(大阪)】 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 3 |
| 勝田 裕介【三浦学苑高(神奈川)】 | 9 | 8 | 12 | 11 | 6 | 2 |
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時10分 | 試合ID : 6304 | 第9コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 須黒 睦斗【埼玉栄高(埼玉)】 | 3 | 11 | 9 | 6 | 1 | |
| 齋藤 俊太朗【明徳義塾中・高(高知)】 | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 | |
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時10分 | 試合ID : 6303 | 第3コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村 友哉【野田学園中(山口)】 | 15 | 7 | 7 | 0 | ||
| 日髙 智貴【大阪桐蔭高(大阪)】 | 17 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時10分 | 試合ID : 6302 | 第2コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長谷部 聡明【帝京安積高(福島)】 | 7 | 6 | 9 | 0 | ||
| 持田 陽向【愛工大名電中(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 2023年1月24日 | 14時10分 | 試合ID : 6301 | 第4コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 古閑 慎也【東山高(京都)】 | 7 | 5 | 4 | 0 | ||
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 11時50分 | 試合ID : 6256 | 第16コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡邊 康靖【愛工大名電高(愛知)】 | 14 | 9 | 9 | 0 | ||
| 西澤 海翔【上宮高(大阪)】 | 16 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 11時50分 | 試合ID : 6255 | 第15コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 棚橋 祐成【清凌高(岐阜)】 | 11 | 5 | 3 | 11 | 1 | |
| 嶋田 碧虎【明豊高(大分)】 | 7 | 11 | 11 | 13 | 3 | |
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 11時50分 | 試合ID : 6254 | 第22コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中城 瑛貴【松山卓球教室(愛媛)】 | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 兼平 優斗【専大北上高(岩手)】 | 11 | 2 | 7 | 9 | 1 | |
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 11時50分 | 試合ID : 6253 | 第13コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星 圭太【北科大高(北海道)】 | 11 | 5 | 3 | 4 | 1 | |
| 面田 知己【愛工大名電中(愛知)】 | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 11時50分 | 試合ID : 6252 | 第12コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩井田 駿斗【野田学園中(山口)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 中島 瞳輝【新潟産大附高(新潟)】 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 11時50分 | 試合ID : 6251 | 第11コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸山 哲史【希望が丘高(福岡)】 | 6 | 11 | 11 | 9 | 7 | 2 |
| 齋藤 輝心【浜松修学舎高(静岡)】 | 11 | 9 | 5 | 11 | 11 | 3 |
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 11時50分 | 試合ID : 6250 | 第10コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡部 民人【星槎中(神奈川)】 | 11 | 12 | 11 | 3 | ||
| 上野 怜士【和歌山商業高(和歌山)】 | 4 | 10 | 4 | 0 | ||
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 11時50分 | 試合ID : 6249 | 第9コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂本 蓮【瓊浦高(長崎)】 | 7 | 5 | 5 | 0 | ||
| 薜 大斗【遊学館高(石川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 11時50分 | 試合ID : 6248 | 第8コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 若月 展翼【東山高(京都)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 白石 有【秋田商業高(秋田)】 | 4 | 7 | 5 | 0 | ||
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 11時50分 | 試合ID : 6247 | 第7コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山崎 勇人【T.T彩たま(埼玉)】 | 5 | 10 | 6 | 0 | ||
| 丸川 智弘【野田学園高(山口)】 | 11 | 12 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 11時50分 | 試合ID : 6246 | 第6コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二井原 有真【育英高(兵庫)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 坂東 泰和【四学香川西高(香川)】 | 9 | 8 | 8 | 0 | ||
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 11時50分 | 試合ID : 6245 | 第5コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸本 漣斗【アールクラブ(岡山)】 | 11 | 10 | 11 | 11 | 3 | |
| 藤元 駿【明徳義塾中・高(高知)】 | 7 | 12 | 8 | 6 | 1 | |
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 11時50分 | 試合ID : 6244 | 第4コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅木 大智【鶴岡東高(山形)】 | 8 | 11 | 6 | 11 | 10 | 2 |
| 森 眞奈斗【石田卓球クラブ(福岡)】 | 11 | 6 | 11 | 8 | 12 | 3 |
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 11時50分 | 試合ID : 6243 | 第3コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 拓登【上宮学園中(大阪)】 | 11 | 8 | 11 | 22 | 3 | |
| 山田 瑞稀【千葉経済大附高(千葉)】 | 7 | 11 | 3 | 8 | 1 | |
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 11時50分 | 試合ID : 6242 | 第2コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 遥斗【埼玉栄高(埼玉)】 | 15 | 11 | 11 | 7 | 5 | 2 |
| 田中 優也【富田高(岐阜)】 | 17 | 9 | 4 | 11 | 11 | 3 |
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 11時50分 | 試合ID : 6241 | 第1コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大﨑 悠太【尾久八幡中(東京)】 | 1 | 4 | 2 | 0 | ||
| 佐藤 卓斗【出雲北陵中・高(島根)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 11時15分 | 試合ID : 6240 | 第34コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菅沼 翔太【愛工大名電高(愛知)】 | 12 | 14 | 11 | 3 | ||
| 櫻井 颯良【松商学園高(長野)】 | 10 | 12 | 7 | 0 | ||
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 11時15分 | 試合ID : 6239 | 第33コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西田 有輝【関西高(岡山)】 | 2 | 10 | 4 | 0 | ||
| 佐野 和輝【大阪桐蔭高(大阪)】 | 11 | 12 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 11時15分 | 試合ID : 6238 | 第32コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八幡 陽介【湘南工大附高(神奈川)】 | 11 | 7 | 10 | 11 | 11 | 3 |
| 佐々木 雄大【愛工大名電中(愛知)】 | 9 | 11 | 12 | 6 | 7 | 2 |
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 11時15分 | 試合ID : 6237 | 第31コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 椿 達一朗【神栖三中(茨城)】 | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | 3 |
| 式部 悠仁【富山商業高(富山)】 | 7 | 11 | 11 | 2 | 5 | 2 |
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 11時15分 | 試合ID : 6236 | 第30コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷本 拓海【兵庫中(兵庫)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 齋藤 健【東奥学園高(青森)】 | 7 | 3 | 3 | 0 | ||
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 11時15分 | 試合ID : 6235 | 第29コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多田 啓佑【鶴岡東高(山形)】 | 12 | 6 | 5 | 5 | 1 | |
| 加藤 公輝【明徳義塾中・高(高知)】 | 10 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 11時15分 | 試合ID : 6234 | 第28コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉浦 涼雅【愛工大名電中(愛知)】 | 11 | 11 | 12 | 3 | ||
| 鈴木 瑛太【埼玉栄高(埼玉)】 | 8 | 5 | 10 | 0 | ||
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 11時15分 | 試合ID : 6233 | 第27コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 烏田 東【呉青山高(広島)】 | 16 | 5 | 7 | 11 | 11 | 3 |
| 山岸 駿【直江津東中(新潟)】 | 14 | 11 | 11 | 6 | 5 | 2 |
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 11時15分 | 試合ID : 6232 | 第26コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 拓己【明豊高(大分)】 | 9 | 12 | 11 | 11 | 3 | |
| 松下 直樹【学館浦安高(千葉)】 | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | |
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 11時15分 | 試合ID : 6231 | 第25コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡元 琉惺【れいめい高(鹿児島)】 | 10 | 2 | 5 | 0 | ||
| 福光 凌大【静岡学園高(静岡)】 | 12 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 11時15分 | 試合ID : 6230 | 第24コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 遥大【実践学園高(東京)】 | 11 | 9 | 9 | 6 | 1 | |
| 渡辺 凉吾【野田学園中(山口)】 | 5 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
|
2回戦 | 2023年1月24日 | 11時15分 | 試合ID : 6229 | 第23コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
