WORLD RANKING
男子世界ランキング


シングルス | U19 | U17 | U15 | U13 || 団体 | U19 | U15 || ダブルス | 混合ダブルス


詳細は こちら(ITTFサイト) をご覧下さい。
◆男子シングルス(2024年5月7日発表) ※100位以内の日本選手
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
9 9 張本 智和 2050
21 21 戸上  隼輔 1075
34 34 松島 輝空 644
43 43 吉村 真晴 555
70 70 篠塚 大登 299
75 75 及川 瑞基 280
◆U19男子シングルス(2024年5月7日発表) ※100位以内の日本選手
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
7 7 萩原 啓至 5010
10 10 松島 輝空 4420
11 11 吉山 和希 4380
15 14 坂井 雄飛 3800
49 47 渡部 民人 1980
54 58 川上 流星 1815
63 62 面田 知己 1580
65 67 岡本  翼 1550
◆U17男子シングルス(2024年5月7日発表) ※100位以内の日本選手
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
3 3 松島 輝空 4420
4 4 吉山 和希 4380
21 20 渡部  民人 1980
23 25 川上 流星 1815
28 27 面田 知己 1580
29 30 岡本  翼 1550
◆U15男子シングルス(2024年5月7日発表) ※100位以内の日本選手
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
4 4 川上 流星 1815
5 6 岡本  翼 1550
23 23 岩井田 駿斗 508
61 60 大野 颯真 269
79 79 岡田 蒼空 220
◆U13男子シングルス(2024年5月7日発表) ※100位以内の日本選手
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
13 13 大野 颯真 269
16 16 岡田 蒼空 220
28 27 柴田 洸 159
45 44 小林 右京 92
◆男子団体(2024年5月) ※上位10チーム
最新 前回 協会名 ランキングポイント
1 1 中華人民共和国 6500
2 2 ドイツ 4946
3 3 フランス 4558
4 4 チャイニーズタイペイ 4340
5 6 日本 4194
6 5 大韓民国 3992
7 7 スウェーデン 3406
8 8 ポルトガル 3250
9 9 ブラジル 2806
10 10 デンマーク 2534
◆U-19男子団体(2024年5月) ※上位10チーム
最新 前回 協会名 ランキングポイント
1 1 中華人民共和国 230
2 3 大韓民国 228
3 2 日本 226
4 4 フランス 224
5 5 ポーランド 222
6 8 イラン 218
7 9 チャイニーズタイペイ 218
8 7 ルーマニア 214
9 10 インド 214
10 13 ブラジル 214
◆U-15男子団体(2024年5月) ※上位10チーム
最新 前回 協会名 ランキングポイント
1 2 大韓民国 194
2 1 日本 192
3 3 プエルトリコ 190
4 5 イラン 188
5 4 フランス 186
6 6 ポーランド 184
7 10 トルコ 180
8 8 ウズベキスタン 180
9 7 イタリア 178
10 9 中華人民共和国 178
◆男子ダブルス(2024年5月7日発表) ※100位以内の日本選手ペア
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
19 19 及川瑞基/松島輝空 649
44 44 戸上隼輔/篠塚大登 354
56 56 宇田幸矢/戸上隼輔 275
60 60 張本智和/篠塚大登 230
87 87 及川瑞基/吉村和弘 160
◆混合ダブルス(2024年5月7日発表) ※100位以内の日本選手ペア
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
3 3 早田ひな/張本智和 3223
47 47 張本美和/松島輝空 280
61 61 木原美悠/宇田幸矢 175