公益財団法人
日本卓球協会

  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • WORLD RANKING
    女子世界ランキング






    詳細は国際卓球連盟(ITTF)公式サイトをご覧ください。

    2026年1月20日発表(団体は2026年1月発表分)

    ◆女子シングルス(100位以内の日本選手)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    7 7 張本 美和 4000
    9 9 伊藤 美誠 3250
    10 10 早田 ひな 3100
    11 11 橋本 帆乃香 2740
    13 14 大藤 沙月 2320
    14 15 長﨑 美柚 2110
    22 22 木原 美悠 1345
    23 29 佐藤 瞳 1220
    32 34 横井 咲桜 800
    37 40 赤江 夏星 660
    39 47 芝田 沙季 655
    51 62 平野 美宇 470
    86 87 出澤 杏佳 272
    ◆U-19女子シングルス(100位以内の日本選手)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    1 1 張本 美和 23455
    3 3 高森 愛央 12850
    8 8 松島 美空 6470
    11 12 面手 凛 5720
    14 14 青木 咲智 5290
    24 26 小塩 悠菜 4160
    28 29 石田 心美 3510
    29 30 村松 心菜 3300
    37 39 髙橋 青葉 2740
    44 45 竹谷 美涼 2530
    64 66 香取 悠珠子 1780
    69 69 瓜生 日咲 1730
    94 95 花沢 夏琳 1255
    ◆U-17女子シングルス(100位以内の日本選手)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    3 3 松島 美空 6470
    12 12 石田 心美 3510
    13 13 村松 心菜 3300
    18 19 髙橋 青葉 2740
    33 32 香取 悠珠子 1780
    36 35 瓜生 日咲 1730
    52 53 花沢 夏琳 1255
    76 76 佐久間 結生 895
    98 99 中田 宇海 575
    ◆U-15女子シングルス(100位以内の日本選手)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    1 1 松島 美空 6470
    3 3 石田 心美 3510
    4 4 村松 心菜 3300
    8 8 瓜生 日咲 1730
    13 14 佐久間 結生 895
    23 23 中田 宇海 575
    55 54 榎本 和奏 340
    ◆U-13女子シングルス(100位以内の日本選手)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    1 1 松島 美空 6470
    6 6 榎本 和奏 340
    61 59 小松 佳楠 54
    63 61 西尾 友利 52
    69 68 木方 菜々美 50
    ◆U-11女子シングルス(100位以内の日本選手)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    11 10 西尾 友利 52
    22 21 川口 あさひ 34
    51 51 松島 愛空 14
    ◆女子団体(2026年1月発表|上位10チーム)
    最新 前回 協会名 ランキングポイント
    1 1 中華人民共和国 6500
    2 2 日本 5536
    3 3 大韓民国 4534
    4 4 ドイツ 4232
    5 5 フランス 3732
    6 6 チャイニーズタイペイ 3694
    7 7 ルーマニア 3552
    8 8 エジプト 3066
    9 9 中国香港 3060
    10 10 ブラジル 2858
    ◆U-19女子団体(2026年1月発表|上位10チーム)
    最新 前回 協会名 ランキングポイント
    1 1 日本 246
    2 4 大韓民国 244
    3 3 チャイニーズタイペイ 242
    4 2 中華人民共和国 240
    5 6 インド 238
    6 5 ドイツ 236
    7 7 フランス 234
    8 10 ポーランド 232
    9 9 アメリカ 230
    10 8 エジプト 228
    ◆U-15女子団体(2026年1月発表|上位10チーム)
    最新 前回 協会名 ランキングポイント
    1 1 日本 214
    2 3 中華人民共和国 212
    3 2 大韓民国 209
    4 4 インド 209
    5 6 アメリカ 206
    6 7 フランス 204
    7 8 チャイニーズタイペイ 201
    8 5 ドイツ 200
    9 9 マレーシア 199
    10 16 オーストラリア 196
    ◆女子ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    2 2 大藤沙月/張本美和 3410
    5 5 大藤沙月/横井咲桜 2670
    8 8 木原美悠/張本美和 1700
    11 11 早田ひな/朱芊曦(韓国) 1400
    12 12 横井咲桜/佐藤瞳 1230
    15 26 佐藤瞳/芝田沙季 1059
    16 15 長﨑美柚/申裕斌(韓国) 1050
    27 29 伊藤美誠/早田ひな 580
    41 42 佐藤瞳/橋本帆乃香 400
    43 45 笹尾明日香/上澤杏音 374
    47 49 赤江夏星/竹谷美涼 353
    48 50 長﨑美柚/金娜英(韓国) 350
    51 53 木原美悠/朱芊曦(韓国) 350
    59 59 赤江夏星/面手凛 250
    63 63 長﨑美柚/朱芊曦(KOR) 210
    ◆U-19女子ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    2 4 高森愛央/青木咲智 2900
    17 17 青木咲智/小塩悠菜 845
    27 29 石田心美/村松心菜 530
    29 31 面手凛/小塩悠菜 455
    74 81 松島美空/張嘉鈺(HKG) 90
    ◆U-17女子ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    8 8 石田心美/村松心菜 530
    42 47 松島美空/張嘉鈺(HKG) 90
    57 63 佐久間結生/CHIRI Bissan (LBN) 40
    ◆U-15女子ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    2 2 石田心美/村松心菜 530
    11 12 松島美空/張嘉鈺(HKG) 90
    18 19 佐久間結生/CHIRI Bissan (LBN) 40
    ◆混合ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    5 4 松島輝空/張本美和 3570
    11 10 吉村真晴/大藤沙月 1840
    14 14 英田理志/橋本帆乃香 760
    16 16 英田理志/佐藤瞳 745
    21 21 松島輝空/大藤沙月 700
    32 31 岡野俊介/出澤杏佳 475
    44 43 OH Junsung(韓国)/大藤沙月 350
    46 44 戸上隼輔/早田ひな 312
    47 45 OH Junsung(韓国)/長﨑美柚 294
    54 52 張本智和/張本美和 245
    59 59 吉村和弘/長﨑美柚 210
    80 80 YIU Kwan To (中国香港)/長﨑美柚 175
    86 86 坂井雄飛/面田采巳 168
    ◆U-19混合ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    3 3 川上流星/青木咲智 3790
    4 4 Bosman BOTHA(USA)/面手凛 3500
    15 16 Bosman BOTHA(USA)/髙森愛央 2000
    21 22 平塚健友/石田心美 1360
    44 45 Daniel TRAN(USA)/中田宇海 1000
    57 57 大野颯真/村松心菜 985
    96 98 川上流星/竹谷美涼 500
    ◆U-17混合ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    5 5 平塚健友/石田心美 1360
    16 16 大野颯真/村松心菜 985
    63 65 小林右京/髙橋青葉 240
    ◆U-15混合ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    2 2 大野颯真/村松心菜 985
    31 31 山田創介/松島美空 125
    36 36 瓜生日咲/岡田蒼空 105
    80 78 丹波颯音/CHOU Yu Fei(TPE) 65
    ◆U-13混合ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    23 22 樽井陸/祢屋楓 35