WORLD RANKING
女子世界ランキング


シングルス | U19 | U17 | U15 | U13 | U11 || 団体 | U19 | U15 || ダブルス | 混合ダブルス


詳細は こちら(ITTFサイト) をご覧下さい。
◆女子シングルス(2024年4月23日発表) ※100位以内の日本選手
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
6 6 早田 ひな 3108
8 12 張本 美和 1747
11 9 伊藤 美誠 1600
13 13 平野 美宇 1428
23 24 木原 美悠 835
26 26 長﨑 美柚 765
52 51 森 さくら 419
76 73 笹尾 明日香 279
83 82 大藤 沙月 258
◆U19女子シングルス(2024年4月23日発表) ※100位以内の日本選手
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
1 2 張本 美和 9760
4 4 小塩 悠菜 6310
9 11 面手 凛 4340
31 31 青木 咲智 1990
32 32 髙森 愛央 1970
51 53 竹谷 美涼 1345
67 69 吉本 はな 1100
79 81 香取 悠珠子 975
90 91 山室 早矢 880
91 92 小塩 遙菜 880
◆U17女子シングルス(2024年4月23日発表) ※100位以内の日本選手
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
1 2 張本 美和 9760
4 4 小塩 悠菜 6310
6 6 面手 凛 4340
15 15 青木 咲智 1990
16 16 髙森 愛央 1970
26 24 竹谷 美涼 1345
34 32 吉本 はな 1100
40 40 香取 悠珠子 975
47 46 山室 早矢 880
61 64 花沢 夏琳 710
63 66 上澤 杏音 705
◆U15女子シングルス(2024年4月23日発表) ※100位以内の日本選手
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
10 8 香取 悠珠子 975
18 18 花沢 夏琳 710
48 46 香川 さくら子 290
70 72 伊藤 友杏 185
82 83 高橋 青葉 160
◆U13女子シングルス(2024年4月23日発表) ※100位以内の日本選手
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
20 17 中田 宇海 95
64 58 松島 美空 40
◆U11女子シングルス(2024年4月23日発表) ※100位以内の日本選手
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
10 10 松島 美空 40
◆女子団体(2024年4月) ※上位10チーム
最新 前回 協会名 ランキングポイント
1 1 中華人民共和国 6500
2 2 日本 5536
3 3 ドイツ 4232
4 4 大韓民国 4092
5 5 ルーマニア 3908
6 6 中国香港 3796
7 7 フランス 3678
8 8 チャイニーズタイペイ 3584
9 9 エジプト 2980
10 10 ブラジル 2836
◆U-19女子団体(2024年4月) ※上位10チーム
最新 前回 協会名 ランキングポイント
1 1 日本 208
2 3 中華人民共和国 206
3 2 大韓民国 204
4 4 フランス 202
5 5 チャイニーズタイペイ 200
6 6 ドイツ 198
7 7 ポーランド 196
8 8 インド 194
9 19 シンガポール 192
10 13 中国香港 190
◆U-15女子団体(2024年4月) ※上位10チーム
最新 前回 協会名 ランキングポイント
1 1 中華人民共和国 174
2 4 インド 172
3 2 ドイツ 170
4 12 中国香港 168
5 3 日本 166
6 5 チャイニーズタイペイ 164
7 9 大韓民国 160
8 6 ポーランド 160
9 7 ウズベキスタン 156
10 11 フランス 156
◆女子ダブルス(2024年4月23日発表) ※100位以内の日本選手ペア
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
6 6 長﨑美柚/木原美悠 2280
20 20 木原美悠/チュ・チョンヒ 700
34 34 木原美悠/張本美和 478
41 41 伊藤美誠/早田ひな 350
58 58 平野美宇/長﨑美柚 189
67 67 長崎美柚/キム・ナヨン 175
68 68 平野美宇/張本美和 170
81 80 笹尾明日香/竹谷美涼 133
82 81 大藤沙月/横井咲桜 133
◆混合ダブルス(2024年4月23日発表) ※100位以内の日本選手ペア
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
3 3 早田ひな/張本智和 3223
46 46 張本美和/戸上隼輔 292
49 48 張本美和/松島輝空 280
64 63 木原美悠/宇田幸矢 175