WORLD RANKING
女子世界ランキング


女子シングルス | U19 | U17 | U15 | U13 | U11
女子団体 | U19 | U15
女子ダブルス | U19 | U17 | U15 | 混合ダブルス

詳細は こちら(ITTFサイト) をご覧下さい。
◆女子シングルス(2024年5月7日発表) ※100位以内の日本選手
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
5 5 早田 ひな 3108
8 8 張本 美和 1747
10 10 伊藤 美誠 1600
13 13 平野 美宇 1416
23 23 木原 美悠 815
35 35 長﨑 美柚 575
53 53 森 さくら 404
82 82 大藤 沙月 258
86 87 笹尾 明日香 236
◆U-19女子シングルス(2024年5月7日発表) ※100位以内の日本選手
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
1 1 張本 美和 9685
4 4 小塩 悠菜 6310
10 9 面手 凛 4340
33 31 青木 咲智 1990
34 32 高森 愛央 1970
56 54 竹谷 美涼 1345
70 70 吉本 はな 1100
86 85 香取 悠珠子 975
99 99 山室 早矢 880
◆U-17女子シングルス(2024年5月7日発表) ※100位以内の日本選手
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
1 1 張本 美和 9685
4 4 小塩 悠菜 6310
6 6 面手 凛 4340
16 15 青木 咲智 1990
17 16 高森 愛央 1970
30 28 竹谷 美涼 1345
35 35 吉本 はな 1100
45 44 香取 悠珠子 975
54 54 山室 早矢 880
69 68 花沢 夏琳 710
71 70 上澤 杏音 705
◆U-15女子シングルス(2024年5月7日発表) ※100位以内の日本選手
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
12 12 香取 悠珠子 975
20 20 花沢 夏琳 710
56 56 香川 さくら子 290
80 79 伊藤 友杏 185
93 91 高橋 青葉 160
◆U-13女子シングルス(2024年5月7日発表) ※100位以内の日本選手
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
28 25 中田 宇海 95
71 71 松島 美空 40
◆U-11女子シングルス(2024年5月7日発表) ※100位以内の日本選手
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
12 12 松島 美空 40
◆女子団体(2024年5月) ※上位10チーム
最新 前回 協会名 ランキングポイント
1 1 中華人民共和国 6500
2 2 日本 5536
3 3 ドイツ 4232
4 4 大韓民国 4092
5 5 ルーマニア 3908
6 6 中国香港 3796
7 7 フランス 3678
8 8 チャイニーズタイペイ 3584
9 9 エジプト 2980
10 10 ブラジル 2836
◆U-19女子団体(2024年5月) ※上位10チーム
最新 前回 協会名 ランキングポイント
1 1 日本 208
2 3 大韓民国 206
3 4 フランス 204
4 2 中華人民共和国 202
5 6 ドイツ 200
6 5 チャイニーズタイペイ 198
7 7 ポーランド 196
8 8 インド 194
9 9 シンガポール 192
10 11 チェコ 188
◆U-15女子団体(2024年5月) ※上位10チーム
最新 前回 協会名 ランキングポイント
1 1 中華人民共和国 184
2 7 大韓民国 182
3 2 インド 180
4 3 ドイツ 178
5 4 中国香港 176
6 5 日本 174
7 9 ウズベキスタン 170
8 6 チャイニーズタイペイ 170
9 12 オーストリア 168
10 10 フランス 168
◆女子ダブルス(2024年5月7日発表) ※100位以内の日本選手ペア
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
6 6 長﨑美柚/木原美悠 2070
19 19 木原美悠/チュ・チョンヒ 700
33 33 木原美悠/張本美和 478
40 40 伊藤美誠/早田ひな 350
55 55 平野美宇/長﨑美柚 189
65 65 長崎美柚/キム・ナヨン 175
67 67 平野美宇/張本美和 170
80 80 笹尾明日香/竹谷美涼 133
81 81 大藤沙月/横井咲桜 133
◆U-19女子ダブルス(2024年5月7日発表) ※100位以内の日本選手ペア
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
5 5 小塩悠菜/ハナ・ゴーダ 2250
23 23 小塩遥菜/面手凛 530
26 26 高森愛央/小塩悠菜 480
39 39 竹谷美涼/ヨゼフィナ・ノイマン 360
51 51 香取悠珠子/花沢夏琳 190
◆U-17女子ダブルス(2024年5月7日発表) ※100位以内の日本選手ペア
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
4 4 小塩悠菜/ハナ・ゴーダ 2250
10 10 高森愛央/小塩悠菜 480
15 15 竹谷美涼/ヨゼフィナ・ノイマン 360
24 24 香取悠珠子/花沢夏琳 190
◆U-15女子ダブルス(2024年5月7日発表) ※100位以内の日本選手ペア
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
5 5 香取悠珠子/花沢夏琳 190
◆混合ダブルス(2024年5月7日発表) ※100位以内の日本選手ペア
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
3 3 早田ひな/張本智和 3223
47 47 張本美和/松島輝空 280
61 61 木原美悠/宇田幸矢 175