WORLD RANKING
男子世界ランキング


詳細は こちら(ITTFサイト) をご覧下さい。
◆男子シングルス(2023年9月19日発表) ※100位以内の日本選手
最新 前回 選手名 ランキング ポイント
4 4 張本 智和 2740
34 29 篠塚 大登 525
41 41 戸上  隼輔 480
45 44 宇田 幸矢 459
47 47 及川 瑞基 420
50 51 松島 輝空 390
61 60 田中 佑汰 340
79 77 吉村 真晴 235
88 86 英田 理志 217
◆U19男子シングルス(2023年9月19日発表) ※100位以内の日本選手
最新 前回 選手名 ランキング ポイント
6 6 松島 輝空 4725
8 8 吉山 和希 4110
10 10 萩原 啓至 4070
26 26 坂井 雄飛 3005
92 91 谷本 拓海 1130
95 94 渡部 民人 1115
◆U17男子シングルス(2023年9月19日発表) ※100位以内の日本選手
最新 前回 選手名 ランキング ポイント
2 2 松島 輝空 4725
4 4 吉山 和希 4110
13 13 坂井 雄飛 3005
51 50 谷本 拓海 1130
53 52 渡部  民人 1115
85 83 川上 流星 810
87 86 岩井田 駿斗 790
◆U15男子シングルス(2023年9月19日発表) ※100位以内の日本選手
最新 前回 選手名 ランキング ポイント
11 10 渡部 民人 1115
20 20 川上 流星 810
21 21 岩井田 駿斗 790
29 29 岡本  翼 625
◆U13男子シングルス(2023年9月19日発表) ※100位以内の日本選手
最新 前回 選手名 ランキング ポイント
3 3 岡本  翼 625
23 21 大野 颯真 154
86 81 柴田 洸 49
91 89 小林 右京 43
◆男子団体(2023年9月) ※上位10チーム
最新 前回 ランキング ポイント 協会名
1 1 中華人民共和国 7500
2 2 ドイツ 5600
3 3 日本 4944
4 4 大韓民国 4880
5 5 スウェーデン 3844
6 6 フランス 3574
7 7 ブラジル 3210
8 8 ポルトガル 3122
9 11 チャイニーズタイペイ 2810
10 9 エジプト 2756
◆U-19男子団体(2023年9月) ※上位10チーム
最新 前回 ランキング ポイント 協会名
1 2 フランス 238
2 1 中華人民共和国 238
3 6 日本 238
4 3 チャイニーズタイペイ 234
5 4 ルーマニア 232
6 5 大韓民国 230
7 10 オーストラリア 228
8 8 インド 224
9 9 ドイツ 224
10 11 チェコ 222
◆U-15男子団体(2023年9月) ※上位10チーム
最新 前回 ランキング ポイント 協会名
1 1 大韓民国 208
2 2 中華人民共和国 206
3 3 チャイニーズ・タイペイ 204
4 5 日本 202
5 8 ポーランド 200
6 11 オーストラリア 198
7 7 ドイツ 196
8 4 フランス 194
9 6 オーストリア 192
10 12 ブラジル 188
◆男子ダブルス(2023年9月19日発表) ※100位以内の日本選手ペア
最新 前回 選手名 ランキング ポイント
3 3 宇田幸矢/戸上隼輔 1615
19 19 及川瑞基/松島輝空 519
34 34 戸上隼輔/篠塚大登 400
59 59 木造勇人/及川瑞基 210
75 74 及川瑞基/吉村真晴 160
81 81 及川瑞基/田中佑汰 140
◆混合ダブルス(2023年9月19日発表) ※100位以内の日本選手ペア
最新 前回 選手名 ランキング ポイント
2 2 張本智和/早田ひな 3100
19 19 戸上隼輔/張本美和 650
52 50 宇田幸矢/木原美悠 175