WORLD RANKING
男子世界ランキング


シングルス | U19 | U17 | U15 | U13 || 団体 | U19 | U15 || ダブルス | 混合ダブルス

詳細は こちら(ITTFサイト) をご覧下さい。
◆男子シングルス(2024年7月23日発表) ※100位以内の日本選手
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
9 9 張本 智和 2630
15 15 戸上  隼輔 1320
27 27 松島 輝空 910
35 35 吉村 真晴 740
39 39 篠塚 大登 645
48 48 田中 佑汰 519
49 49 宇田 幸矢 510
76 76 及川 瑞基 285
◆U-19男子シングルス(2024年7月23日発表) ※100位以内の日本選手
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
7 7 坂井 雄飛 5390
10 10 松島 輝空 5090
11 11 吉山 和希 5075
13 12 萩原 啓至 4485
35 34 川上 流星 2785
47 45 渡部 民人 2090
63 63 岡本  翼 1610
75 76 面田 知己 1450
89 91 岩井田 駿斗 1210
◆U-17男子シングルス(2024年7月23発表) ※100位以内の日本選手
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
3 3 松島 輝空 5090
4 4 吉山 和希 5075
15 15 川上 流星 2785
23 23 渡部  民人 2090
30 30 岡本  翼 1610
35 35 面田 知己 1450
42 43 岩井田 駿斗 1210
◆U-15男子シングルス(2024年7月23日発表) ※100位以内の日本選手
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
2 2 川上 流星 2785
6 6 岡本  翼 1610
8 8 岩井田 駿斗 1210
53 49 大野 颯真 399
78 78 岡田 蒼空 290
◆U-13男子シングルス(2024年7月23日発表) ※100位以内の日本選手
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
6 6 大野 颯真 399
13 13 岡田 蒼空 290
33 31 柴田 洸 159
53 51 小林 右京 92
◆男子団体(2024年7月) ※上位10チーム
最新 前回 協会名 ランキングポイント
1 1 中華人民共和国 6500
2 2 ドイツ 5214
3 3 フランス 4420
4 5 日本 4312
5 6 大韓民国 4188
6 4 チャイニーズタイペイ 4092
7 7 スウェーデン 3210
8 8 ポルトガル 3170
9 9 ブラジル 2806
10 10 デンマーク 2598
◆U-19男子団体(2024年7月) ※上位10チーム
最新 前回 協会名 ランキングポイント
1 1 中華人民共和国 230
2 2 大韓民国 228
3 3 日本 226
4 4 フランス 224
5 6 チャイニーズタイペイ 222
6 5 ポーランド 220
7 10 インド 216
8 11 スロバキア 216
9 7 オーストラリア 214
10 8 イラン 210
◆U-15男子団体(2024年7月) ※上位10チーム
最新 前回 協会名 ランキングポイント
1 2 日本 196
2 3 プエルトリコ 194
3 1 大韓民国 192
4 11 中華人民共和国 190
5 6 イラン 188
6 5 ポーランド 186
7 9 チャイニーズタイペイ 184
8 4 フランス 182
9 7 イタリア 180
10 10 ウズベキスタン 176
◆男子ダブルス(2024年7月23日発表) ※100位以内の日本選手ペア
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
5 5 戸上隼輔/篠塚大登 1863
10 10 張本智和/松島輝空 1095
25 25 及川瑞基/松島輝空 630
62 62 張本智和/篠塚大登 230
76 76 松島輝空/呉晙誠 175
84 84 及川瑞基/吉村和弘 160
◆混合ダブルス(2024年7月23日発表) ※100位以内の日本選手ペア
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
2 2 張本智和/早田ひな 4220
31 31 田中佑汰/長﨑美柚 485
46 46 松島輝空/張本美和 284