公益財団法人
日本卓球協会

  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • WORLD RANKING
    男子世界ランキング






    詳細は国際卓球連盟(ITTF)公式サイトをご覧ください。

    2026年9月21日発表(団体は2026年9月発表分)

    ◆男子シングルス(100位以内の日本選手)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    3 3 松島 輝空 6930
    4 4 張本 智和 6363
    13 13 戸上  隼輔 2538
    18 17 篠塚 大登 2020
    26 26 宇田 幸矢 1615
    44 44 吉村 真晴 774
    58 58 濵田 一輝 629
    60 70 吉山 僚一 620
    64 73 川上 流星 575
    85 88 木造 勇人 381
    94 92 田中 佑汰 335
    ◆U-19男子シングルス(100位以内の日本選手)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    1 1 松島 輝空 38240
    3 3 川上 流星 12960
    20 25 大野 颯真 4880
    23 23 岩井田 駿斗 4545
    34 33 吉山 和希 3965
    36 51 伊藤 佑太 3880
    48 44 岡田 蒼空 3225
    49 45 渡部 民人 3215
    71 66 中野 琥珀 2380
    ◆U-17男子シングルス(100位以内の日本選手)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    1 1 川上 流星 12960
    13 15 大野 颯真 4880
    15 14 岩井田 駿斗 4545
    21 27 伊藤 佑太 3880
    27 24 岡田 蒼空 3225
    38 34 中野 琥珀 2380
    58 54 小林 右京 1673
    62 57 原澤 駿太 1620
    ◆U-15男子シングルス(100位以内の日本選手)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    3 3 大野 颯真 4880
    6 5 岡田 蒼空 3225
    16 12 小林 右京 1673
    18 13 原澤 駿太 1620
    83 87 丹波 颯音 450
    ◆U-13男子シングルス(100位以内の日本選手)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    49 45 野々山 瑛二郎 144
    58 55 重田 柊介 129
    76 74 仲本 楓翔 105
    83 83 小林 俊晴 102
    ◆U-11男子シングルス(100位以内の日本選手)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    37 37 尾形 栄虎 40
    ◆男子団体(2026年9月発表|上位10チーム)
    最新 前回 協会名 ランキングポイント
    1 1 中華人民共和国 6350
    2 4 日本 4914
    3 2 フランス 4904
    4 3 スウェーデン 4882
    5 5 ドイツ 3908
    6 6 チャイニーズタイペイ 3822
    7 7 大韓民国 3734
    8 8 ブラジル 3602
    9 9 デンマーク 2766
    10 11 クロアチア 2542
    ◆U-19男子団体(2026年9月発表|上位10チーム)
    最新 前回 協会名 ランキングポイント
    1 1 日本 268
    2 2 中華人民共和国 266
    3 3 チャイニーズタイペイ 264
    4 4 大韓民国 262
    5 5 フランス 260
    6 6 インド 258
    7 10 ポーランド 254
    8 8 イラン 254
    9 7 イタリア 254
    10 11 スロバキア 250
    ◆U-15男子団体(2026年9月発表|上位10チーム)
    最新 前回 協会名 ランキングポイント
    1 1 大韓民国 232
    2 2 日本 230
    3 3 中華人民共和国 228
    4 4 スペイン 226
    5 5 チャイニーズタイペイ 224
    6 6 中国香港 222
    7 12 ドイツ 218
    8 17 ニュージーランド 216
    9 7 インド 216
    10 8 アメリカ 214
    ◆男子ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    13 13 戸上隼輔/篠塚大登 1504
    20 19 戸上隼輔/松島輝空 860
    41 38 濵田一輝/坂井雄飛 385
    48 45 吉山和希/吉山僚一 330
    57 55 濵田一輝/徳田幹太 275
    64 62 吉村真晴/吉村和弘 180
    68 66 濵田一輝/鈴木颯 180
    76 74 小林広夢/鈴木颯 150
    77 75 松下大星/五十嵐史弥 133
    78 76 野田颯太/面田知己 133
    81 79 横谷晟/岡野俊介 125
    82 81 小林広夢/五十嵐史弥 125
    84 83 濵田一輝/吉山僚一 125
    87 86 三部航平/野田颯太 125
    ◆U19男子ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    5 5 吉山和希/川上流星 2800
    14 12 川上流星/大野颯真 1575
    66 60 大野颯真/平塚健友 240
    96 90 岩井田駿斗/中野琥珀 115
    ◆U17男子ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    8 6 川上流星/大野颯真 1575
    29 24 大野颯真/平塚健友 240
    48 43 岩井田駿斗/中野琥珀 115
    65 59 原澤駿太/丹波颯音 90
    87 平塚健友/立川凜 40
    ◆U15男子ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    36 32 原澤駿太/丹波颯音 90
    ◆混合ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    11 11 松島輝空/張本美和 1675
    12 12 Alexis LEBRUN(FRA)/大藤沙月 1310
    16 16 戸上隼輔/大藤沙月 950
    18 36 小林広夢/木原美悠 835
    22 20 英田理志/佐藤瞳 784
    48 48 吉山和希/小塩悠菜 282
    52 51 戸上隼輔/早田ひな 272
    53 52 OH Junsung(韓国)/長﨑美柚 270
    68 65 坂井雄飛/髙森愛央 180
    70 67 吉村真晴/大藤沙月 180
    78 76 OH Junsung(韓国)/大藤沙月 175
    97 39 岡野俊介/出澤杏佳 125
    98 94 吉村和弘/長﨑美柚 125
    99 95 萩原啓至/面田采巳 125
    ◆U-19混合ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    16 15 Bosman BOTHA(USA)/髙森愛央 2250
    20 31 大野颯真/松島美空 2055
    32 29 川上流星/青木咲智 1540
    58 19 Bosman BOTHA(USA)/面手凛 1000
    73 71 中野琥珀/髙橋青葉 1000
    86 82 小林右京/石田心美 840
    ◆U-17混合ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    9 13 大野颯真/松島美空 2055
    27 25 中野琥珀/髙橋青葉 1000
    34 31 小林右京/石田心美 840
    87 79 丹波颯音/CHOI Seowon(KOR) 345
    ◆U-15混合ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    2 3 大野颯真/松島美空 2055
    6 5 小林右京/石田心美 840
    94 88 大野颯真/村松心菜 110
    ◆U-13混合ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    15 WU Yuan-Kai (TPE) /小松佳楠 65
    32 32 Samuel WIN(AUS)/小松佳楠 50