公益財団法人
日本卓球協会

  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • WORLD RANKING
    男子世界ランキング






    詳細は国際卓球連盟(ITTF)公式サイトをご覧ください。

    2025年9月2日発表(団体は2025年9月、ユース団体は2025年8月発表分)

    ◆男子シングルス(100位以内の日本選手)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    3 3 張本 智和 6000
    22 22 松島 輝空 1315
    23 23 戸上  隼輔 1205
    27 27 篠塚 大登 1150
    34 34 宇田 幸矢 900
    36 36 田中 佑汰 818
    55 55 及川 瑞基 471
    73 81 村松 雄斗 381
    74 72 濵田 一輝 380
    81 80 吉村 真晴 359
    87 87 吉村 和弘 314
    99 83 吉山 僚一 264
    ◆U-19男子シングルス(100位以内の日本選手)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    6 6 川上 流星 8000
    8 8 松島 輝空 7375
    16 16 吉山 和希 5705
    27 27 岩井田 駿斗 3945
    29 29 坂井 雄飛 3810
    53 53 渡部 民人 2550
    90 90 平塚 健友 1708
    ◆U-17男子シングルス(100位以内の日本選手)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    2 2 川上 流星 8000
    12 12 岩井田 駿斗 3945
    24 24 渡部 民人 2550
    45 45 平塚 健友 1708
    56 56 大野 颯真 1550
    84 84 小林 右京 1048
    ◆U-15男子シングルス(100位以内の日本選手)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    12 12 平塚 健友 1708
    14 14 大野 颯真 1550
    18 18 小林 右京 1048
    32 32 岡田 蒼空 855
    ◆U-13男子シングルス(100位以内の日本選手)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    1 1 小林 右京 1048
    4 4 岡田 蒼空 855
    39 39 丹波 颯音 188
    46 46 山田 創介 158
    53 53 沢田 琉聖 133
    54 54 柴田 優星 132
    63 63 原澤 駿太 114
    ◆U-11男子シングルス(100位以内の日本選手)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    35 35 樽井陸 45
    ◆男子団体(2025年9月発表|上位10チーム)
    最新 前回 協会名 ランキングポイント
    1 1 中華人民共和国 6500
    2 2 フランス 4920
    3 3 スウェーデン 4436
    4 4 日本 4286
    5 6 ドイツ 4026
    6 7 大韓民国 3880
    7 5 チャイニーズタイペイ 3786
    8 8 デンマーク 3158
    9 9 ブラジル 2908
    10 10 ポルトガル 2568
    ◆U-19男子団体(2025年8月発表|上位10チーム)
    最新 前回 協会名 ランキングポイント
    1 1 大韓民国 248
    2 2 チャイニーズタイペイ 246
    3 3 日本 244
    4 4 フランス 242
    5 5 中華人民共和国 240
    6 8 インド 238
    7 6 ブラジル 236
    8 7 ポーランド 234
    9 9 ルーマニア 232
    10 10 プエルトリコ 228
    ◆U-15男子団体(2025年8月発表|上位10チーム)
    最新 前回 協会名 ランキングポイント
    1 1 大韓民国 226
    2 2 中華人民共和国 224
    3 3 日本 222
    4 4 イタリア 220
    5 5 スペイン 216
    6 6 トルコ 216
    7 10 インド 212
    8 8 イングランド 210
    9 7 チャイニーズタイペイ 210
    10 9 ドイツ 208
    ◆男子ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    3 3 戸上隼輔/篠塚大登 4070
    14 14 張本智和/松島輝空 1620
    20 20 張本智和/篠塚大登 700
    37 37 小林広夢/濵田一輝 415
    79 79 宇田幸矢/吉山僚一 180
    81 105 吉山和希/川上流星 178
    99 98 横谷晟/濵田一輝 150
    ◆U19男子ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    7 7 吉山和希/KIM Gaon(韓国) 2100
    21 21 吉山和希/Benyamin FARAJI(イラン) 945
    45 44 吉山和希/坂井雄飛 395
    81 77 岩井田駿斗/吉田蒼 125
    96 92 丹波颯音/山田創介 90
    ◆U17男子ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    38 37 岩井田駿斗/吉田蒼 125
    52 51 丹波颯音/山田創介 90
    59 58 岩井田駿斗/川上流星 85
    ◆U15男子ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    29 29 丹波颯音/山田創介 90
    ◆U13男子ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    3 3 丹波颯音/山田創介 90
    ◆混合ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    3 3 張本美和/松島輝空 3325
    8 8 大藤沙月/吉村真晴 1959
    21 21 大藤沙月/松島輝空 700
    24 24 英田理志/橋本帆乃香 620
    48 48 長﨑美柚/OH Junsung(KOR) 294
    56 56 張本智和/張本美和 245
    81 81 長﨑美柚/YIU Kwan To (HKG) 175
    83 83 大藤沙月/OH Junsung(KOR) 175
    86 86 坂井雄飛/面田采巳 168
    95 95 長﨑美柚/田中佑汰 140
    ◆U-19混合ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    29 27 面手凛/Bosman BOTHA(USA) 1500
    35 35 平塚健友/石田心美 1240
    37 37 面手凛/吉山和希 1140
    41 41 高森愛央/坂井雄飛 1050
    49 49 中田宇海/Daniel TRAN(USA) 1000
    73 71 大野颯真/村松心菜 750
    ◆U-17混合ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    15 15 平塚健友/石田心美 1240
    29 29 大野颯真/村松心菜 750
    44 44 川上流星/竹谷美涼 500
    61 61 佐久間結生/ZHANG Peter (AUS) 375
    ◆U-15混合ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    4 4 平塚健友/石田心美 1240
    6 6 大野颯真/村松心菜 750
    31 31 小林右京/髙橋青葉 240
    52 52 立川凜/松島美空 150
    67 67 山田創介/松島美空 125
    78 78 瓜生日咲/岡田蒼空 105
    ◆U-13混合ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    8 8 山田創介/松島美空 125
    16 16 丹波颯音/CHOU Yu Fei(TPE) 65
    58 58 祢屋楓/樽井陸 35