WORLD RANKING
男子世界ランキング


シングルス | U19 | U17 | U15 | U13 || 団体 | U19 | U15 || ダブルス | 混合ダブルス

詳細は こちら(ITTFサイト) をご覧下さい。
◆男子シングルス(2024年10月22日発表) ※100位以内の日本選手
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
8 8 張本 智和 3130
19 18 戸上  隼輔 1410
33 33 篠塚 大登 775
37 38 宇田 幸矢 687
41 39 松島 輝空 649
42 43 吉村 真晴 625
50 50 田中 佑汰 555
◆U-19男子シングルス(2024年10月22日発表) ※100位以内の日本選手
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
7 7 坂井 雄飛 5625
18 15 吉山 和希 3920
21 18 松島 輝空 3710
32 31 川上 流星 3040
56 54 萩原 啓至 1810
70 70 岩井田 駿斗 1610
73 71 岡本  翼 1505
92 91 渡部 民人 1245
◆U-17男子シングルス(2024年10月22日発表) ※100位以内の日本選手
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
7 6 吉山 和希 3920
10 8 松島 輝空 3710
18 17 川上 流星 3040
34 34 岩井田 駿斗 1610
46 46 渡部  民人 1245
76 79 面田 知己 875
◆U-15男子シングルス(2024年10月22日発表) ※100位以内の日本選手
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
4 3 川上 流星 3040
8 8 岩井田 駿斗 1610
33 34 吉田  蒼 628
43 33 大野 颯真 540
63 63 伊藤 佑太 420
68 7 岡本  翼 405
71 71 岡田 蒼空 395
◆U-13男子シングルス(2024年10月22日発表) ※100位以内の日本選手
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
5 4 大野 颯真 540
9 9 岡田 蒼空 395
75 77 原澤 駿太 78
◆男子団体(2024年10月) ※上位10チーム
最新 前回 協会名 ランキングポイント
1 1 中華人民共和国 6500
2 2 フランス 4920
3 3 ドイツ 4294
4 4 スウェーデン 4130
5 5 日本 4018
6 7 大韓民国 3982
7 6 チャイニーズタイペイ 3880
8 8 ブラジル 3018
9 9 デンマーク 2934
10 10 ポルトガル 2850
◆U-19男子団体(2024年10月) ※上位10チーム
最新 前回 協会名 ランキングポイント
1 1 中華人民共和国 250
2 3 フランス 248
3 4 大韓民国 246
4 5 チャイニーズタイペイ 244
5 2 日本 242
6 6 ポーランド 240
7 7 オーストラリア 238
8 9 インド 236
9 8 イラン 234
10 11 ドイツ 230
◆U-15男子団体(2024年10月) ※上位10チーム
最新 前回 協会名 ランキングポイント
1 1 日本 218
2 3 大韓民国 216
3 5 中華人民共和国 214
4 2 プエルトリコ 210
5 4 チャイニーズタイペイ 210
6 7 ポーランド 208
7 6 イラン 208
8 12 トルコ 204
9 9 イタリア 202
10 8 中国香港 200
◆男子ダブルス(2024年10月22日発表) ※100位以内の日本選手ペア
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
7 6 戸上隼輔/篠塚大登 2384
12 13 張本智和/松島輝空 1185
59 53 張本智和/篠塚大登 230
75 66 松島輝空/呉晙誠 175
98 87 吉村真晴/宇田幸矢 125
◆混合ダブルス(2024年10月22日発表) ※100位以内の日本選手ペア
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
4 4 張本智和/早田ひな 3785
18 18 田中佑汰/長﨑美柚 625
50 49 松島輝空/張本美和 224