公益財団法人
日本卓球協会

  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • WORLD RANKING
    男子世界ランキング






    詳細は国際卓球連盟(ITTF)公式サイトをご覧ください。

    2026年6月15日発表(団体は2026年6月発表分)

    ◆男子シングルス(100位以内の日本選手)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    2 2 張本 智和 6333
    6 6 松島 輝空 4598
    17 17 戸上  隼輔 1838
    29 30 宇田 幸矢 1245
    32 31 篠塚 大登 1135
    49 49 吉村 真晴 685
    53 42 田中 佑汰 665
    65 67 濵田 一輝 553
    66 66 吉山 僚一 540
    81 86 及川 瑞基 406
    88 80 吉村 和弘 384
    90 91 坂井 雄飛 379
    93 96 木造 勇人 341
    ◆U-19男子シングルス(100位以内の日本選手)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    1 1 松島 輝空 24890
    3 3 川上 流星 12595
    20 9 岩井田 駿斗 4715
    21 17 渡部 民人 4565
    22 22 吉山 和希 4255
    72 67 大野 颯真 2245
    95 88 岡田 蒼空 1865
    ◆U-17男子シングルス(100位以内の日本選手)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    1 1 川上 流星 12595
    12 4 岩井田 駿斗 4715
    33 30 大野 颯真 2245
    45 40 岡田 蒼空 1865
    76 78 吉田 蒼 1095
    88 34 平塚 健友 1026
    ◆U-15男子シングルス(100位以内の日本選手)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    6 6 大野 颯真 2245
    10 10 岡田 蒼空 1865
    42 14 小林 右京 768
    44 42 原澤 駿太 720
    ◆U-13男子シングルス(100位以内の日本選手)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    34 35 柴田 優星 138
    40 39 重田 柊介 129
    ◆男子団体(2026年6月発表|上位10チーム)
    最新 前回 協会名 ランキングポイント
    1 1 中華人民共和国 6500
    2 2 フランス 4904
    3 3 スウェーデン 4882
    4 4 日本 4764
    5 7 チャイニーズタイペイ 3924
    6 5 ドイツ 3908
    7 6 大韓民国 3632
    8 9 ブラジル 3602
    9 8 デンマーク 2766
    10 13 クロアチア 2478
    ◆U-19男子団体(2026年6月発表|上位10チーム)
    最新 前回 協会名 ランキングポイント
    1 1 日本 254
    2 2 中華人民共和国 252
    3 4 チャイニーズタイペイ 250
    4 5 フランス 248
    5 3 大韓民国 246
    6 6 インド 244
    7 8 イラン 240
    8 7 イタリア 238
    9 16 中国香港 236
    10 10 プエルトリコ 234
    ◆U-15男子団体(2026年6月発表|上位10チーム)
    最新 前回 協会名 ランキングポイント
    1 1 大韓民国 220
    2 2 中華人民共和国 218
    3 3 日本 216
    4 4 スペイン 214
    5 15 中国香港 208
    6 6 フランス 208
    7 5 ドイツ 206
    8 8 トルコ 206
    9 10 アメリカ 204
    10 7 マレーシア 204
    ◆男子ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    16 16 戸上隼輔/松島輝空 990
    24 24 張本智和/篠塚大登 700
    35 37 小林広夢/濵田一輝 415
    48 50 濵田一輝/徳田幹太 275
    63 64 吉村真晴/吉村和弘 180
    68 68 宇田幸矢/吉山僚一 180
    78 81 小林広夢/鈴木颯 150
    79 83 戸上隼輔/篠塚大登 149
    85 88 阿部悠人/野田颯太 143
    88 91 松下大星/五十嵐史弥 133
    89 92 野田颯太/面田知己 133
    91 59 横谷晟/岡野俊介 125
    93 95 坂井雄飛/鈴木颯 125
    94 96 小林広夢/五十嵐史弥 125
    96 98 濵田一輝/吉山僚一 125
    100 103 萩原啓至/坂井雄飛 115
    ◆U19男子ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    5 5 吉山和希/川上流星 2855
    14 13 川上流星/大野颯真 1575
    45 38 大野颯真/平塚健友 490
    71 64 小林右京/沢田琉聖 150
    ◆U17男子ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    6 5 川上流星/大野颯真 1575
    14 10 大野颯真/平塚健友 490
    32 28 小林右京/沢田琉聖 150
    62 55 原澤駿太/丹波颯音 90
    ◆U15男子ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    16 15 小林右京/沢田琉聖 150
    34 30 原澤駿太/丹波颯音 90
    ◆混合ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    11 11 松島輝空/張本美和 1445
    17 17 英田理志/佐藤瞳 839
    18 18 英田理志/橋本帆乃香 760
    19 20 松島輝空/大藤沙月 700
    26 27 OH Junsung(韓国)/長﨑美柚 564
    31 31 岡野俊介/出澤杏佳 475
    36 36 小林広夢/木原美悠 415
    43 45 OH Junsung(韓国)/大藤沙月 350
    47 49 戸上隼輔/早田ひな 312
    51 戸上隼輔/大藤沙月 280
    54 56 張本智和/張本美和 245
    70 73 坂井雄飛/髙森愛央 180
    72 75 吉村真晴/大藤沙月 180
    89 93 Alexis LEBRUN/大藤沙月 150
    99 105 吉山和希/小塩悠菜 127
    ◆U-19混合ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    5 4 川上流星/青木咲智 3790
    8 7 Bosman BOTHA(USA)/面手凛 3000
    22 19 Bosman BOTHA(USA)/髙森愛央 2000
    43 30 平塚健友/石田心美 1120
    81 71 大野颯真/村松心菜 835
    ◆U-17混合ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    17 11 平塚健友/石田心美 1120
    27 24 大野颯真/村松心菜 835
    68 64 丹波颯音/CHOI Seowon(KOR) 345
    ◆U-15混合ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    3 2 大野颯真/村松心菜 835
    ◆U-13混合ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    38 38 樽井陸/祢屋楓 35