公益財団法人
日本卓球協会

  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • WORLD RANKING
    男子世界ランキング






    詳細は国際卓球連盟(ITTF)公式サイトをご覧ください。

    2025年9月16日発表(団体は2025年9月発表分)

    ◆男子シングルス(100位以内の日本選手)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    4 3 張本 智和 6000
    20 17 戸上  隼輔 1515
    24 23 松島 輝空 1315
    28 27 篠塚 大登 1150
    35 35 宇田 幸矢 815
    39 40 田中 佑汰 773
    53 55 及川 瑞基 471
    69 70 村松 雄斗 381
    70 71 濵田 一輝 380
    74 75 吉山 僚一 369
    79 81 吉村 真晴 356
    86 88 吉村 和弘 314
    ◆U-19男子シングルス(100位以内の日本選手)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    5 5 川上 流星 8675
    9 9 松島 輝空 7375
    15 15 岩井田 駿斗 6020
    23 23 吉山 和希 4525
    37 37 渡部 民人 3395
    64 62 坂井 雄飛 2340
    68 68 平塚 健友 2215
    99 240 谷本 拓海 1700
    ◆U-17男子シングルス(100位以内の日本選手)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    2 2 川上 流星 8675
    5 5 岩井田 駿斗 6020
    17 17 渡部 民人 3395
    33 33 平塚 健友 2215
    57 55 大野 颯真 1585
    69 66 小林 右京 1363
    85 吉田 蒼 1095
    91 森 駿登 1050
    ◆U-15男子シングルス(100位以内の日本選手)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    8 8 平塚 健友 2215
    14 14 大野 颯真 1585
    18 17 小林 右京 1363
    43 34 岡田 蒼空 790
    ◆U-13男子シングルス(100位以内の日本選手)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    1 1 小林 右京 1363
    5 5 岡田 蒼空 790
    23 51 山田 創介 268
    25 67 原澤 駿太 254
    28 43 丹波 颯音 241
    35 30 沢田 琉聖 228
    52 58 柴田 優星 173
    ◆U-11男子シングルス(100位以内の日本選手)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    39 37 樽井 陸 45
    49 川口 陽向 38
    ◆男子団体(2025年9月発表|上位10チーム)
    最新 前回 協会名 ランキングポイント
    1 1 中華人民共和国 6500
    2 2 フランス 4920
    3 3 スウェーデン 4436
    4 4 日本 4286
    5 6 ドイツ 4026
    6 7 大韓民国 3880
    7 5 チャイニーズタイペイ 3786
    8 8 デンマーク 3158
    9 9 ブラジル 2908
    10 10 ポルトガル 2568
    ◆U-19男子団体(2025年9月発表|上位10チーム)
    最新 前回 協会名 ランキングポイント
    1 1 大韓民国 256
    2 3 日本 254
    3 5 中華人民共和国 250
    4 2 チャイニーズタイペイ 250
    5 4 フランス 250
    6 6 インド 246
    7 7 ブラジル 244
    8 8 ポーランド 242
    9 9 ルーマニア 240
    10 19 ポルトガル 236
    ◆U-15男子団体(2025年9月発表|上位10チーム)
    最新 前回 協会名 ランキングポイント
    1 2 中華人民共和国 234
    2 1 大韓民国 232
    3 3 日本 230
    4 4 イタリア 228
    5 6 トルコ 226
    6 9 チャイニーズタイペイ 224
    7 12 イラン 222
    8 7 インド 220
    9 11 ポーランド 218
    10 10 ドイツ 216
    ◆男子ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    3 3 戸上隼輔/篠塚大登 4070
    14 14 張本智和/松島輝空 1620
    20 20 張本智和/篠塚大登 700
    37 38 小林広夢/濵田一輝 415
    55 55 戸上隼輔/松島輝空 280
    78 78 宇田幸矢/吉山僚一 180
    80 80 吉山和希/川上流星 178
    98 98 横谷晟/濵田一輝 150
    ◆U19男子ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    8 8 吉山和希/KIM Gaon(韓国) 2100
    20 20 吉山和希/Benyamin FARAJI(イラン) 945
    60 60 大野颯真/平塚健友 250
    76 76 小林右京/沢田琉聖 150
    ◆U17男子ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    26 26 大野颯真/平塚健友 250
    37 37 小林右京/沢田琉聖 150
    65 65 丹波颯音/山田創介 90
    68 68 岩井田駿斗/川上流星 85
    ◆U15男子ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    12 12 大野颯真/平塚健友 250
    17 17 小林右京/沢田琉聖 150
    37 37 丹波颯音/山田創介 90
    ◆U13男子ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    2 2 小林右京/沢田琉聖 150
    5 5 丹波颯音/山田創介 90
    ◆混合ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    3 3 張本美和/松島輝空 3325
    8 8 大藤沙月/吉村真晴 1959
    19 19 英田理志/橋本帆乃香 760
    22 22 大藤沙月/松島輝空 700
    46 47 長﨑美柚/OH Junsung(KOR) 294
    54 55 張本智和/張本美和 245
    80 80 長﨑美柚/YIU Kwan To (HKG) 175
    82 82 大藤沙月/OH Junsung(KOR) 175
    86 86 坂井雄飛/面田采巳 168
    ◆U-19混合ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    16 16 青木咲智/川上流星 2250
    29 31 面手凛/Bosman BOTHA(USA) 1500
    33 35 平塚健友/石田心美 1305
    36 38 面手凛/吉山和希 1165
    44 43 高森愛央/坂井雄飛 1050
    54 53 中田宇海/Daniel TRAN(USA) 1000
    69 67 大野颯真/村松心菜 875
    ◆U-17混合ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    14 15 平塚健友/石田心美 1305
    27 26 大野颯真/村松心菜 875
    49 47 川上流星/竹谷美涼 500
    66 64 佐久間結生/ZHANG Peter (AUS) 375
    ◆U-15混合ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    4 4 平塚健友/石田心美 1305
    5 5 大野颯真/村松心菜 875
    34 34 小林右京/髙橋青葉 240
    55 54 立川凜/松島美空 150
    72 70 山田創介/松島美空 125
    84 82 瓜生日咲/岡田蒼空 105
    ◆U-13混合ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    8 8 山田創介/松島美空 125
    17 16 丹波颯音/CHOU Yu Fei(TPE) 65
    31 松島美空/原澤駿太 50
    59 59 祢屋楓/樽井陸 35
    60 山田創介/松島愛空 35