公益財団法人
日本卓球協会

  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • WORLD RANKING
    男子世界ランキング






    詳細は国際卓球連盟(ITTF)公式サイトをご覧ください。

    2026年4月27日発表(団体は2026年4月発表分)

    ◆男子シングルス(100位以内の日本選手)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    3 3 張本 智和 6070
    8 8 松島 輝空 4435
    18 18 戸上  隼輔 1820
    27 27 宇田 幸矢 1245
    31 30 篠塚 大登 945
    37 38 田中 佑汰 725
    44 43 吉村 真晴 648
    59 60 濵田 一輝 536
    61 62 吉村 和弘 525
    62 63 吉山 僚一 525
    82 84 坂井 雄飛 389
    86 87 及川 瑞基 372
    ◆U-19男子シングルス(100位以内の日本選手)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    1 1 松島 輝空 23575
    3 3 川上 流星 12815
    10 10 吉山 和希 7825
    14 14 岩井田 駿斗 6030
    17 17 渡部 民人 5255
    64 64 大野 颯真 2355
    69 69 平塚 健友 2270
    ◆U-17男子シングルス(100位以内の日本選手)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    1 1 川上 流星 12815
    6 6 岩井田 駿斗 6030
    28 28 大野 颯真 2355
    30 30 平塚 健友 2270
    52 53 小林 右京 1430
    53 55 岡田 蒼空 1405
    71 71 吉田 蒼 1095
    ◆U-15男子シングルス(100位以内の日本選手)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    6 6 大野 颯真 2355
    11 11 小林 右京 1430
    12 12 岡田 蒼空 1405
    ◆U-13男子シングルス(100位以内の日本選手)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    27 28 柴田 優星 138
    ◆男子団体(2026年4月発表|上位10チーム)
    最新 前回 協会名 ランキングポイント
    1 1 中華人民共和国 6500
    2 2 フランス 5042
    3 3 スウェーデン 4490
    4 4 日本 4378
    5 5 ドイツ 3908
    6 6 大韓民国 3880
    7 7 チャイニーズタイペイ 3728
    8 8 デンマーク 3158
    9 9 ブラジル 2908
    10 10 スロベニア 2778
    ◆U-19男子団体(2026年4月発表|上位10チーム)
    最新 前回 協会名 ランキングポイント
    1 1 日本 252
    2 2 中華人民共和国 250
    3 3 チャイニーズタイペイ 248
    4 5 フランス 246
    5 4 大韓民国 244
    6 6 インド 242
    7 8 イラン 240
    8 9 イタリア 236
    9 11 スロバキア 234
    10 10 プエルトリコ 234
    ◆U-15男子団体(2026年4月発表|上位10チーム)
    最新 前回 協会名 ランキングポイント
    1 1 大韓民国 226
    2 2 日本 224
    3 3 中華人民共和国 222
    4 6 スペイン 220
    5 4 ドイツ 218
    6 5 マレーシア 216
    7 8 フランス 214
    8 11 アメリカ 212
    9 13 トルコ 210
    10 7 チャイニーズタイペイ 208
    ◆男子ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    8 8 戸上隼輔/篠塚大登 2145
    18 18 戸上隼輔/松島輝空 990
    27 27 張本智和/篠塚大登 700
    39 40 小林広夢/濵田一輝 415
    52 54 濵田一輝/徳田幹太 275
    59 62 吉山和希/川上流星 213
    63 66 横谷晟/岡野俊介 210
    65 68 張本智和/松島輝空 190
    70 73 吉村真晴/吉村和弘 180
    72 75 宇田幸矢/吉山僚一 180
    87 177 小林広夢/鈴木颯 150
    90 93 阿部悠人/野田颯太 143
    93 96 松下大星/五十嵐史弥 133
    94 97 野田颯太/面田知己 133
    99 102 坂井雄飛/鈴木颯 125
    100 103 小林広夢/五十嵐史弥 125
    ◆U19男子ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    5 5 吉山和希/川上流星 2855
    12 11 川上流星/大野颯真 1575
    18 17 吉山和希/Benyamin FARAJI(イラン) 945
    38 34 大野颯真/平塚健友 490
    62 56 小林右京/沢田琉聖 150
    89 81 丹波颯音/山田創介 90
    ◆U17男子ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    4 3 川上流星/大野颯真 1575
    12 11 大野颯真/平塚健友 490
    28 25 小林右京/沢田琉聖 150
    47 42 丹波颯音/山田創介 90
    ◆U15男子ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    12 10 小林右京/沢田琉聖 150
    21 17 丹波颯音/山田創介 90
    ◆混合ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    10 10 松島輝空/張本美和 1795
    12 12 吉村真晴/大藤沙月 1400
    19 19 英田理志/佐藤瞳 790
    20 20 英田理志/橋本帆乃香 760
    22 23 松島輝空/大藤沙月 700
    28 28 OH Junsung(韓国)/長﨑美柚 564
    31 31 岡野俊介/出澤杏佳 475
    45 45 OH Junsung(韓国)/大藤沙月 350
    50 50 戸上隼輔/早田ひな 312
    55 55 張本智和/張本美和 245
    60 61 吉村和弘/長﨑美柚 210
    73 74 坂井雄飛/髙森愛央 180
    92 93 Alexis LEBRUN/大藤沙月 150
    ◆U-19混合ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    3 3 川上流星/青木咲智 3790
    7 7 Bosman BOTHA(USA)/面手凛 3000
    19 19 Bosman BOTHA(USA)/髙森愛央 2000
    30 30 平塚健友/石田心美 1360
    63 64 大野颯真/村松心菜 985
    ◆U-17混合ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    10 10 平塚健友/石田心美 1360
    22 22 大野颯真/村松心菜 985
    81 80 小林右京/髙橋青葉 240
    ◆U-15混合ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    2 2 大野颯真/村松心菜 985
    47 47 山田創介/松島美空 125
    ◆U-13混合ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    31 30 樽井陸/祢屋楓 35