WORLD RANKING
男子世界ランキング


シングルス | U19 | U17 | U15 | U13 || 団体 | U19 | U15 || ダブルス | 混合ダブルス

詳細は こちら(ITTFサイト) をご覧下さい。
◆男子シングルス(2024年7月2日発表) ※100位以内の日本選手
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
10 11 張本 智和 2205
15 15 戸上  隼輔 1370
27 31 松島 輝空 910
35 35 吉村 真晴 740
39 49 篠塚 大登 634
48 51 田中 佑汰 519
63 164 宇田 幸矢 385
75 96 及川 瑞基 295
◆U-19男子シングルス(2024年7月2日発表) ※100位以内の日本選手
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
9 9 吉山 和希 5075
10 12 松島 輝空 5035
11 10 坂井 雄飛 4650
12 11 萩原 啓至 4575
34 33 川上 流星 2785
45 47 渡部 民人 2090
63 63 岡本  翼 1610
76 76 面田 知己 1450
◆U-17男子シングルス(2024年7月2日発表) ※100位以内の日本選手
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
9 9 吉山 和希 5075
10 12 松島 輝空 5035
11 10 坂井 雄飛 4650
12 11 萩原 啓至 4575
34 33 川上 流星 2785
45 47 渡部 民人 2090
63 63 岡本  翼 1610
76 76 面田 知己 1450
◆U-15男子シングルス(2024年7月2日発表) ※100位以内の日本選手
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
2 2 川上 流星 2785
6 6 岡本  翼 1610
11 11 岩井田 駿斗 945
48 48 大野 颯真 399
81 82 岡田 蒼空 270
◆U-13男子シングルス(2024年7月2日発表) ※100位以内の日本選手
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
6 6 大野 颯真 399
14 15 岡田 蒼空 270
30 29 柴田 洸 159
48 48 小林 右京 92
◆男子団体(2024年6月)*7月のランキングは7/16発表予定 ※上位10チーム
最新 前回 協会名 ランキングポイント
1 1 中華人民共和国 6500
2 2 ドイツ 5214
3 3 フランス 4420
4 4 チャイニーズタイペイ 4210
5 5 日本 4194
6 6 大韓民国 4188
7 7 スウェーデン 3210
8 8 ポルトガル 3170
9 9 ブラジル 2806
10 10 デンマーク 2534
◆U-19男子団体(2024年7月) ※上位10チーム
最新 前回 協会名 ランキングポイント
1 1 中華人民共和国 230
2 2 大韓民国 228
3 3 日本 226
4 4 フランス 224
5 6 チャイニーズタイペイ 222
6 5 ポーランド 220
7 10 インド 216
8 11 スロバキア 216
9 7 オーストラリア 214
10 8 イラン 210
◆U-15男子団体(2024年7月) ※上位10チーム
最新 前回 協会名 ランキングポイント
1 2 日本 196
2 3 プエルトリコ 194
3 1 大韓民国 192
4 11 中華人民共和国 190
5 6 イラン 188
6 5 ポーランド 186
7 9 チャイニーズタイペイ 184
8 4 フランス 182
9 7 イタリア 180
10 10 ウズベキスタン 176
◆男子ダブルス(2024年7月2日発表) ※100位以内の日本選手ペア
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
6 6 戸上隼輔/篠塚大登 1863
24 25 及川瑞基/松島輝空 649
39 126 張本智和/松島輝空 495
62 62 張本智和/篠塚大登 230
76 77 松島輝空/呉晙誠 175
85 86 及川瑞基/吉村和弘 160
◆混合ダブルス(2024年7月2日発表) ※100位以内の日本選手ペア
最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
3 3 張本智和/早田ひな 3900
30 30 田中佑汰/長﨑美柚 485
46 46 松島輝空/張本美和 284