公益財団法人
日本卓球協会

  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • WORLD RANKING
    男子世界ランキング






    詳細は国際卓球連盟(ITTF)公式サイトをご覧ください。

    2026年3月10日発表(団体は2026年3月発表分)

    ◆男子シングルス(100位以内の日本選手)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    5 5 張本 智和 5900
    8 8 松島 輝空 3510
    20 20 戸上  隼輔 1650
    29 29 宇田 幸矢 1165
    33 33 篠塚 大登 935
    35 35 田中 佑汰 790
    60 57 吉村 和弘 525
    61 58 吉山 僚一 525
    62 63 濵田 一輝 524
    72 71 及川 瑞基 432
    99 99 坂井 雄飛 269
    ◆U-19男子シングルス(100位以内の日本選手)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    1 1 松島 輝空 18950
    2 2 川上 流星 13405
    10 10 吉山 和希 7825
    16 16 岩井田 駿斗 6030
    27 27 渡部 民人 4025
    58 61 大野 颯真 2470
    69 70 平塚 健友 2270
    99 100 谷本 拓海 1700
    ◆U-17男子シングルス(100位以内の日本選手)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    1 1 川上 流星 13405
    6 6 岩井田 駿斗 6030
    24 23 大野 颯真 2470
    28 27 平塚 健友 2270
    46 46 小林 右京 1430
    49 48 岡田 蒼空 1405
    71 66 吉田 蒼 1095
    ◆U-15男子シングルス(100位以内の日本選手)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    5 5 大野 颯真 2470
    9 9 小林 右京 1430
    10 10 岡田 蒼空 1405
    ◆U-13男子シングルス(100位以内の日本選手)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    17 17 柴田 優星 173
    ◆男子団体(2026年3月発表|上位10チーム)
    最新 前回 協会名 ランキングポイント
    1 1 中華人民共和国 6500
    2 2 フランス 5042
    3 3 スウェーデン 4490
    4 4 日本 4378
    5 5 ドイツ 3908
    6 6 大韓民国 3880
    7 7 チャイニーズタイペイ 3728
    8 8 デンマーク 3158
    9 9 ブラジル 2908
    10 10 スロベニア 2778
    ◆U-19男子団体(2026年3月発表|上位10チーム)
    最新 前回 協会名 ランキングポイント
    1 1 日本 250
    2 2 中華人民共和国 248
    3 3 チャイニーズタイペイ 246
    4 4 大韓民国 244
    5 5 フランス 242
    6 6 インド 240
    7 7 ポーランド 236
    8 8 イラン 236
    9 10 イタリア 232
    10 16 プエルトリコ 232
    ◆U-15男子団体(2026年3月発表|上位10チーム)
    最新 前回 協会名 ランキングポイント
    1 1 大韓民国 224
    2 2 日本 222
    3 3 中華人民共和国 220
    4 4 ドイツ 218
    5 7 マレーシア 216
    6 6 スペイン 212
    7 5 チャイニーズタイペイ 212
    8 8 フランス 212
    9 11 AIN 207
    10 12 中国香港 204
    ◆男子ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    7 7 戸上隼輔/篠塚大登 2145
    18 18 戸上隼輔/松島輝空 990
    27 27 張本智和/篠塚大登 700
    30 30 張本智和/松島輝空 610
    38 38 小林広夢/濵田一輝 415
    50 63 濵田一輝/徳田幹太 301
    62 61 吉山和希/川上流星 213
    66 66 横谷晟/岡野俊介 210
    72 72 宇田幸矢/吉山僚一 180
    91 91 阿部悠人/野田颯太 143
    93 93 松下大星/五十嵐史弥 133
    94 野田颯太/面田知己 133
    ◆U19男子ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    3 3 吉山和希/川上流星 2855
    12 12 川上流星/大野颯真 1575
    18 18 吉山和希/Benyamin FARAJI(イラン) 945
    35 35 大野颯真/平塚健友 490
    58 58 小林右京/沢田琉聖 150
    84 84 丹波颯音/山田創介 90
    ◆U17男子ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    3 3 川上流星/大野颯真 1575
    11 11 大野颯真/平塚健友 490
    26 26 小林右京/沢田琉聖 150
    44 44 丹波颯音/山田創介 90
    ◆U15男子ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    10 10 小林右京/沢田琉聖 150
    19 19 丹波颯音/山田創介 90
    ◆混合ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    9 9 松島輝空/張本美和 2180
    11 11 吉村真晴/大藤沙月 1840
    17 17 英田理志/橋本帆乃香 760
    18 18 英田理志/佐藤瞳 745
    22 22 松島輝空/大藤沙月 700
    30 30 OH Junsung(韓国)/長﨑美柚 564
    36 36 岡野俊介/出澤杏佳 475
    47 47 OH Junsung(韓国)/大藤沙月 350
    50 50 戸上隼輔/早田ひな 312
    55 55 張本智和/張本美和 245
    61 60 吉村和弘/長﨑美柚 210
    84 83 坂井雄飛/面田采巳 168
    91 90 Alexis LEBRUN/大藤沙月 150
    ◆U-19混合ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    2 2 川上流星/青木咲智 3790
    5 5 Bosman BOTHA(USA)/面手凛 3500
    19 19 Bosman BOTHA(USA)/髙森愛央 2000
    25 24 平塚健友/石田心美 1360
    49 49 Daniel TRAN(USA)/中田宇海 1000
    62 60 大野颯真/村松心菜 985
    ◆U-17混合ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    5 5 平塚健友/石田心美 1360
    17 18 大野颯真/村松心菜 985
    70 69 小林右京/髙橋青葉 240
    ◆U-15混合ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    2 2 大野颯真/村松心菜 985
    41 38 山田創介/松島美空 125
    46 43 瓜生日咲/岡田蒼空 105
    98 91 丹波颯音/CHOU Yu Fei(TPE) 65
    ◆U-13混合ダブルス(100位以内の日本選手ペア)
    最新 前回 選手氏名 ランキングポイント
    26 24 樽井陸/祢屋楓 35