
 
- 大会情報:大会サイト
主な試合および日本人選手試合結果
上位入賞日本人選手
混合ダブルス 準優勝 張本智和、早田ひなペア
 混合ダブルス 準優勝 張本智和、早田ひなペア
混合ダブルス 準優勝 張本智和、早田ひなペア| 3月19日(日):決勝トーナメント 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 孫穎莎 (中国) | 4 | 11-7 10-12 13-11 11-6 11-7 | 1 | 銭天一 (中国) | 
| 3月18日(土):決勝トーナメント 準決勝 | ||||
| 孫穎莎 (中国) | 4 | 11-4 11-8 11-7 11-8 | 0 | 王曼昱 (中国) | 
| 銭天一 (中国) | 4 | 11-7 10-12 11-8 11-8 11-5 | 1 | 張瑞 (中国) | 
| 3月16日(木):決勝トーナメント 3回戦 | ||||
| 石川佳純 | 1 | 11-9 4-11 6-11 7-11 | 3 | 朱芊曦 (韓国) | 
| 3月15日(水):決勝トーナメント 3回戦 | ||||
| 平野美宇 | 2 | 11-2 5-11 8-11 11-4 5-11 | 3 | 張瑞 (中国) | 
| 3月14日(火):決勝トーナメント 2回戦 | ||||
| 早田ひな | 2 | 8-11 6-11 11-4 11-7 4-11 | 3 | SAWETTABUT Suthasini (タイ) | 
| 木原美悠 | 0 | 8-11 6-11 11-13 | 3 | 王曼昱 (中国) | 
| 石川佳純 | 3 | 11-5 11-9 11-9 | 0 | SHAN Xiaona (ドイツ) | 
| 3月13日(月):決勝トーナメント 2回戦 | ||||
| 伊藤美誠 | 2 | 11-6 10-12 8-11 11-9 10-12 | 3 | 銭天一 (中国) | 
| 平野美宇 | 3 | 11-9 11-4 7-11 4-11 12-10 | 2 | 王芸迪 (中国) | 
| 3月12日(日):決勝トーナメント 1回戦 | ||||
| 早田ひな | 3 | 11-3 9-11 11-9 11-6 | 1 | ALHODABY Mariam (エジプト) | 
| 木原美悠 | 3 | 11-7 11-9 11-7 | 0 | ZHOU Jingyi (シンガポール) | 
| 石川佳純 | 3 | 13-11 14-12 11-6 | 0 | TAKAHASHI Bruna (ブラジル) | 
| 3月11日(土):決勝トーナメント 1回戦 | ||||
| 伊藤美誠 | 3 | 11-3 11-8 8-11 11-8 | 1 | ZHANG Lily (アメリカ) | 
| 平野美宇 | 3 | 11-3 11-8 11-3 | 0 | WAN Yuan (ドイツ) | 
| 長﨑美柚 | 1 | 8-11 11-7 9-11 11-13 | 3 | 陳夢 (中国) | 
| 3月18日(土):決勝トーナメント 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 孫穎莎 王曼昱 (中国) | 3 | 5-11 3-11 11-9 11-4 13-11 | 2 | 陳夢 王芸迪 (中国) | 
| 3月17日(金):決勝トーナメント 準決勝 | ||||
| 早田ひな 伊藤美誠 | 1 | 8-11 10-12 11-7 8-11 | 3 | 陳夢 王芸迪 (中国) | 
| 孫穎莎 王曼昱 (中国) | 3 | 12-10 14-12 11-3 | 0 | 田志希 申裕斌 (韓国) | 
| 3月16日(木):決勝トーナメント 準々決勝 | ||||
| 早田ひな 伊藤美誠 | 3 | 7-11 11-2 11-4 11-9 | 1 | BERGSTROM Linda KALLBERG Christina (スウェーデン) | 
| 3月15日(水):決勝トーナメント 2回戦 | ||||
| 早田ひな 伊藤美誠 | 3 | 11-4 11-3 12-10 | 0 | 鄭怡静 李昱諄 (チャイニーズタイペイ) | 
| 3月14日(火):決勝トーナメント 2回戦 | ||||
| 長﨑美柚 SHAN Xiaona(ドイツ) | 0 | 7-11 8-11 3-11 | 3 | 田志希 申裕斌 (韓国) | 
| 3月13日(月):決勝トーナメント 1回戦 | ||||
| 長﨑美柚 SHAN Xiaona(ドイツ) | 3 | 11-8 11-6 11-6 | 0 | LAI Chloe LOY Ming Ying (シンガポール) | 
| 3月19日(日):決勝トーナメント 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 樊振東 (中国) | 4 | 11-5 13-11 8-11 11-9 11-9 | 1 | 馬龍 (中国) | 
| 3月18日(土):決勝トーナメント 準決勝 | ||||
| 樊振東 (中国) | 4 | 11-6 13-11 11-6 9-11 11-5 | 1 | 王楚欽 (中国) | 
| 馬龍 (中国) | 4 | 11-6 11-6 11-4 8-11 11-8 | 1 | CALDERANO Hugo (ブラジル) | 
| 3月16日(木):決勝トーナメント 3回戦 | ||||
| 張本智和 | 0 | 7-11 11-13 7-11 | 3 | ARUNA Quadri (ナイジェリア) | 
| 3月15日(水):決勝トーナメント 3回戦 | ||||
| 戸上隼輔 | 2 | 11-3 6-11 2-11 11-6 9-11 | 3 | MOREGARD Truls (スウェーデン) | 
| 3月14日(火):決勝トーナメント 2回戦 | ||||
| 張本智和 | 3 | 8-11 8-11 11-3 11-5 11-3 | 2 | AKKUZU Can (フランス) | 
| 宇田幸矢 | 1 | 9-11 12-10 6-11 3-11 | 3 | CALDERANO Hugo (ブラジル) | 
| 3月13日(月):決勝トーナメント 2回戦 | ||||
| 戸上隼輔 | 3 | 11-3 11-5 11-2 | 0 | GERALDO Joao (ポルトガル) | 
| 3月12日(日):決勝トーナメント 1回戦 | ||||
| 篠塚大登 | 1 | 11-4 7-11 8-11 6-11 | 3 | 荘智淵 (チャイニーズタイペイ) | 
| 張本智和 | 3 | 11-6 8-11 13-11 9-11 11-8 | 2 | 向鵬 (中国) | 
| 宇田幸矢 | 3 | 4-11 10-12 11-7 13-11 11-7 | 2 | POLANSKY Tomas (チェコ) | 
| 3月11日(土):決勝トーナメント 1回戦 | ||||
| 戸上隼輔 | 3 | 6-11 11-5 7-11 11-9 11-6 | 2 | OVTCHAROV Dimitrij (ドイツ) | 
| 3月9日(木):予選トーナメント 3回戦 | ||||
| 木造勇人 | 2 | 9-11 11-7 9-11 12-10 5-11 | 3 | OLAH Benedek (フィンランド) | 
| 3月8日(水):予選トーナメント 2回戦 | ||||
| 木造勇人 | 3 | 12-14 11-9 11-5 11-5 | 1 | ANGLES Enzo (フランス) | 
| 及川瑞基 | 0 | 8-11 12-14 8-11 | 3 | DYJAS Jakub (ポーランド) | 
| 3月7日(火):予選トーナメント 1回戦 | ||||
| 木造勇人 | 3 | 11-4 12-10 11-5 | 0 | HODAEI Amir Hossein (イラン) | 
| 及川瑞基 | 3 | 14-16 11-3 11-8 11-4 | 1 | TAN Lucas (シンガポール) | 
| 3月18日(土):決勝トーナメント 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 樊振東 王楚欽 (中国) | 3 | 9-11 13-11 11-7 11-4 | 1 | 張禹珍 林鐘勲 (韓国) | 
| 3月17日(金):決勝トーナメント 準決勝 | ||||
| 宇田幸矢 戸上隼輔 | 1 | 10-12 7-11 11-9 9-11 | 3 | 樊振東 王楚欽 (中国) | 
| 張禹珍 林鐘勲 (韓国) | 3 | 13-11 6-11 13-11 11-5 | 1 | 荘智淵 林昀儒 (チャイニーズタイペイ) | 
| 3月16日(木):決勝トーナメント 準々決勝 | ||||
| 宇田幸矢 戸上隼輔 | 3 | 8-11 12-10 11-7 4-11 11-3 | 2 | DUDA Benedikt QIU Dang (ドイツ) | 
| 3月15日(水):決勝トーナメント 2回戦 | ||||
| 宇田幸矢 戸上隼輔 | 3 | 6-11 11-7 11-5 8-11 11-5 | 2 | LEBRUN Alexis LEBRUN Felix (フランス) | 
| 3月16日(木):決勝トーナメント 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 張本智和 早田ひな | 1 | 2-11 11-5 9-11 8-11 | 3 | 王楚欽 孫穎莎 (中国) | 
| 3月15日(水):決勝トーナメント 準決勝 | ||||
| 張本智和 早田ひな | 3 | 11-4 11-8 12-10 | 0 | 樊振東 王曼昱 (中国) | 
| 王楚欽 孫穎莎 (中国) | 3 | 11-5 11-3 7-11 11-9 | 1 | 林昀儒 陳思羽 (チャイニーズタイペイ) | 
| 3月14日(火):決勝トーナメント 準々決勝 | ||||
| 張本智和 早田ひな | 3 | 11-9 11-9 8-11 5-11 11-7 | 2 | GNANASEKARAN Sathiyan BATRA Manika (インド) | 
| 3月13日(月):決勝トーナメント 2回戦 | ||||
| 張本智和 早田ひな | 3 | 11-8 11-4 14-16 11-5 | 1 | GARDOS Robert POLCANOVA Sofia (オーストリア) | 
大会参加選手・スタッフ
| 男子選手 | 張本 智和(IMG)WR4 篠塚 大登(愛知工業大学)WR29 | 
|---|---|
| 女子選手 | 早田 ひな(日本生命)WR6 木原 美悠(JOCエリートアカデミー/星槎)WR17 | 
| 自主参加 男子選手 | 宇田 幸矢(明治大学)WR22 戸上 隼輔(明治大学)WR48 及川 瑞基(木下グループ)WR72 ⽊造 勇⼈(個⼈)WR76 | 
| 自主参加 女子選手 | 伊藤 美誠(スターツ)WR5 石川 佳純(全農)WR8 平野 美宇(木下グループ)WR24 長﨑 美柚(木下グループ)WR38 | 
| 男子監督 | 田勢 邦史(日本卓球協会) | 
| 女子監督 | 渡辺 武弘(中部大学) | 
| 男子スタッフ | 日髙 達也(日本卓球協会) 董 崎岷(美崎クラブ) 田中 礼人(LIME PERFORMANCE) | 
| 女子スタッフ | 淺井大一郎(日本卓球協会) 杉尾くらら(日本卓球協会) | 
| マッサー | 佐藤 貢大(ケッズトレーナー) 大山 薫(ケッズトレーナー) | 
| 母体スタッフ | 松﨑 太佑(スターツ) 伊藤美乃り(スターツ) 益子さゆり(ELJ) 坂根 翔大(関西卓球アカデミー) 石田 大輔(日本生命) 岡 雄介(日本生命) 金 恵美(日本生命) 早田 康恵(個人) 左 俊齐(個人) 中澤 鋭(木下グループ) 張 成(Athlete Solution) 軽部 隆介(チームDREAM) 石川 久美(株式会社KR) 庞 斌(日本卓球協会) | 
*選手所属の( )の後ろのWRは2023年第7週 発表の世界ランキング
*2/24スタッフ更新
開催期間
2023年03月07日 - 03月19日
日程
| 予選 | 3月7日~9日 | 
| 本戦 | 3月11日~19日 | 
| 混合ダブルス決勝 | 3月16日 | 
| 男女ダブルス決勝 | 3月18日 | 
| 男女シングルス決勝 | 3月19日 | 
会場
主催
WTT
