- 大会要項:ダウンロード ※1月30日追記 追記箇所は黄色でハイライトしています。
- 選考基準:ダウンロード
- 諸連絡 :ダウンロード ※1月30日追記 追記箇所は黄色でハイライトしています。
- 個人情報、画像、映像及び音声取り扱いについて:ダウンロード
試合結果
代表選手決定
選手氏名 | 所属 | 現在 | 大会時 |
---|---|---|---|
岡田 蒼空 ※選考会 第1位 | OKATAKU:兵庫 | 5年 | 6年 |
原澤 駿太 ※選考会 第2位 | 卓桜会栃木卓球センター:群馬 | 5年 | 6年 |
丹波 颯音 ※選考会 第3位 | Dream卓球クラブ:大阪 | 5年 | 6年 |
沢田 琉聖 ※選考会 第4位 | 美崎クラブ:岐阜 | 5年 | 6年 |
山田 創介 ※選考会 第5位 | グランスター:愛知 | 5年 | 6年 |
石塚 大智 ※選考会 第6位 | 羽佳卓球俱楽部:東京 | 5年 | 6年 |
選手氏名 | 所属 | 現在 | 大会時 |
---|---|---|---|
松島 美空 ※選考基準により推薦 | 京都カグヤライズ:京都 | 4年 | 5年 |
五十畑寿音 ※選考会 第1位 | 卓桜会栃木卓球センター:栃木 | 5年 | 6年 |
姚 梓彤 ※選考会 第2位 | 姚JTC:愛知 | 5年 | 6年 |
小西 紅偉 ※選考会 第3位 | Global Athlete Project:埼玉 | 5年 | 6年 |
村松 心菜 ※選考会 第4位 | 羽佳卓球俱楽部:東京 | 5年 | 6年 |
稲垣 芽唯 ※選考会 第5位 | 田阪卓研:京都 | 5年 | 6年 |
組み合わせ・出場者・タイムテーブル
- 棄権者一覧:ダウンロード ※1月31日更新
- 組み合わせ:男子第1ステージ 女子第1ステージ
男子第2・3ステージ ※2月1日更新 女子第2・3ステージ ※2月1日更新- 出場者:男子 女子
- タイムテーブル:ダウンロード ※1月30日追記 追記箇所は赤字表記にしています。
- 組み合わせ:男子第1ステージ 女子第1ステージ