- 
- 大会情報:大会サイト
- 大会参加選手・スタッフ
 
上位入賞日本選手

U15男子シングルス 優勝:川上流星

U15男子ダブルス 優勝:岡本翼・川上流星ペア
主な試合および日本選手試合結果
| 4月11日(木):決勝 | ||||
| 川上流星 | 3 | 11-4 11-4 12-10 | 0 | Robert ISTRATE (ルーマニア) | 
| 4月11日(木):準決勝 | ||||
| 川上流星 | 3 | 11-8 11-3 12-10 | 0 | 李承洙 (韓国) | 
| 李和宸 (中国) | 1 | 8-11 11-6 5-11 4-11 | 3 | Robert ISTRATE (ルーマニア) | 
| 4月11日(木):準々決勝 | ||||
| 岡本翼 | 1 | 12-14 11-9 11-13 10-12 | 3 | 李承洙 (韓国) | 
| 川上流星 | 3 | 11-6 11-8 11-7 | 0 | 王梓寧 (中国) | 
| 4月11日(木):1回戦 | ||||
| 岡本翼 | 3 | 11-7 6-11 11-8 8-11 16-14 | 2 | Danilo FASO (イタリア) | 
| 川上流星 | 3 | 11-6 11-8 11-3 | 0 | Mihai NAGY (ルーマニア) | 
| 大野颯真 | 0 | 5-11 9-11 3-11 | 3 | 王梓寧 (中国) | 
| 4月11日(木):決勝 | ||||
| 岡本翼 川上流星 | 3 | 11-9 11-9 10-12 12-10 | 1 | KIM Seongwon 李承洙 (韓国) | 
| 4月11日(木):準決勝 | ||||
| 岡本翼 川上流星 | 3 | 11-7 12-10 7-11 11-7 | 1 | Samuel MICHNA Kacper PERKOWSKI (ポーランド) | 
| KIM Seongwon 李承洙 (韓国) | 3 | 14-12 11-7 11-6 | 0 | Mihai NAGY Robert ISTRATE (ルーマニア) | 
| 4月11日(木):準々決勝 | ||||
| 岡本翼 川上流星 | 3 | 11-8 11-8 5-11 11-4 | 1 | Axel BOSSIS Sandro CAVAILLE (フランス) | 
| 4月11日(木):1回戦 | ||||
| 岡本翼 川上流星 | 3 | 11-7 11-3 11-4 | 0 | Igor CASIM Dmitri LOZOV (モルドバ) | 
| 大野颯真 Aaron SAHR(ルクセンブルク) | 0 | 5-11 9-11 3-11 | 3 | Samuel MICHNA Kacper PERKOWSKI (ポーランド) | 
大会参加選手・スタッフ
| 男子選手 | 派遣なし | 
|---|---|
| 女子選手 | 派遣なし | 
| 自主参加 男子選手 | 岡本  翼(木下アカデミー)WR63 川上 流星(木下アカデミー)WR64 大野 颯真(木下アカデミー)WR334 | 
| 母体スタッフ | 大森 隆弘(木下グループ) | 
*選手所属の( )の後ろのWRは2024年第14週 発表のU19世界ランキング
