- 
- 大会情報:大会サイト
- 大会参加選手・スタッフ
 
主な試合および日本選手試合結果
| 4月1日(月):決勝 | ||||
| 李昱諄 (チャイニーズタイペイ) | 1 | 11-5 6-11 3-11 7-11 | 3 | PARK Gahyeon (韓国) | 
| 4月1日(月):準決勝 | ||||
| 李恩惠 (韓国) | 2 | 11-7 4-11 3-11 12-10 4-11 | 3 | PARK Gahyeon (韓国) | 
| 簡彤娟 (チャイニーズタイペイ) | 0 | 8-11 10-12 3-11 | 3 | 李昱諄 (チャイニーズタイペイ) | 
| 3月31日(日):準々決勝 | ||||
| 笹尾明日香 | 0 | 7-11 9-11 9-11 | 3 | 簡彤娟 (チャイニーズタイペイ) | 
| 3月30日(土):本戦 3回戦 | ||||
| 笹尾明日香 | 3 | 11-7 11-5 7-11 11-6 | 1 | Adina DIACONU (ルーマニア) | 
| 上澤杏音 | 2 | 8-11 11-6 11-8 9-11 8-11 | 3 | 李恩惠 (韓国) | 
| 3月30日(土):本戦 2回戦 | ||||
| 笹尾明日香 | 3 | 19-17 11-6 11-6 | 0 | 王意如 (チャイニーズタイペイ) | 
| 竹谷美涼 | 2 | 2-11 7-11 11-6 14-12 4-11 | 3 | 李昱諄 (チャイニーズタイペイ) | 
| 上澤杏音 | 3 | 9-11 6-11 11-8 11-6 11-4 | 2 | 黄怡樺 (チャイニーズタイペイ) | 
| 3月29日(金):本戦 1回戦 | ||||
| 笹尾明日香 | 3 | 11-5 11-6 11-2 | 0 | Sara TOKIC (スロベニア) | 
| 竹谷美涼 | 3 | 11-6 11-13 6-11 11-5 11-7 | 2 | Charlotte CAREY (ウェールズ) | 
| 上澤杏音 | 3 | 11-6 11-6 11-13 7-11 11-4 | 2 | Arantxa COSSIO ACEVES (メキシコ) | 
| 3月28日(木):予選 3回戦 | ||||
| 竹谷美涼 | 3 | 12-14 11-7 11-8 11-6 | 1 | Nikoleta STEFANOVA (イタリア) | 
| 上澤杏音 | 3 | 11-5 11-9 8-11 11-0 | 1 | Selena SELVAKUMAR (インド) | 
| 3月27日(水):予選 2回戦 | ||||
| 竹谷美涼 | 3 | 11-2 11-5 11-9 | 0 | Nomin BAASAN (スウェーデン) | 
| 上澤杏音 | 3 | 11-9 9-11 11-9 11-8 | 1 | 江芷林 (中国香港) | 
| 4月1日(月):決勝 | ||||
| KIM Hayeong 李恩惠 (韓国) | 3 | 12-10 7-11 11-5 11-9 | 1 | 智恩彩 KIM Hana (韓国) | 
| 4月1日(月):準決勝 | ||||
| Adina DIACONU Andreea DRAGOMAN (ルーマニア) | 2 | 7-11 11-9 11-6 8-11 8-11 | 3 | KIM Hayeong 李恩惠 (韓国) | 
| ZENG Jian WONG Xin Ru (シンガポール) | 2 | 11-8 7-11 11-8 7-11 9-11 | 3 | 智恩彩 KIM Hana (韓国) | 
| 3月28日(木):予選 2回戦 | ||||
| 竹谷美涼 上澤杏音 | 0 | 6-11 6-11 11-13 | 3 | Zdena BLASKOVA Linda ZADEROVA (チェコ) | 
| 3月27日(水):予選 1回戦 | ||||
| 竹谷美涼 上澤杏音 | 3 | 11-1 8-11 11-7 11-9 | 1 | Sophia KLEE Franziska SCHREINER (ドイツ) | 
| 3月31日(日):決勝 | ||||
| Alvaro ROBLES Maria XIAO (スペイン) | 3 | 11-5 11-8 11-3 | 0 | Luka MLADENOVIC Xia Lian NI (ルクセンブルク) | 
| 3月31日(日):準決勝 | ||||
| Ibrahim GUNDUZ Sibel ALTINKAYA (トルコ) | 0 | 7-11 2-11 4-11 | 3 | Luka MLADENOVIC Xia Lian NI (ルクセンブルク) | 
| Alvaro ROBLES Maria XIAO (スペイン) | 3 | 11-5 13-11 8-11 11-8 | 1 | PANG Yew En WONG Xin Ru (シンガポール) | 
| 3月26日(火):予選 1回戦 | ||||
| 竹谷美涼 Mahdi AHMADIAN(難民選手団) | 0 | 1-11 6-11 5-11 | 3 | Antonino AMATO(イタリア) Karoline MISCHEK(オーストリア) | 
大会参加選手・スタッフ
| 男子選手 | 派遣なし | 
|---|---|
| 女子選手 | 派遣なし | 
| 自主参加 女子選手 | 笹尾 明日香(日本生命)WR74 竹谷 美涼(貝塚市立第二中学校)WR341 上澤 杏音(香ヶ丘リベルテ高校)WR588 | 
| 母体スタッフ | 竹谷 康一(日本生命) | 
*選手所属の( )の後ろのWRは2024年第10週 発表の世界ランキング
*3/11 選手・スタッフを掲載しました
