試合形式:各試合3マッチを実施、先に計8ゲームを獲得したチームが勝ち
| 12月8日(日):第3ステージ 決勝 | ||||
| 中国 | 8 | – | 1 | 韓国 | 
| 12月8日(日):第3ステージ 3位4位決定戦 | ||||
| ルーマニア | 2 | – | 8 | 中国香港 | 
| 12月8日(日):第3ステージ 準決勝 | ||||
| 中国 | 8 | – | 1 | ルーマニア | 
| 12月8日(日):第3ステージ 準決勝 | ||||
| 中国香港 | 5 | – | 8 | 韓国 | 
| 12月7日(土):第2ステージ グループ戦 第24試合 | ||||
| フランス | 8 | – | 6 | アメリカ | 
| 12月7日(土):第2ステージ グループ戦 第23試合 | ||||
| 中国 | 8 | – | 0 | ルーマニア | 
| 12月7日(土):第2ステージ グループ戦 第22試合 | ||||
| 韓国 | 8 | – | 5 | ドイツ | 
| 12月7日(土):第2ステージ グループ戦 第21試合 | ||||
| 日本 | 7 | – | 8 | 中国香港 | 
| 萩原啓至 赤江夏星 | 1 | 11-6 6-11 9-11 | 2 | 呉詠琳 姚鈞涛 | 
| 面手凛 | 1 | 5-11 10-12 13-11 | 2 | 杜凱琹 | 
| 田中佑汰 | 2 | 11-4 8-11 11-9 | 1 | 黄鎮廷 | 
| 赤江夏星 面手凛 | 2 | 11-8 9-11 11-9 | 1 | 呉詠琳 杜凱琹 | 
| 萩原啓至 田中佑汰 | 1 | 7-11 12-10 9-11 | 2 | 黄鎮廷 姚鈞涛 | 
| 12月7日(土):第2ステージ グループ戦 第20試合 | ||||
| 中国香港 | 8 | – | 3 | アメリカ | 
| 12月7日(土):第2ステージ グループ戦 第19試合 | ||||
| 中国 | 8 | – | 0 | フランス | 
| 12月7日(土):第2ステージ グループ戦 第18試合 | ||||
| ルーマニア | 8 | – | 5 | ドイツ | 
| 12月7日(土):第2ステージ グループ戦 第17試合 | ||||
| 日本 | 5 | – | 8 | 韓国 | 
| 萩原啓至 赤江夏星 | 2 | 11-7 12-10 9-11 | 1 | 趙大成 金娜英 | 
| 笹尾明日香 | 1 | 8-11 8-11 11-6 | 2 | 申裕斌 | 
| 田中佑汰 | 1 | 3-11 11-9 7-11 | 2 | 張禹珍 | 
| 川上流星 萩原啓至 | 1 | 6-11 12-10 10-12 | 2 | 安宰賢 趙大成 | 
| 森さくら 笹尾明日香 | 0 | 6-11 0-0 0-0 | 1 | 申裕斌 田志希 | 
| 12月6日(金):第2ステージ グループ戦 第16試合 | ||||
| ドイツ | 8 | – | 0 | アメリカ | 
| 12月6日(金):第2ステージ グループ戦 第15試合 | ||||
| 日本 | 2 | – | 8 | 中国 | 
| 川上流星 面手凛 | 1 | 5-11 3-11 11-9 | 2 | 王楚欽 孫穎莎 | 
| 赤江夏星 | 0 | 7-11 5-11 5-11 | 3 | 王曼昱 | 
| 田中佑汰 | 1 | 5-11 10-12 11-6 | 2 | 林詩棟 | 
| 笹尾明日香 赤江夏星 | 0 | 11-6 0-0 0-0 | 1 | 王芸迪 孫穎莎 | 
| 12月6日(金):第2ステージ グループ戦 第14試合 | ||||
| 中国香港 | 8 | – | 4 | ルーマニア | 
| 12月6日(金):第2ステージ グループ戦 第13試合 | ||||
| 韓国 | 8 | – | 1 | フランス | 
| 12月5日(木):第2ステージ グループ戦 第12試合 | ||||
| 韓国 | 8 | – | 1 | アメリカ | 
| 12月5日(木):第2ステージ グループ戦 第11試合 | ||||
| 中国 | 8 | – | 0 | 中国香港 | 
| 12月5日(木):第2ステージ グループ戦 第10試合 | ||||
| ドイツ | 8 | – | 4 | フランス | 
| 12月5日(木):第2ステージ グループ戦 第9試合 | ||||
| 日本 | 2 | – | 8 | ルーマニア | 
| 萩原啓至 赤江夏星 | 0 | 7-11 9-11 12-14 | 3 | IONESCU Ovidiu SZOCS Bernadette | 
| 笹尾明日香 | 1 | 11-6 12-14 7-11 | 2 | SAMARA Elizabeta | 
| 田中佑汰 | 1 | 11-3 8-11 14-16 | 2 | IONESCU Eduard | 
| 森さくら 笹尾明日香 | 0 | 6-11 0-0 0-0 | 1 | DRAGOMAN Andreea SZOCS Bernadette | 
| 12月5日(木):第2ステージ グループ戦 第8試合 | ||||
| 中国香港 | 8 | – | 5 | ドイツ | 
| 12月5日(木):第2ステージ グループ戦 第7試合 | ||||
| 中国 | 8 | – | 4 | 韓国 | 
| 12月5日(木):第2ステージ グループ戦 第6試合 | ||||
| ルーマニア | 8 | – | 0 | アメリカ | 
| 12月5日(木):第2ステージ グループ戦 第5試合 | ||||
| 日本 | 8 | – | 3 | フランス | 
| 萩原啓至 赤江夏星 | 2 | 9-11 11-6 13-11 | 1 | Camille LUTZ | 
| 笹尾明日香 | 2 | 11-5 11-6 6-11 | 1 | DE STOPPELEIRE Clea | 
| 田中佑汰 | 2 | 12-10 11-6 6-11 | 1 | ROLLAND Jules | 
| 川上流星 萩原啓至 | 2 | 12-10 11-8 0-0 | 0 | Jules ROLLAND Esteban DORR | 
| 12月4日(水):第2ステージ グループ戦 第4試合 | ||||
| ルーマニア | 8 | – | 3 | フランス | 
| 12月4日(水):第2ステージ グループ戦 第3試合 | ||||
| 中国 | 8 | – | 1 | ドイツ | 
| 12月4日(水):第2ステージ グループ戦 第2試合 | ||||
| 日本 | 8 | – | 1 | アメリカ | 
| 田中佑汰 赤江夏星 | 2 | 11-9 2-11 11-9 | 1 | Nandan NARESH Sally MOYLAND | 
| 笹尾明日香 | 3 | 11-6 11-4 11-3 | 0 | GOODWIN Kayla | 
| 萩原啓至 | 3 | 11-9 11-9 11-4 | 0 | LIANG Jishan | 
| 12月4日(水):第2ステージ グループ戦 第1試合 | ||||
| 韓国 | 8 | – | 2 | 中国香港 | 
| 第2ステージ 開始時順位 | ||||
| チーム | 勝(ゲーム) | 敗(ゲーム) | ポイント | 順位 | 
| 中国 | 8 | 1 | 2 | 1 | 
| 日本 | 8 | 3 | 2 | 1 | 
| 韓国 | 8 | 3 | 2 | 1 | 
| 中国香港 | 8 | 7 | 2 | 1 | 
| フランス | 7 | 8 | 1 | 5 | 
| アメリカ | 1 | 8 | 1 | 5 | 
| ドイツ | 3 | 8 | 1 | 5 | 
| ルーマニア | 3 | 8 | 1 | 5 | 
※同一グループ内で第2ステージへ進んだチームとの戦績を保持、そのチームとは第2ステージで対戦しない
| 第1ステージ グループ2 リザルト | |||||
| チーム | 勝(ゲーム) | 敗(ゲーム) | ポイント | 順位 | ステータス | 
| 日本 | 24 | 7 | 6 | 1 | Q | 
| ドイツ | 19 | 12 | 5 | 2 | Q | 
| ポーランド | 11 | 20 | 4 | 3 | |
| エジプト | 9 | 24 | 3 | 4 | |
| 12月3日(火):第1ステージ グループ2 第6試合 | ||||
| ドイツ | 8 | – | 1 | エジプト | 
| 12月3日(火):第1ステージ グループ2 第5試合 | ||||
| 日本 | 8 | – | 0 | ポーランド | 
| 萩原啓至 笹尾明日香 | 3 | 11-4 11-7 11-8 | 0 | BLASZCZYK Marcel BOGDANOWICZ Natalia | 
| 赤江夏星 | 3 | 12-10 12-10 12-10 | 0 | BAJOR Natalia | 
| 田中佑汰 | 2 | 15-13 11-6 0-0 | 0 | ZALEWSKI Mateusz | 
| 12月2日(月):第1ステージ グループ2 第4試合 | ||||
| ドイツ | 8 | – | 3 | ポーランド | 
| 12月2日(月):第1ステージ グループ2 第3試合 | ||||
| 日本 | 8 | – | 4 | エジプト | 
| 萩原啓至 赤江夏星 | 3 | 11-6 11-3 11-5 | 0 | MOSTAFA Badr YEHIA Alaa | 
| 面手凛 | 2 | 11-6 11-9 7-11 | 1 | ALHODABY Marwa | 
| 川上流星 | 0 | 6-11 9-11 5-11 | 3 | AZZAM Mohamed | 
| 萩原啓至 田中佑汰 | 3 | 11-3 15-13 11-4 | 0 | GAMAL Marwan AZZAM Mohamed | 
| 12月1日(日):第1ステージ グループ2 第2試合 | ||||
| ポーランド | 8 | – | 4 | エジプト | 
| 12月1日(日):第1ステージ グループ2 第1試合 | ||||
| 日本 | 8 | – | 3 | ドイツ | 
| 萩原啓至 赤江夏星 | 2 | 11-6 9-11 11-5 | 1 | MEISSNER Cedric SCHREINER Franziska | 
| 森さくら | 2 | 5-11 11-5 13-11 | 1 | WAN Yuan | 
| 田中佑汰 | 3 | 12-10 11-9 11-9 | 0 | STUMPER Kay | 
| 萩原啓至 田中佑汰 | 1 | 5-11 11-9 0-0 | 1 | STUMPER Kay MENG Fanbo | 
大会参加選手・スタッフ
| 男子選手 | 田中 佑汰(個人) 吉山 僚一(日本大学) 萩原 啓至(愛知工業大学) 川上 流星(木下アカデミー) | 
|---|---|
| 女子選手 | 森 さくら(日本生命) 笹尾明日香(日本生命) 赤江 夏星(日本生命) 面手 凛(山陽学園高校) | 
| 監督 | 田勢 邦史(日本卓球協会) 渡辺 武弘(中部大学) | 
| スタッフ | 岸川 聖也(ファースト) 金 博(日本卓球協会) 小長谷幸司(日本卓球協会) | 
| マッサー | 間瀬 大知(ケッズトレーナー) 大山 薫(ケッズトレーナー) | 
| 母体スタッフ | 張   家晨(個人) 唐 興賀(日本生命) | 
