大会参加選手・スタッフ
選出枠 | 選手名(所属) | 世界ランキング (WR) |
WTT指名男子選手(シングルス) | 張本 智和(トヨタ自動車) | WR4 |
松島 輝空(木下グループ) | WR22 | |
戸上 隼輔(井村屋グループ) | WR25 | |
篠塚 大登(愛知工業大学) | WR29 | |
宇田 幸矢(協和キリン) | WR36 | |
田中 佑汰(金沢ポート) | WR61 | |
WTT指名女子選手(シングルス) | 張本 美和(木下グループ) | WR6 |
伊藤 美誠(スターツ) | WR7 | |
大藤 沙月(ミキハウス) | WR8 | |
早田 ひな(日本生命) | WR9 | |
橋本帆乃香(デンソーポラリス) | WR15 | |
長﨑 美柚(木下アビエル神奈川) | WR20 |
*7/7 選手を掲載しました。
エントリー種目
男子シングルス(6名) | 張本智和、松島輝空、戸上隼輔、篠塚大登、宇田幸矢、田中佑汰 |
---|---|
女子シングルス(6名) | 張本美和、伊藤美誠、大藤沙月、早田ひな、橋本帆乃香、長﨑美柚 |
男子ダブルス(2組) | 張本智和/篠塚大登、松島輝空/呉晙誠(/韓国) |
女子ダブルス(2組) | 張本美和/大藤沙月、長﨑美柚/申裕斌(/韓国) |
混合ダブルス(2組) | 松島輝空/大藤沙月、長﨑美柚/呉晙誠(/韓国) |