大会参加選手・スタッフ
男子選手 | 吉山 和希(岡山リベッツ)WR276 川上 流星(星槎国際高校横浜)WR304 |
---|---|
女子選手 | 派遣なし |
自主参加 男子選手 | 坂井 雄飛(愛知工業大学)WR156 横谷 晟(宮崎県スポーツ協会)WR180 吉村 和弘(ケアリッツ・アンド・パートナーズ)WR252 |
自主参加 女子選手 | 横井 咲桜(ミキハウス)WR33 佐藤 瞳(日本ペイントグループ)WR42 赤江 夏星(日本生命)WR109 竹谷 美涼(香ヶ丘リベルテ高校)WR209 面田 采巳(愛知工業大学)WR228 木村 香純(トップおとめピンポンズ名古屋)WR242 麻生 麗名(日本生命)WR337 青井さくら(筑波大学)WR300 |
男子スタッフ | 大森 隆弘(木下アカデミー) |
母体スタッフ | 坂本 竜介(ミキハウス) 青木 優佳(日本ペイントグループ) 森 聡詩(個人) 石垣 奈月(ケッズトレーナー) 大西 尚弥(個人) 竹谷 康一(日本生命) 川村 大貴(静岡ジェード) |
*選手所属の( )の後ろのWRは2025年第18週 発表の世界ランキング
*5/1 選手・スタッフを掲載しました