上位入賞日本選手
女子ダブルス 準優勝:大藤沙月・横井咲桜ペア
主な試合および日本選手試合結果
| 6月15日(日):トーナメント 決勝 | ||||
| 温瑞博 (中国) | 2 | 11-9 6-11 11-5 11-13 6-11 0-11 | 4 | Benedikt DUDA (ドイツ) | 
| 6月14日(土):トーナメント 準決勝 | ||||
| Darko JORGIC (スロベニア) | 0 | 9-11 13-15 9-11 | 3 | 温瑞博 (中国) | 
| Tomislav PUCAR (クロアチア) | 1 | 16-14 3-11 4-11 9-11 | 3 | Benedikt DUDA (ドイツ) | 
| 6月14日(土):トーナメント 準々決勝 | ||||
| 宇田幸矢 | 1 | 13-11 2-11 7-11 5-11 | 3 | Benedikt DUDA (ドイツ) | 
| 田中佑汰 | 0 | 5-11 4-11 6-11 | 3 | Tomislav PUCAR (クロアチア) | 
| 6月13日(水):トーナメント 2回戦 | ||||
| 松島輝空 | 0 | 9-11 7-11 3-11 | 3 | 田中佑汰 | 
| 宇田幸矢 | 3 | 11-7 11-7 11-7 | 0 | 廖振珽 (チャイニーズタイペイ) | 
| 吉村和弘 | 1 | 11-8 7-11 11-13 7-11 | 3 | Tomislav PUCAR (クロアチア) | 
| 6月12日(木):トーナメント 1回戦 | ||||
| 松島輝空 | 3 | 11-6 11-7 11-8 | 0 | Edward LY (カナダ) | 
| 宇田幸矢 | 3 | 12-10 11-8 9-11 11-6 | 1 | Andreas LEVENKO (オーストリア) | 
| 田中佑汰 | 3 | 11-6 14-12 3-11 11-7 | 1 | Darius MOVILEANU (ルーマニア) | 
| 吉山僚一 | 1 | 11-8 7-11 8-11 8-11 | 3 | Thibault PORET (フランス) | 
| 吉村和弘 | 3 | 9-11 11-6 11-9 11-8 | 1 | Eduard IONESCU (ルーマニア) | 
| 6月11日(水):予選 1回戦 | ||||
| 吉山僚一 | 3 | 11-8 11-3 11-4 | 0 | Amirreza ABBASI (マルタ) | 
| 横谷晟 | 1 | 11-7 7-11 11-13 9-11 | 3 | Angel NARANJO (プエルトリコ) | 
| 吉村和弘 | 3 | 11-8 11-6 5-11 11-6 | 1 | LI Tianyang (中国) | 
| 岡野俊介 | 2 | 12-10 9-11 11-8 9-11 5-11 | 3 | Juan PEREZ (スペイン) | 
Q:予選トーナメント進出
NQ:グループリーグ敗退
| 6月9日(月)、10日(火):予選 グループ5 | ||||
| 順位 | 選手 | 結果 | ポイント | ステータス | 
| 1 | 吉山僚一 | 2-0 | 4 | Q | 
| 2 | Diego LILLO (スペイン) | 1-1 | 3 | NQ | 
| 3 | Taiwo MATI (ナイジェリア) | 0-2 | 2 | NQ | 
| 6月9日(月)、10日(火):予選 グループ8 | ||||
| 順位 | 選手 | 結果 | ポイント | ステータス | 
| 1 | 吉村和弘 | 2-0 | 4 | Q | 
| 2 | 金民赫 (韓国) | 1-1 | 3 | NQ | 
| 3 | Luka STOJCHEV (北マケドニア) | 0-2 | 2 | NQ | 
| 6月9日(月)、10日(火):予選 グループ11 | ||||
| 順位 | 選手 | 結果 | ポイント | ステータス | 
| 1 | Alexis KOURAICHI (フランス) | 2-0 | 4 | Q | 
| 2 | 坂井雄飛 | 1-1 | 3 | NQ | 
| 3 | Giorgos KONSTANTINOPOULOS (ギリシャ) | 0-2 | 2 | NQ | 
| 6月9日(月)、10日(火):予選 グループ13 | ||||
| 順位 | 選手 | 結果 | ポイント | ステータス | 
| 1 | 横谷晟 | 2-0 | 4 | Q | 
| 2 | Rafael DE LAS HERAS (スペイン) | 1-1 | 3 | NQ | 
| 3 | Filip MLADENOVSKI (北マケドニア) | 0-2 | 2 | NQ | 
| 6月9日(月)、11日(水):予選 グループ14 | ||||
| 順位 | 選手 | 結果 | ポイント | ステータス | 
| 1 | 岡野俊介 | 2-0 | 4 | Q | 
| 2 | Irvin BERTRAND (フランス) | 1-1 | 3 | NQ | 
| 3 | Niagol STOYANOV (イタリア) | 0-2 | 2 | NQ | 
| 6月15日(日):トーナメント 決勝 | ||||
| Jia Nan YUAN (フランス) | 4 | 11-3 12-10 11-9 11-6 | 0 | 范姝涵 (中国) | 
| 6月14日(土):トーナメント 準決勝 | ||||
| Jia Nan YUAN (フランス) | 3 | 11-7 2-11 11-7 12-10 | 1 | 石洵瑶 (中国) | 
| Prithika PAVADE (フランス) | 1 | 12-10 8-11 7-11 7-11 | 3 | 范姝涵 (中国) | 
| 6月14日(土):トーナメント 準々決勝 | ||||
| 大藤沙月 | 2 | 11-9 11-4 8-11 7-11 9-11 | 3 | Jia Nan YUAN (フランス) | 
| 長﨑美柚 | 0 | 5-11 6-11 10-12 | 3 | 石洵瑶 (中国) | 
| 6月13日(水):トーナメント 2回戦 | ||||
| 大藤沙月 | 3 | 11-8 11-9 11-8 | 0 | 黄怡樺 (チャイニーズタイペイ) | 
| 長﨑美柚 | 3 | 11-7 11-7 11-8 | 0 | 葉伊恬 (チャイニーズタイペイ) | 
| 横井咲桜 | 2 | 13-11 11-9 10-12 6-11 10-12 | 3 | 縦歌曼 (中国) | 
| 佐藤瞳 | 1 | 11-9 6-11 5-11 4-11 | 3 | 石洵瑶 (中国) | 
| 小塩悠菜 | 2 | 11-9 12-10 9-11 9-11 10-12 | 3 | Prithika PAVADE (フランス) | 
| 面田采巳 | 2 | 11-7 11-5 3-11 8-11 7-11 | 3 | 范姝涵 (中国) | 
| 6月12日(木):トーナメント 1回戦 | ||||
| 大藤沙月 | 3 | 11-6 11-6 11-9 | 0 | Lea RAKOVAC (クロアチア) | 
| 長﨑美柚 | 3 | 11-7 11-7 11-9 | 0 | Jieni SHAO (ポルトガル) | 
| 横井咲桜 | 3 | 10-12 11-7 11-4 11-4 | 1 | 赤江夏星 | 
| 佐藤瞳 | 3 | 11-3 11-2 12-10 | 0 | Izabela LUPULESKU (セルビア) | 
| 小塩悠菜 | 3 | 7-11 11-5 11-4 11-5 | 1 | Natalia BAJOR (ポーランド) | 
| 面田采巳 | 3 | 11-2 11-3 11-8 | 0 | Sofia POLCANOVA (オーストリア) | 
| 麻生麗名 | 2 | 9-11 8-11 11-6 12-10 9-11 | 3 | 黄怡樺 (チャイニーズタイペイ) | 
| 6月11日(水):予選トーナメント 1回戦 | ||||
| 赤江夏星 | 3 | 11-8 11-3 13-11 | 0 | Ana TOFANT (スロベニア) | 
| 小塩悠菜 | 3 | 11-8 11-3 11-6 | 0 | 鄭樸璿 (チャイニーズタイペイ) | 
| 竹谷美涼 | 0 | 5-11 3-11 12-14 | 3 | Ece HARAC (トルコ) | 
| 面田采巳 | 3 | 11-1 11-6 11-9 | 0 | YAO Ruixuan (中国) | 
| 麻生麗名 | 3 | 11-5 12-10 11-8 | 0 | Andrea PAVLOVIC (クロアチア) | 
Q:予選トーナメント進出
NQ:グループリーグ敗退
| 6月9日(月)、10日(火):予選 グループ2 | ||||
| 順位 | 選手 | 結果 | ポイント | ステータス | 
| 1 | 麻生麗名 | 2-0 | 4 | Q | 
| 2 | 葉伊恬 (チャイニーズタイペイ) | 1-1 | 3 | Q | 
| 3 | CHOI Nahyun (韓国) | 0-2 | 2 | NQ | 
| 6月9日(月)、10日(火)、11日(水):予選 グループ3 | ||||
| 順位 | 選手 | 結果 | ポイント | ステータス | 
| 1 | 赤江夏星 | 2-0 | 4 | Q | 
| 2 | 閻禹橦 (中国) | 1-1 | 3 | NQ | 
| 3 | Isa COK (フランス) | 0-2 | 2 | NQ | 
| 6月9日(月)、10日(火):予選 グループ4 | ||||
| 順位 | 選手 | 結果 | ポイント | ステータス | 
| 1 | 小塩悠菜 | 2-0 | 4 | Q | 
| 2 | 柳韓娜 (韓国) | 1-1 | 3 | NQ | 
| 3 | Ainhoa CRISTOBAL (スペイン) | 0-2 | 2 | NQ | 
| 6月9日(月)、10日(火):予選 グループ9 | ||||
| 順位 | 選手 | 結果 | ポイント | ステータス | 
| 1 | 面田采巳 | 2-0 | 4 | Q | 
| 2 | Anna WEGRZYN (ポーランド) | 1-1 | 3 | NQ | 
| 3 | Filippa BERGAND (スウェーデン) | 0-2 | 2 | NQ | 
| 6月9日(月)、10日(火)、11日(水):予選 グループ11 | ||||
| 順位 | 選手 | 結果 | ポイント | ステータス | 
| 1 | 竹谷美涼 | 2-0 | 4 | Q | 
| 2 | Mateja JEGER (クロアチア) | 1-1 | 3 | NQ | 
| 3 | Sofija HASANU (北マケドニア) | 0-2 | 2 | NQ | 
| 6月15日(日):トーナメント 決勝 | ||||
| Manav THAKKAR Manush SHAH (インド) | 0 | 9-11 7-11 9-11 | 3 | 林鐘勲 呉晙誠 (韓国) | 
| 6月14日(土):トーナメント 準決勝 | ||||
| Manav THAKKAR Manush SHAH (インド) | 3 | 4-11 11-8 11-4 11-4 | 1 | Darko JORGIC Deni KOZUL (スロベニア) | 
| 李和宸 温瑞博 (中国) | 0 | 5-11 10-12 7-11 | 3 | 林鐘勲 呉晙誠 (韓国) | 
| 6月13日(金):トーナメント 準々決勝 | ||||
| 横谷晟 岡野俊介 | 2 | 8-11 11-7 9-11 12-10 8-11 | 3 | Darko JORGIC Deni KOZUL (スロベニア) | 
| 6月12日(木):トーナメント 1回戦 | ||||
| 横谷晟 岡野俊介 | 3 | 11-1 9-11 11-4 3-11 11-7 | 2 | 馮翊新 郭冠宏 (チャイニーズタイペイ) | 
| 6月15日(日):トーナメント 決勝 | ||||
| 大藤沙月 横井咲桜 | 1 | 13-11 9-11 1-11 7-11 | 3 | 金娜英 柳韓娜 (韓国) | 
| 6月14日(土):トーナメント 準決勝 | ||||
| 大藤沙月 横井咲桜 | 3 | 11-6 11-1 11-6 | 0 | 黄愉倢 鄭樸璿 (チャイニーズタイペイ) | 
| 縦歌曼 石洵瑶 (中国) | 1 | 5-11 13-11 10-12 6-11 | 3 | 金娜英 柳韓娜 (韓国) | 
| 6月13日(金):トーナメント 準々決勝 | ||||
| 大藤沙月 横井咲桜 | 3 | 13-11 9-11 11-4 13-11 | 1 | 長﨑美柚 小塩悠菜 | 
| 赤江夏星 竹谷美涼 | 0 | 5-11 4-11 5-11 | 3 | 金娜英 柳韓娜 (韓国) | 
| 6月12日(木):トーナメント 1回戦 | ||||
| 大藤沙月 横井咲桜 | 3 | 11-5 11-4 7-11 11-8 | 1 | YAO Ruixuan 閻禹橦 (中国) | 
| 長﨑美柚 小塩悠菜 | 3 | 11-5 11-0 11-2 | 0 | Amelia NIKOLOV Sofija HASANU (北マケドニア) | 
| 赤江夏星 竹谷美涼 | 3 | 11-5 11-7 11-4 | 0 | Fu YU Jieni SHAO (ポルトガル) | 
| 6月11日(水):予選 1回戦 | ||||
| 赤江夏星 竹谷美涼 | 3 | 11-6 11-5 11-8 | 0 | Shuohan MEN(オランダ) Zhen DENG(アメリカ) | 
| 6月14日(土):トーナメント 決勝 | ||||
| Kristian KARLSSON Christina KALLBERG (スウェーデン) | 3 | 11-2 5-11 11-7 2-11 11-9 | 2 | 曽蓓勛 FENG Yixuan (中国) | 
| 6月13日(金):トーナメント 準決勝 | ||||
| Kristian KARLSSON Christina KALLBERG (スウェーデン) | 3 | 11-5 6-11 8-11 11-6 11-6 | 2 | 李和宸 石洵瑶 (中国) | 
| 曽蓓勛 FENG Yixuan (中国) | 3 | 3-11 4-11 12-10 12-10 14-12 | 2 | LIM Jonghoon 金娜英 (韓国) | 
| 6月13日(金):トーナメント 準々決勝 | ||||
| 坂井雄飛 面田采巳 | 0 | 6-11 8-11 10-12 | 3 | LIM Jonghoon 金娜英 (韓国) | 
| 吉村和弘 長﨑美柚 | 1 | 11-2 8-11 7-11 9-11 | 3 | Kristian KARLSSON Christina KALLBERG (スウェーデン) | 
| 6月12日(木):トーナメント 1回戦 | ||||
| 坂井雄飛 面田采巳 | 3 | 11-7 3-11 13-15 11-8 11-7 | 2 | Jinbao MA Jiangshan GUO (アメリカ) | 
| 吉村和弘 長﨑美柚 | 3 | 11-4 12-10 6-11 11-5 | 1 | Dimitrije LEVAJAC Izabela LUPULESKU (セルビア) | 
| 6月11日(水):予選 1回戦 | ||||
| 吉村和弘 長﨑美柚 | 3 | 11-3 11-8 11-5 | 0 | Jinbao MA Jiangshan GUO (アメリカ) | 
大会参加選手・スタッフ
| 男子選手 | 松島 輝空(木下グループ)WR22 | 
|---|---|
| 女子選手 | 小塩 悠菜(JOCエリートアカデミー/星槎)WR110 *EA派遣 | 
| 自主参加 男子選手 | 宇田 幸矢(協和キリン)WR32 田中 佑汰(金沢ポート)WR44 吉山 僚一(日本大学)WR119 坂井 雄飛(愛知工業大学)WR156 横谷 晟(宮崎県スポーツ協会)WR180 吉村 和弘(ケアリッツ・アンド・パートナーズ)WR253 岡野 俊介(朝日大学)WR- | 
| 自主参加 女子選手 | 大藤 沙月(ミキハウス)WR8 長﨑 美柚(木下アビエル神奈川)WR22 *6/3所属名変更 横井 咲桜(ミキハウス)WR33 佐藤 瞳(日本ペイントグループ)WR42 赤江 夏星(日本生命)WR109 竹谷 美涼(香ヶ丘リベルテ高校)WR210 面田 采巳(愛知工業大学)WR229 麻生 麗名(日本生命)WR335 | 
| 母体スタッフ | 坂本 竜介(ミキハウス) 青木 優佳(日本ペイントグループ) 顧 名煬(日本卓球協会) 田添 健汰(木下グループ) 王子 嘉樹(木下グループ) 森 聡詩(日本生命レッドエルフ) 石垣 奈月(ケッズトレーナー) 大西 尚弥(個人) 竹谷 康一(日本生命) | 
*選手所属の( )の後ろのWRは2025年第19週 発表の世界ランキング
*5/13 選手・スタッフを掲載しました
