- 
- 大会情報(大会組織委員会ウェブサイト・英語)
- 競技スケジュール(大会組織委員会ウェブサイト・英語)
- 大会参加選手・スタッフ
 
主な試合および日本選手試合結果
| 10月30日(木):トーナメント 決勝 | ||||
| 唐乙仁 (中国) | 4 | 11-4 17-15 11-3 12-10 | 0 | 李和宸 (中国) | 
| 10月30日(木):トーナメント 準決勝 | ||||
| 李承洙 (韓国) | 3 | 7-11 11-9 11-5 11-6 9-11 8-11 7-11 | 4 | 唐乙仁 (中国) | 
| 李和宸 (中国) | 4 | 14-12 11-4 12-10 11-5 | 0 | FARAJI Benyamin (イラン) | 
| 10月29日(水):トーナメント 準々決勝 | ||||
| 岩井田駿斗 | 1 | 3-11 7-11 15-13 13-15 | 3 | 唐乙仁 (中国) | 
| 10月29日(水):トーナメント 3回戦 | ||||
| 岩井田駿斗 | 3 | 11-6 11-9 11-9 | 0 | 羅嘉傑 (中国香港) | 
| 10月28日(火):トーナメント 2回戦 | ||||
| 岩井田駿斗 | 3 | 11-5 11-5 11-6 | 0 | AL TAHER Abdulrahman (サウジアラビア) | 
| 10月26日(日)、27日(月):グループD | ||||
| 順位 | 選手 | 試合数 | ポイント | 結果 | 
| 1 | 岩井田駿斗 | 2 | 4 | 2-0 | 
| 2 | SENGMANY Phongsavanh (ラオス) | 2 | 3 | 1-1 | 
| 3 | RAFIU Mohamed (モルディブ) | 2 | 2 | 0-2 | 
| 10月30日(木):トーナメント 決勝 | ||||
| HU Yi (中国) | 3 | 7-11 2-11 11-6 9-11 11-5 12-10 11-13 | 4 | YAO Ruixuan (中国) | 
| 10月30日(木):トーナメント 準決勝 | ||||
| HU Yi (中国) | 4 | 9-11 13-11 11-5 11-1 16-18 11-4 | 2 | WEI Jingming (中国) | 
| 林琬容 (チャイニーズタイペイ) | 2 | 12-10 7-11 11-9 10-12 9-11 8-11 | 4 | YAO Ruixuan (中国) | 
| 10月28日(火):トーナメント 1回戦 | ||||
| 高橋青葉 | 1 | 11-8 6-11 4-11 7-11 | 3 | WEI Jingming (中国) | 
| 10月26日(日)、27日(月):グループI | ||||
| 順位 | 選手 | 試合数 | ポイント | 結果 | 
| 1 | 高橋青葉 | 2 | 4 | 2-0 | 
| 2 | CACHAMIT Chisa (タイ) | 2 | 3 | 1-1 | 
| 3 | RASHED Rayan (バーレーン) | 2 | 2 | 0-2 | 
| 10月29日(金):トーナメント 決勝 | ||||
| 唐乙仁 HU Yi (中国) | 1 | 11-4 6-11 7-11 8-11 | 3 | YAO Ruixuan 李和宸 (中国) | 
| 10月28日(火):トーナメント 準決勝 | ||||
| 唐乙仁 HU Yi (中国) | 3 | 5-11 9-11 11-9 11-8 11-9 | 2 | DAS Syndrela ARYA Sarthak (インド) | 
| YAO Ruixuan 李和宸 (中国) | 3 | 11-7 11-6 11-8 | 0 | 黎騏豪 MAK Ming (中国香港) | 
| 10月27日(月):トーナメント 3回戦 | ||||
| 岩井田駿斗 高橋青葉 | 1 | 10-12 11-4 7-11 10-12 | 3 | GUPTA Ritvik BHOWMICK Divyanshi (インド) | 
| 10月27日(月):トーナメント 2回戦 | ||||
| 岩井田駿斗 高橋青葉 | 3 | 11-5 7-11 7-11 11-3 11-4 | 2 | MA Yeongmin CHOI Seoyeon (韓国) | 
大会参加選手・スタッフ
| 男子選手 | 岩井田駿斗(野田学園高校) | 
|---|---|
| 女子選手 | 高橋 青葉(木下アカデミー) | 
| 監督 | 張 莉梓(YY卓球クラブ) | 
*9/29 選手・監督掲載
*本大会は総合競技大会となり、日本オリンピック委員会(JOC)派遣の大会です
