上位入賞日本選手
男子シングルス 優勝:松島輝空
女子シングルス 優勝:橋本帆乃香
主な試合および日本選手試合結果
| 4月13日(日):トーナメント 決勝 | ||||
| 松島輝空 | 4 | 11-9 8-11 11-4 8-11 11-8 5-11 12-10 | 3 | 安宰賢 (韓国) | 
| 4月12日(土):トーナメント 準決勝 | ||||
| 松島輝空 | 3 | 11-6 11-9 11-3 | 0 | 向鵬 (中国) | 
| 安宰賢 (韓国) | 3 | 12-10 7-11 11-7 11-5 | 1 | 陳垣宇 (中国) | 
| 4月12日(土):トーナメント 準々決勝 | ||||
| 松島輝空 | 3 | 11-4 12-14 11-9 11-6 | 1 | 周啓豪 (中国) | 
| 4月11日(金):トーナメント 2回戦 | ||||
| 松島輝空 | 3 | 11-7 11-9 8-11 11-7 | 1 | 徐海東 (中国) | 
| 及川瑞基 | 2 | 11-3 4-11 11-5 4-11 9-11 | 3 | 周啓豪 (中国) | 
| 濵田一輝 | 1 | 8-11 11-9 7-11 4-11 | 3 | 馮翊新 (チャイニーズタイペイ) | 
| 4月10日(木):トーナメント 1回戦 | ||||
| 松島輝空 | 3 | 11-6 11-7 11-3 | 0 | 姚鈞涛 (中国香港) | 
| 吉村真晴 | 2 | 7-11 8-11 12-10 11-7 5-11 | 3 | 陳垣宇 (中国) | 
| 田中佑汰 | 2 | 10-12 11-7 3-11 11-9 6-11 | 3 | Kristian KARLSSON (スウェーデン) | 
| 及川瑞基 | 3 | 11-8 11-8 12-10 | 1 | Yang WANG (スロバキア) | 
| 濵田一輝 | 3 | 11-5 7-11 11-6 6-11 11-9 | 2 | 薛飛 (中国) | 
Q:トーナメント進出
NQ:グループリーグ敗退
| 4月8日(火)、9日(水):予選 グループ2 | ||||
| 順位 | 選手 | 結果 | ポイント | ステータス | 
| 1 | 姚鈞涛 (中国香港) | 3-0 | 6 | Q | 
| 2 | 濵田一輝 | 2-1 | 5 | Q | 
| 3 | 関文皓 (中国香港) | 1-2 | 4 | NQ | 
| 4 | Won BAE (オーストラリア) | 0-3 | 3 | NQ | 
| 4月8日(火)、9日(水):予選 グループ4 | ||||
| 順位 | 選手 | 結果 | ポイント | ステータス | 
| 1 | Esteban DORR (フランス) | 3-0 | 6 | Q | 
| 2 | 林兆恒 (中国香港) | 2-1 | 5 | Q | 
| 3 | 吉村和弘 | 1-2 | 4 | NQ | 
| 4 | CHUA Josh (シンガポール) | 0-3 | 3 | NQ | 
| 4月13日(日):トーナメント 決勝 | ||||
| 橋本帆乃香 | 4 | 11-8 11-5 11-8 11-5 | 0 | ZHU Yuling (マカオ) | 
| 4月12日(土):トーナメント 準決勝 | ||||
| 橋本帆乃香 | 3 | 11-2 11-9 11-4 | 0 | 覃予萱 (中国) | 
| ZHU Yuling (マカオ) | 3 | 11-6 11-3 11-8 | 0 | 陳熠 (中国) | 
| 4月12日(土):トーナメント 準々決勝 | ||||
| 木原美悠 | 2 | 12-10 8-11 6-11 11-4 8-11 | 3 | 覃予萱 (中国) | 
| 橋本帆乃香 | 3 | 11-8 11-1 11-4 | 0 | 縦歌曼 (中国) | 
| 長﨑美柚 | 2 | 6-11 6-11 11-6 11-8 3-11 | 3 | 陳熠 (中国) | 
| 横井咲桜 | 2 | 8-11 14-12 11-9 3-11 1-11 | 3 | ZHU Yuling (マカオ) | 
| 4月11日(金):トーナメント 2回戦 | ||||
| 木原美悠 | 3 | 11-4 10-12 11-8 11-3 | 1 | Jie LI (オランダ) | 
| 橋本帆乃香 | 3 | 11-5 11-3 11-5 | 0 | 劉瑋珊 (中国) | 
| 長﨑美柚 | 3 | 9-11 11-5 12-10 11-3 | 1 | PARK Gahyeon (韓国) | 
| 横井咲桜 | 3 | 11-7 12-10 9-11 7-11 11-9 | 2 | 梁夏銀 (韓国) | 
| 4月10日(木):トーナメント 1回戦 | ||||
| 木原美悠 | 3 | 12-10 9-11 11-3 11-4 | 1 | 李恩惠 (韓国) | 
| 橋本帆乃香 | 3 | 11-6 11-4 11-8 | 0 | 朱成竹 (中国香港) | 
| 長﨑美柚 | 3 | 11-6 11-6 11-4 | 0 | 呉詠琳 (中国香港) | 
| 横井咲桜 | 3 | 11-6 9-11 4-11 14-12 11-5 | 2 | 徐奕 (中国) | 
| 笹尾明日香 | 0 | 11-13 8-11 8-11 | 3 | 銭天一 (中国) | 
| 上澤杏音 | 2 | 11-3 2-11 9-11 11-9 9-11 | 3 | 縦歌曼 (中国) | 
Q:トーナメント進出
NQ:グループリーグ敗退
| 4月8日(火)、9日(水):予選 グループ1 | ||||
| 順位 | 選手 | 結果 | ポイント | ステータス | 
| 1 | 上澤杏音 | 2-0 | 4 | Q | 
| 2 | Zhen DENG (アメリカ) | 1-1 | 3 | Q | 
| 3 | 李凱敏 (中国香港) | 0-2 | 2 | NQ | 
| 4月8日(火)、9日(水):予選 グループ4 | ||||
| 順位 | 選手 | 結果 | ポイント | ステータス | 
| 1 | 朱梓予 (中国) | 3-0 | 6 | Q | 
| 2 | 梁夏銀 (韓国) | 2-1 | 5 | Q | 
| 3 | 伊藤友杏 | 1-2 | 4 | NQ | 
| 4 | SER Lin Qian (シンガポール) | 0-3 | 0 | NQ | 
| 4月13日(日):トーナメント 決勝 | ||||
| 徐瑛彬 向鵬 (中国) | 3 | 11-6 11-3 8-11 11-9 | 1 | 黄鎮廷 陳顥樺 (中国香港) | 
| 4月12日(土):トーナメント 準決勝 | ||||
| 徐瑛彬 向鵬 (中国) | 3 | 11-8 10-12 11-8 9-11 11-8 | 2 | 袁励岑 周啓豪 (中国) | 
| 黄鎮廷 陳顥樺 (中国香港) | 3 | 11-6 4-11 11-7 11-8 | 1 | 安宰賢 林鐘勲 (韓国) | 
| 4月10日(木):トーナメント 1回戦 | ||||
| 及川瑞基 濵田一輝 | 0 | 2-11 5-11 11-13 | 3 | 黄鎮廷 陳顥樺 (中国香港) | 
| 松島輝空 吉村和弘 | 2 | 11-4 9-11 11-9 3-11 9-11 | 3 | 林兆恒 関文皓 (中国香港) | 
| 4月13日(日):トーナメント 決勝 | ||||
| 金娜英 柳韓娜 (韓国) | 3 | 11-9 4-11 11-5 4-11 11-6 | 2 | 陳熠 徐奕 (中国) | 
| 4月12日(土):トーナメント 準決勝 | ||||
| 呉詠琳 朱成竹 (中国香港) | 0 | 7-11 10-12 9-11 | 3 | 金娜英 柳韓娜 (韓国) | 
| 覃予萱 縦歌曼 (中国) | 0 | 9-11 7-11 1-11 | 3 | 陳熠 徐奕 (中国) | 
| 4月11日(金):トーナメント 準々決勝 | ||||
| 笹尾明日香 上澤杏音 | 0 | 6-11 9-11 8-11 | 3 | 呉詠琳 朱成竹 (中国香港) | 
| 伊藤友杏 YOO Siwoo(韓国) | 0 | 8-11 4-11 7-11 | 3 | 金娜英 柳韓娜 (韓国) | 
| 4月10日(木):トーナメント 1回戦 | ||||
| 笹尾明日香 上澤杏音 | 3 | 11-7 7-11 11-5 11-7 | 1 | 李凱敏 江芷林 (中国香港) | 
| 伊藤友杏 YOO Siwoo(韓国) | 3 | 2-11 13-11 7-11 11-9 15-13 | 2 | PARK Gahyeon 李恩惠 (韓国) | 
大会参加選手・スタッフ
| 男子選手 | 松島 輝空(木下グループ)WR32 吉村 真晴(SCOグループ)WR35 | 
|---|---|
| 女子選手 | 派遣なし | 
| 自主参加 男子選手 | 田中 佑汰(個人)WR49 及川 瑞基(岡山リベッツ)WR98 濵田 一輝(早稲田大学)WR140 吉村 和弘(ケアリッツ・アンド・パートナーズ)WR263 | 
| 自主参加 女子選手 | 長﨑 美柚(木下グループ)WR23 橋本帆乃香(デンソーポラリス)WR32 *4/1 所属先変更 横井 咲桜(ミキハウス)WR36 笹尾明日香(日本生命)WR100 上澤 杏音(日本生命)WR123 *4/1 所属先変更 伊藤 友杏(貝塚市立第二中学校)WR- 木原 美悠 WR17 *4/8 追加 | 
| 男子スタッフ | 森薗 政崇(BOBSON)*3/25追加 | 
| 母体スタッフ | 坂本 竜介(ミキハウス) 青木 優佳(日本ペイントグループ) 川村 大貴(静岡ジェード) 田添 健汰(木下グループ) 張 家晨(個人) 王子 嘉樹(個人)*3/25追加 | 
*3/25 スタッフを追加しました
