放送スケジュール
- <テレビ東京>
11月30日(日) 夕方6時30分~
12月1日(月) 夕方5時5分~
12月2日(火) 夕方5時5分~
12月3日(水) 夜8時~
12月4日(木) 夕方6時25分~
12月5日(金) 夜7時25分~
12月6日(土) 夕方6時30分~
12月7日(日) 夕方6時30分~
大会配信視聴
日本チーム 結果:銀メダル
試合形式:各試合3マッチを実施、先に計8ゲームを獲得したチームが勝ち
| 12月7日(日):第3ステージ 決勝 | ||||
| 日本 | 1 | – | 8 | 中国 |
| 松島輝空 大藤沙月 |
0 | 4-11 4-11 6-11 |
3 | 王楚欽 孫穎莎 |
| 張本美和 | 0 | 6-11 7-11 6-11 |
3 | 王曼昱 |
| 張本智和 | 1 | 11-6 5-11 6-11 |
2 | 林詩棟 |
| 12月7日(日):第3ステージ 3位4位決定戦 | ||||
| 韓国 | 7 | – | 8 | ドイツ |
| 12月7日(日):第3ステージ 準決勝 | ||||
| 日本 | 8 | – | 3 | ドイツ |
| 篠塚大登 伊藤美誠 |
3 | 11-8 11-5 11-6 |
0 | Annett KAUFMANN Annett Patrick FRANZISKA |
| 張本美和 | 2 | 11-9 12-10 10-12 |
1 | Sabine WINTER |
| 松島輝空 | 1 | 10-12 6-11 11-8 |
2 | Dang QIU |
| 松島輝空 戸上隼輔 |
2 | 11-8 11-4 |
0 | Benedikt DUDA Dang QIU |
| 12月7日(日):第3ステージ 準決勝 | ||||
| 中国 | 8 | – | 3 | 韓国 |
| 12月6日(土):第2ステージ グループ戦 第24試合 | ||||
| 日本 | 7 | – | 8 | フランス |
| 篠塚大登 伊藤美誠 |
3 | 13-11 11-4 11-0 |
0 | Alexis LEBRUN Jia Nan YUAN |
| 大藤沙月 | 2 | 10-12 11-6 11-3 |
1 | PAVADE Prithika |
| 張本智和 | 0 | 5-11 6-11 2-11 |
3 | LEBRUN Felix |
| 張本智和 篠塚大登 |
0 | 12-14 7-11 9-11 |
3 | Felix LEBRUN Alexis LEBRUN |
| 伊藤美誠 大藤沙月 |
2 | 11-4 11-4 8-11 |
1 | Jia Nan YUAN Prithika PAVADE |
| 12月6日(土):第2ステージ グループ戦 第23試合 | ||||
| ドイツ | 8 | – | 5 | 中国香港 |
| 12月6日(土):第2ステージ グループ戦 第22試合 | ||||
| 韓国 | 8 | – | 5 | クロアチア |
| 12月6日(土):第2ステージ グループ戦 第21試合 | ||||
| 中国 | 8 | – | 4 | スウェーデン |
| 12月6日(土):第2ステージ グループ戦 第20試合 | ||||
| 韓国 | 7 | – | 8 | ドイツ |
| 12月6日(土):第2ステージ グループ戦 第19試合 | ||||
| 日本 | 5 | – | 8 | 中国 |
| 戸上隼輔 張本美和 |
0 | 4-11 6-11 5-11 |
3 | 王楚欽 孫穎莎 |
| 伊藤美誠 | 1 | 10-12 12-10 2-11 |
2 | 王曼昱 |
| 松島輝空 | 2 | 11-9 11-8 7-11 |
1 | 梁靖崑 |
| 戸上隼輔 篠塚大登 |
2 | 11-7 11-9 6-11 |
1 | 林詩棟 王楚欽 |
| 張本美和 大藤沙月 |
0 | 9-11 | 1 | 蒯曼 王曼昱 |
| 12月6日(土):第2ステージ グループ戦 第18試合 | ||||
| 中国香港 | 6 | – | 8 | クロアチア |
| 12月6日(土):第2ステージ グループ戦 第17試合 | ||||
| フランス | 8 | – | 3 | スウェーデン |
| 12月5日(金):第2ステージ グループ戦 第16試合 | ||||
| 日本 | 8 | – | 2 | 韓国 |
| 戸上隼輔 早田ひな |
2 | 6-11 11-4 11-6 |
1 | CHOI Hyojoo OH Junsung |
| 張本美和 | 2 | 13-11 11-9 7-11 |
1 | LEE Eunhye |
| 松島輝空 | 3 | 11-9 11-6 12-10 |
0 | AN Jaehyun |
| 戸上隼輔 篠塚大登 |
1 | 11-6 | 0 | OH Junsung AN Jaehyun |
| 12月5日(金):第2ステージ グループ戦 第15試合 | ||||
| クロアチア | 8 | – | 1 | スウェーデン |
| 12月5日(金):第2ステージ グループ戦 第14試合 | ||||
| 中国香港 | 8 | – | 7 | フランス |
| 12月5日(金):第2ステージ グループ戦 第13試合 | ||||
| 中国 | 8 | – | 4 | ドイツ |
| 12月4日(木):第2ステージ グループ戦 第12試合 | ||||
| 日本 | 8 | – | 0 | スウェーデン |
| 戸上隼輔 早田ひな |
3 | 18-16 11-9 12-10 |
0 | KALLBERG KALLBERG |
| 伊藤美誠 | 3 | 11-3 11-4 11-3 |
0 | BERGAND Filippa |
| 松島輝空 | 2 | 11-8 11-4 |
0 | FALCK Mattias |
| 12月4日(木):第2ステージ グループ戦 第11試合 | ||||
| ドイツ | 8 | – | 1 | クロアチア |
| 12月4日(木):第2ステージ グループ戦 第10試合 | ||||
| 韓国 | 8 | – | 5 | 中国香港 |
| 12月4日(木):第2ステージ グループ戦 第9試合 | ||||
| 中国 | 8 | – | 2 | フランス |
| 12月4日(木):第2ステージ グループ戦 第8試合 | ||||
| 日本 | 8 | – | 3 | ドイツ |
| 松島輝空 大藤沙月 |
2 | 11-7 11-9 6-11 |
1 | Benedikt DUDA Nina MITTELHAM |
| 張本美和 | 3 | 11-5 11-5 12-10 |
0 | KAUFMANN Annett |
| 張本智和 | 1 | 3-11 9-11 11-3 |
2 | QIU Dang |
| 松島輝空 戸上隼輔 |
2 | 11-4 11-2 |
0 | Benedikt DUDA Patrick FRANZISKA |
| 12月4日(木):第2ステージ グループ戦 第7試合 | ||||
| 中国香港 | 8 | – | 6 | スウェーデン |
| 12月4日(木):第2ステージ グループ戦 第6試合 | ||||
| フランス | 3 | – | 8 | クロアチア |
| 12月4日(木):第2ステージ グループ戦 第5試合 | ||||
| 中国 | 8 | – | 0 | 韓国 |
| 12月3日(水):第2ステージ グループ戦 第4試合 | ||||
| 日本 | 8 | – | 2 | 中国香港 |
| 松島輝空 大藤沙月 |
2 | 11-13 11-5 18-16 |
1 | 黄鎮廷 杜凱琹 |
| 張本美和 | 2 | 13-15 11-7 11-8 |
1 | 朱成竹 |
| 張本智和 | 3 | 11-6 11-4 11-3 |
0 | 林兆恒 |
| 張本美和 早田ひな |
1 | 11-7 | 0 | 朱成竹 呉詠琳 |
| 12月3日(水):第2ステージ グループ戦 第3試合 | ||||
| ドイツ | 8 | – | 5 | スウェーデン |
| 12月3日(水):第2ステージ グループ戦 第2試合 | ||||
| 韓国 | 8 | – | 7 | フランス |
| 12月3日(水):第2ステージ グループ戦 第1試合 | ||||
| 中国 | 8 | – | 0 | クロアチア |
| 第2ステージ 開始時順位 | ||||
| チーム | 勝(ゲーム) | 敗(ゲーム) | ポイント | 順位 |
| 中国 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 日本 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 韓国 | 8 | 3 | 2 | 1 |
| ドイツ | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 中国香港 | 1 | 8 | 1 | 5 |
| クロアチア | 2 | 8 | 1 | 5 |
| スウェーデン | 3 | 8 | 1 | 5 |
| フランス | 4 | 8 | 1 | 5 |
| 第1ステージ グループ2 リザルト | |||||
| チーム | 勝(ゲーム) | 敗(ゲーム) | ポイント | 順位 | ステータス |
| 日本 | 24 | 7 | 6 | 1 | Q |
| クロアチア | 18 | 17 | 5 | 2 | Q |
| オーストラリア | 12 | 21 | 4 | 3 | – |
| インド | 15 | 24 | 3 | 4 | – |
| 12月2日(火):第1ステージ グループ2 第6試合 | ||||
| インド | 5 | – | 8 | オーストラリア |
| 12月2日(火):第1ステージ グループ2 第5試合 | ||||
| 日本 | 8 | – | 2 | クロアチア |
| 戸上隼輔 早田ひな |
2 | 11-5 12-10 7-11 |
1 | Ivor BAN Hana ARAPOVIC |
| 張本美和 | 3 | 11-2 11-8 11-7 |
0 | Lea RAKOVAC |
| 張本智和 | 2 | 11-13 11-2 11-8 |
1 | PUCAR Tomislav |
| 張本美和 大藤沙月 |
1 | 11-8 | 0 | Mateja JEGER Lea RAKOVAC |
| 12月1日(月):第1ステージ グループ2 第4試合 | ||||
| クロアチア | 8 | – | 3 | オーストラリア |
| 12月1日(月):第1ステージ グループ2 第3試合 | ||||
| 日本 | 8 | – | 4 | インド |
| 戸上隼輔 張本美和 |
3 | 11-6 11-9 11-5 |
0 | Yashaswini GHORPADE Akash PAL |
| 伊藤美誠 | 1 | 11-9 8-11 8-11 |
2 | BATRA Manika |
| 松島輝空 | 1 | 9-11 4-11 11-6 |
2 | THAKKAR Manav |
| 伊藤美誠 早田ひな |
3 | 11-8 11-3 11-5 |
0 | Yashaswini GHORPADE Diya CHITALE |
| 11月30日(日):第1ステージ グループ2 第2試合 | ||||
| クロアチア | 8 | – | 6 | インド |
| 11月30日(日):第1ステージ グループ2 第1試合 | ||||
| 日本 | 8 | – | 1 | オーストラリア |
| 戸上隼輔 早田ひな |
3 | 11-7 11-7 12-10 |
0 | Jiamuwa WU Finn LUU |
| 張本美和 | 3 | 12-10 11-2 11-1 |
0 | LIU Yangzi |
| 張本智和 | 2 | 11-2 10-12 11-4 |
1 | LUM Nicholas |
大会参加選手・スタッフ
| 男子選手 | 張本 智和(トヨタ自動車) 戸上 隼輔(井村屋グループ) 松島 輝空(木下グループ) 篠塚 大登(愛知工業大学) |
|---|---|
| 女子選手 | 張本 美和(木下グループ) 伊藤 美誠(スターツ) 大藤 沙月(ミキハウス) 早田 ひな(日本生命) |
| 総監督 | 馬場 美香(日本卓球協会) |
| 男子監督 | 岸川 聖也(日本卓球協会) |
| 女子監督 | 中澤 鋭(日本卓球協会) |
| スタッフ | 森薗 政崇(BOBSON) 付 湛斌(日本大学) |
| マッサー | 佐藤 貢大(ケッズトレーナー) 古山 菜桜(ケッズトレーナー) |
| 母体スタッフ | 張本 凌(張本仙台ジュニア) 上田 仁(HLBスポーツ) 張本 宇(張本仙台ジュニア) 益子さゆり(ELJAPAN) 世古茉由加(関西大学) 岡 雄介(日本生命) 永道麻依加(gf.U株式会社) 左 俊齐(日本生命レッドエルフ) |
10/1選手・スタッフ掲載