- 大会組合せ情報(WTTウェブサイト・英語)
- 大会情報:大会サイト(WTTウェブサイト・英語)
- 国際大会開催予定一覧(ITTF ウェブサイト・英語)
- 国際大会開催予定一覧(WTT ウェブサイト・英語)
- 大会参加選手・スタッフ
大会参加選手・スタッフ
※シングルスは2026年5月12日時点での世界ランク上位から最大6名が指名対象となります。
| 選出枠 | 選手名(所属) | 世界ランキング (WR) |
| WTT指名男子選手(シングルス) | 張本 智和(トヨタ自動車) | WR3 |
| 松島 輝空(個人) | WR8 | |
| 戸上 隼輔(井村屋グループ) | WR15 | |
| 宇田 幸矢(協和キリン) | WR29 | |
| 篠塚 大登(東都観光バス) | WR33 | |
| 田中 佑汰(ファースト) | WR42 | |
| WTT指名女子選手(シングルス) | 張本 美和(木下グループ) | WR3 |
| 早田 ひな(日本生命) | WR10 | |
| 大藤 沙月(ミキハウス) | WR12 | |
| 伊藤 美誠(スターツ) | WR13 | |
| 橋本帆乃香(デンソー) | WR14 | |
| 長崎 美柚(木下グループ) | WR16 |
*5/20選手を掲載しました。
エントリー種目
| 男子シングルス(6名) | 張本智和、松島輝空、戸上隼輔、宇田幸矢、篠塚大登、田中佑汰 |
|---|---|
| 女子シングルス(6名) | 張本美和、早田ひな、大藤沙月、伊藤美誠、橋本帆乃香、長﨑美柚 |
| 男子ダブルス(1組) | 松島輝空/戸上隼輔 |
| 女子ダブルス(2組) | 早田ひな/張本美和、長﨑美柚/金娜英(/韓国) |
| 混合ダブルス(1組) | 松島輝空/張本美和 |
