
大会参加選手・スタッフ
| 選出枠 | 選手名(所属) | 世界ランキング (WR) |
| WTT指名男子選手(シングルス) | 張本 智和(トヨタ自動車) | WR2 |
| 松島 輝空(個人) | WR6 | |
| 戸上 隼輔(井村屋グループ) | WR14 | |
| 宇田 幸矢(協和キリン) | WR29 | |
| 篠塚 大登(東都観光バス) | WR30 | |
| 吉村 真晴(SCOグループ) | WR53 | |
| WTT指名女子選手(シングルス) | 張本 美和(木下グループ) | WR4 |
| 早田 ひな(日本生命) | WR10 | |
| 大藤 沙月(ミキハウス) | WR12 | |
| 橋本帆乃香(デンソー) | WR13 | |
| 伊藤 美誠(スターツ) | WR15 | |
| 長崎 美柚(木下グループ) | WR18 |
*WRは2026年第27週発表の世界ランキング
*7/7 選手を掲載しました。