
大会参加選手・スタッフ
| 選出枠 | 選手名(所属) | 世界ランキング (WR) |
| WTT指名男子選手(シングルス) | 松島 輝空(個人) | WR3 |
| 張本 智和(トヨタ自動車) | WR5 | |
| 戸上 隼輔(井村屋グループ) | WR14 | |
| 篠塚 大登(東都観光バス) | WR17 | |
| 宇田 幸矢(協和キリン) | WR27 | |
| 吉村 真晴(SCOグループ) | WR45 | |
| WTT指名女子選手(シングルス) | 張本 美和(木下グループ) | WR3 |
| 早田 ひな(日本生命) | WR6 | |
| 大藤 沙月(ミキハウス) | WR12 | |
| 橋本帆乃香(デンソー) | WR14 | |
| 佐藤 瞳(日本ペイントグループ) | WR16 | |
| 長崎 美柚(木下グループ) | WR19 |
*WRは2026年第34週発表の世界ランキング
*8/28 選手を掲載しました。