入賞選手
 U19準優勝 鈴木 颯
U19準優勝 鈴木 颯 U15(左から)優勝 松島輝空 準優勝 吉山和希
U15(左から)優勝 松島輝空 準優勝 吉山和希日本人選手の試合結果
| 4月29日(金):決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本代表 | 結果 | 日本代表 | ||
| 松島輝空 | 3 | 11-6 11-5 4-11 11-1 | 1 | 吉山和希 | 
| 4月29日(金):準決勝 | ||||
| 日本代表 | 結果 | 対戦相手 | ||
| 吉山和希 | 3 | 11-4 5-11 11-5 11-8 | 1 | CHOI Jiwook (KOR) | 
| 松島輝空 | 3 | 11-4 11-7 11-9 | 0 | KWON Hyuk (KOR) | 
| 4月29日(金):準々決勝 | ||||
| 日本代表 | 結果 | 対戦相手 | ||
| 吉山和希 | 3 | 11-4 11-5 11-4 | 0 | Julian RZIHAUSCHEK (AUT) | 
| 松島輝空 | 3 | 11-3 11-4 9-11 11-6 | 1 | Abhinandh PRADHIVADHI BHAYANKARAM (IND) | 
| 4月29日(金):3回戦 | ||||
| 日本代表 | 結果 | 対戦相手 | ||
| 吉山和希 | 3 | 11-9 11-6 11-5 | 0 | LEE Jungmok (KOR) | 
| 松島輝空 | 3 | 11-6 11-7 11-7 | 0 | Rafael CABRERA (DOM) | 
| 4月29日(金):2回戦 | ||||
| 日本代表 | 結果 | 対戦相手 | ||
| 吉山和希 | 3 | 11-4 11-5 11-5 | 0 | Priyanuj BHATTACHARYYA (IND) | 
| 松島輝空 | 3 | 11-7 11-6 11-2 | 0 | Artur GROMEK (POL) | 
| 4月29日(金):1回戦 | ||||
| 日本代表 | 結果 | 対戦相手 | ||
| 吉山和希 | 3 | 11-6 11-6 11-4 | 0 | Arya Nitin KATARIA (IND) | 
| 松島輝空 | 3 | 11-5 11-5 11-3 | 0 | Jindrich MORAVEK (CZE) | 
| 4月28日(木):予選リーグ | ||||
| 日本代表 | 結果 | 対戦相手 | ||
| 吉山和希 | 3 | 11-9 8-11 11-2 11-7 | 1 | Robert ISTRATE (ROU) | 
| 吉山和希 | 3 | 11-5 11-2 11-3 | 0 | Leonard PIYACHAI (AUS) | 
| 吉山和希 | 3 | 11-9 11-6 11-5 | 0 | Youssef AIDLI (TUN) | 
| 松島輝空 | 3 | 11-1 11-2 11-0 | 0 | Saluka PREMACHANDRA (SRI) | 
| 松島輝空 | 3 | 11-2 11-8 11-3 | 0 | Won BAE (AUS) | 
| 4月29日(金):決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本代表 | 結果 | 対戦相手 | ||
| 鈴木 颯 | 2 | 9-11 3-11 11-5 11-9 7-11 | 3 | LEE Hoyun (KOR) | 
| 4月29日(金):準決勝 | ||||
| 日本代表 | 結果 | 対戦相手 | ||
| 鈴木 颯 | 3 | 10-12 11-5 11-9 6-11 11-9 | 2 | LIM Yunoh (KOR) | 
| 4月29日(金):準々決勝 | ||||
| 日本代表 | 結果 | 対戦相手 | ||
| 鈴木 颯 | 3 | 8-11 11-9 9-11 11-9 11-4 | 2 | PARK Changgeon (KOR) | 
| 4月29日(金):3回戦 | ||||
| 日本代表 | 結果 | 対戦相手 | ||
| 吉山僚一 | 1 | 3-11 6-11 11-8 8-11 | 3 | LEE Hoyun (KOR) | 
| 鈴木 颯 | 3 | 11-1 11-6 11-6 | 0 | Iker GONZALEZ (ESP) | 
| 4月29日(金):2回戦 | ||||
| 日本代表 | 結果 | 対戦相手 | ||
| 吉山僚一 | 3 | 11-4 11-5 11-6 | 0 | Miha PODOBNIK (SLO) | 
| 鈴木 颯 | 3 | 11-3 11-9 11-6 | 0 | Alexandre QUEIROZ (POR) | 
| 4月29日(金):1回戦 | ||||
| 日本代表 | 結果 | 対戦相手 | ||
| 吉山僚一 | 3 | 11-3 12-10 11-7 | 0 | Sam KHOSRAVI (FIN) | 
| 4月28日(木):予選リーグ | ||||
| 日本代表 | 結果 | 対戦相手 | ||
| 吉山僚一 | 3 | 11-5 11-2 11-7 | 0 | Lleyton ULLMANN (GER) | 
| 吉山僚一 | 3 | 7-11 11-8 12-10 12-10 | 1 | Preyesh SURESH RAJ (IND) | 
| 鈴木 颯 | 3 | 12-8 11-5 11-4 | 0 | Mark JUHASZ (AUT) | 
| 鈴木 颯 | 3 | 11-7 8-11 11-4 11-6 | 1 | Louis LAFFINEUR (BEL) | 
| 4月28日(木):準々決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本代表 | 結果 | 対戦相手 | ||
| 吉山和希 | 1 | 8-11 11-7 6-11 8-11 | 3 | Nicholas LUM (AUS) | 
| 4月27日(水):3回戦 | ||||
| 日本代表 | 結果 | 対戦相手 | ||
| 吉山和希 | 3 | 11-5 11-3 11-4 | 0 | Mark JUHASZ (AUT) | 
| 松島輝空 | 1 | 13-11 5-11 10-12 10-12 | 3 | OH Junsung (KOR) | 
| 4月27日(水):2回戦 | ||||
| 日本代表 | 結果 | 対戦相手 | ||
| 吉山和希 | 3 | 11-4 11-3 11-6 | 0 | Tiago ABIODUN (POR) | 
| 松島輝空 | 3 | 11-9 11-7 6-11 9-11 11-4 | 2 | Zhenlong LIU (AUT) | 
| 4月27日(水):1回戦 | ||||
| 日本代表 | 結果 | 対戦相手 | ||
| 吉山和希 | 3 | 11-8 11-9 11-5 | 0 | Sam KHOSRAVI (FIN) | 
| 松島輝空 | 3 | 11-7 11-8 11-6 | 0 | Larry TRUMPAUSKAS (ENG) | 
| 4月27日(水):予選リーグ | ||||
| 日本代表 | 結果 | 対戦相手 | ||
| 松島輝空 | 3 | 12-10 11-3 11-3 | 0 | Rawad ALNASER (QAT) | 
| 松島輝空 | 3 | 11-7 11-1 9-11 11-7 | 1 | Kushal CHOPDA (IND) | 
| 吉山和希 | 3 | 11-6 11-3 11-1 | 0 | Ivan HENCL (CRO) | 
| 吉山和希 | 3 | 10-12 11-6 5-11 11-8 11-5 | 2 | Nathan DOUSSINET (FRA) | 
| 吉山和希 | 3 | 11-6 11-9 11-9 | 0 | Miha PODOBNIK (SLO) | 
大会参加選手・スタッフ
| 男子選手 | 吉山 僚一(愛工大名電高校)WR- 鈴木 颯 (愛工大名電高校)WR277 松島 輝空(木下アカデミー)WR101 *4/11所属名変更 吉山 和希(愛工大名電中学校)WR- | 
|---|---|
| 女子選手 | 派遣なし | 
| 自主参加選手 | なし | 
| 男子スタッフ | 田勢 邦史(日本卓球協会) 日髙 達也(日本卓球協会) | 
| 女子スタッフ | 派遣なし | 
*選手所属の( )の後ろのWRは2022年第11週 発表のU19世界ランキング
