上位入賞日本人選手
 
女子シングルス  2位  張本美和   3位 長﨑美柚
混合ダブルス   優勝 張本智和/張本美和
男子ダブルス   優勝 張本智和/木造勇人
女子ダブルス   3位  張本美和/長﨑美柚、森さくら/笹尾明日香
 
主な試合および日本人選手試合結果
| 8月6日(土):決勝トーナメント 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 張本美和 | 3 | 14-12 9-11 8-11 8-11 11-9 11-9 11-13 | 4 | 張瑞 (中国) | 
| 8月5日(金):決勝トーナメント 準決勝 | ||||
| 張本美和 | 4 | 13-11 11-9 11-5 9-11 14-12 | 1 | 陳思羽 (チャイニーズタイペイ) | 
| 長﨑美柚 | 1 | 8-11 11-6 8-11 7-11 5-11 | 4 | 張瑞 (中国) | 
| 8月5日(金):決勝トーナメント 準々決勝 | ||||
| 石川佳純 | 1 | 9-11 11-8 9-11 6-11 | 3 | 陳思羽 (チャイニーズタイペイ) | 
| 張本美和 | 3 | 16-14 11-7 9-11 11-2 | 1 | YANG Xiaoxin (モナコ) | 
| 長﨑美柚 | 3 | 11-4 9-11 11-4 11-6 | 1 | 鄭怡静 (チャイニーズタイペイ) | 
| 8月4日(木):決勝トーナメント 2回戦 | ||||
| 石川佳純 | 3 | 11-9 11-9 11-8 | 0 | KIM Nayeong (韓国) | 
| 張本美和 | 3 | 11-6 11-8 11-6 | 0 | LEE Zion (韓国) | 
| 平野美宇 | 2 | 11-8 9-11 7-11 11-5 7-11 | 3 | 張瑞 (中国) | 
| 長﨑美柚 | 3 | 11-4 11-6 8-11 9-11 11-8 | 2 | WANG Yuan (ドイツ) | 
| 8月3日(水):決勝トーナメント 1回戦 | ||||
| 石川佳純 | 3 | 11-8 11-8 6-11 9-11 11-9 | 2 | YOON Hyobin (韓国) | 
| 張本美和 | 3 | 11-8 3-11 8-11 11-6 11-8 | 2 | 劉瑋珊 (中国) | 
| 平野美宇 | 3 | 7-11 12-10 11-9 11-9 | 1 | BALAZOVA Barbora (スロバキア) | 
| 長﨑美柚 | 3 | 10-12 11-9 11-9 7-11 13-11 | 2 | 何卓佳 (中国) | 
| 笹尾明日香 | 0 | 14-16 7-11 3-11 | 3 | 陳思羽 (チャイニーズタイペイ) | 
| 森さくら | 0 | 9-11 4-11 8-11 | 3 | SAWETTABUT Suthasini (タイ) | 
| 8月2日(火):予選トーナメント 3回戦 | ||||
| 森さくら | 3 | 11-9 11-3 11-2 | 0 | MIGOT Marie (フランス) | 
| 8月2日(火):予選トーナメント 2回戦 | ||||
| 森さくら | 3 | 6-11 11-5 13-11 11-7 | 1 | GHOSH Swastika (インド) | 
| 8月6日(土):決勝トーナメント 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CALDERANO Hugo (ブラジル) | 4 | 11-7 11-6 11-7 10-12 11-3 | 1 | LEBRUN Alexis (フランス) | 
| 8月5日(金):決勝トーナメント 準決勝 | ||||
| LEBRUN Alexis (フランス) | 4 | 11-5 11-4 11-7 7-11 6-11 11-8 | 2 | FALCK Mattias (スウェーデン) | 
| CALDERANO Hugo (ブラジル) | 4 | 11-6 11-9 11-9 12-10 | 0 | 張禹珍 (韓国) | 
| 8月4日(木):決勝トーナメント 2回戦 | ||||
| 張本智和 | 0 | 5-11 9-11 7-11 | 3 | LEBRUN Alexis (フランス) | 
| 丹羽孝希 | 0 | 4-11 6-11 1-11 | 3 | 林高遠 (中国) | 
| 8月3日(水):決勝トーナメント 1回戦 | ||||
| 張本智和 | 3 | 11-5 11-7 11-5 | 0 | CASSIN Alexandre (フランス) | 
| 宇田幸矢 | 2 | 12-10 3-11 6-11 11-7 7-11 | 3 | 張禹珍 (韓国) | 
| 木造勇人 | 1 | 8-11 11-2 4-11 10-12 | 3 | PERSSON Jon (スウェーデン) | 
| 丹羽孝希 | 3 | 11-7 6-11 11-9 11-4 | 1 | 安宰賢 (韓国) | 
| 8月2日(火):予選トーナメント 3回戦 | ||||
| 木造勇人 | 3 | 11-7 12-14 11-6 10-12 11-5 | 2 | CHANDRA Jeet (インド) | 
| 丹羽孝希 | 3 | 8-11 11-9 12-10 11-8 | 1 | 孫聞 (中国) | 
| 8月2日(火):予選トーナメント 2回戦 | ||||
| 吉村和弘 | 2 | 9-11 3-11 11-6 12-10 4-11 | 3 | ALLEGRO Martin (ベルギー) | 
| 木造勇人 | 3 | 11-6 13-11 11-8 | 0 | 及川瑞基 | 
| 丹羽孝希 | 3 | 12-10 13-11 6-11 11-6 | 1 | 田中佑汰 | 
| 8月1日(月):予選トーナメント 1回戦 | ||||
| 吉村和弘 | 3 | 11-6 13-11 10-12 11-6 | 1 | DE NODREST Leo (フランス) | 
| 及川瑞基 | 3 | 11-7 7-11 11-6 11-3 | 1 | KOLODZIEJCZYK Maciej (オーストリア) | 
| 田中佑汰 | 3 | 11-4 11-3 11-5 | 0 | YIGENLER Abdullah (トルコ) | 
| 8月6日(土):決勝トーナメント 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 蒯曼 張瑞 (中国) | 3 | 8-11 11-2 12-10 11-6 | 1 | 何卓佳 石洵瑶 (中国) | 
| 8月5日(金):決勝トーナメント 準決勝 | ||||
| 張本美和 長﨑美柚 | 2 | 11-9 6-11 4-11 11-7 9-11 | 3 | 蒯曼 張瑞 (中国) | 
| 森さくら 笹尾明日香 | 1 | 7-11 3-11 11-7 5-11 | 3 | 何卓佳 石洵瑶 (中国) | 
| 8月3日(水):決勝トーナメント 準々決勝 | ||||
| 張本美和 長﨑美柚 | 3 | 7-11 11-7 11-6 11-9 | 1 | LEE Zion YOON Hyobin (韓国) | 
| 森さくら 笹尾明日香 | 3 | 11-5 9-11 11-9 8-11 11-5 | 2 | 范思琦 劉瑋珊 (中国) | 
| 8月3日(水):決勝トーナメント 1回戦 | ||||
| 張本美和 長﨑美柚 | 3 | 9-11 11-8 8-11 13-11 11-8 | 2 | 平野美宇 石川佳純 | 
| 森さくら 笹尾明日香 | 3 | 11-9 8-11 11-3 14-12 | 1 | MOSTAFAVI Leili ZARIF Audrey (フランス) | 
| 8月2日(火):予選トーナメント 2回戦 | ||||
| 張本美和 長﨑美柚 | 3 | 11-9 11-7 11-3 | 0 | GHOSH Swastika ROY Krittwika (インド) | 
| 8月6日(土):決勝トーナメント 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 張本智和 木造勇人 | 3 | 11-4 8-11 7-11 11-9 11-6 | 2 | 薛飛 趙子豪 (中国) | 
| 8月5日(金):決勝トーナメント 準決勝 | ||||
| 張本智和 木造勇人 | 3 | 12-14 11-8 11-8 4-11 11-7 | 2 | 安宰賢 趙勝敏 (韓国) | 
| 薛飛 趙子豪 (中国) | 3 | 11-7 11-7 11-6 | 0 | 陳建安 荘智淵 (チャイニーズタイペイ) | 
| 8月4日(木):決勝トーナメント 準々決勝 | ||||
| 張本智和 木造勇人 | 3 | 8-11 12-10 12-10 11-4 | 1 | NUYTINCK Cedric RASSENFOSSE Adrien (ベルギー) | 
| 8月3日(水):トーナメント 1回戦 | ||||
| 張本智和 木造勇人 | 3 | 11-8 7-11 11-4 11-8 | 1 | DE NODREST Leo PICARD Vincent (フランス) | 
| 8月5日(金):トーナメント 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 張本智和 張本美和 | 3 | 9-11 11-8 9-11 12-10 11-6 | 2 | 馮翊新 陳思羽 (チャイニーズタイペイ) | 
| 8月4日(木):トーナメント 準決勝 | ||||
| 張本智和 張本美和 | 3 | 5-11 11-4 11-5 11-6 | 1 | ISHIY Vitor TAKAHASHI Bruna (ブラジル) | 
| 馮翊新 陳思羽 (チャイニーズタイペイ) | 3 | 11-5 11-4 8-11 11-7 | 1 | MEISSNER Cedric WANG Yuan (ドイツ) | 
| 8月4日(木):トーナメント 準々決勝 | ||||
| 張本智和 張本美和 | 3 | 11-9 11-9 13-11 | 0 | 林詩棟 蒯曼 (中国) | 
| 8月3日(水):トーナメント 1回戦 | ||||
| 張本智和 張本美和 | 3 | 11-9 11-3 11-8 | 0 | KURMANGALIYEV Alan AKASHEVA Zauresh (カザフスタン) | 
大会参加選手・スタッフ
| 男子選手 | 派遣なし | 
|---|---|
| 女子選手 | 派遣なし | 
| 自主参加 男子選手 | 張本 智和(IMG)WR8 宇田 幸矢(明治大学)WR26 丹羽 孝希(スヴェンソンホールディングス)WR62 木造 勇人(個人)WR68 及川 瑞基(木下グループ)WR106 田中 佑汰(愛知工業大学)WR111 吉村 和弘(TRAIL)WR113 | 
| 自主参加 女子選手 | 石川 佳純(全農)WR9 平野 美宇(木下グループ)WR17 長﨑 美柚(木下グループ)WR49 張本 美和(木下アカデミー)WR66 笹尾明日香(日本生命)WR77 森 さくら(日本生命)WR81 | 
| 母体スタッフ | 坂本 竜介(upty) 張本 宇(IMG) 軽部 隆介(チームDREAM) 張本 凌(仙台ジュニア) 薛 云超(木下アカデミー) 竹谷 康一(日本生命) 唐 興賀(日本生命) 卯⽊ 将⼤(個人) 張 成(Athlete Solution) 長﨑 絵美(firstar) 王 凱(木下グループ) | 
※選手所属の( )の後ろのWRは2022年第29週 発表の世界ランキング
※7/19 選手・スタッフを掲載しました
