上位入賞日本人選手
男子シングルス  優勝 篠塚大登   3位 及川瑞基
男子ダブルス     優勝 篠塚大登/戸上隼輔   3位 及川瑞基/田中佑汰
女子シングルス  3位 小塩遥菜
主な試合および日本人選手試合結果
| 11月6日(日):決勝トーナメント 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 申裕斌 (韓国) | 4 | 11-6 12-10 11-2 10-12 9-11 6-11 11-6 | 3 | YANG Xiaoxin (モナコ) | 
| 11月5日(土):決勝トーナメント 準決勝 | ||||
| 小塩遥菜 | 3 | 7-11 3-11 11-6 13-11 6-11 12-10 5-11 | 4 | YANG Xiaoxin (モナコ) | 
| 申裕斌 (韓国) | 4 | 11-8 11-4 11-5 12-10 | 0 | SAMARA Elizabeta (ルーマニア) | 
| 11月5日(土):決勝トーナメント 準々決勝 | ||||
| 長﨑美柚 | 1 | 9-11 7-11 11-5 10-12 | 3 | 申裕斌 (韓国) | 
| 小塩遥菜 | 3 | 11-3 11-4 11-9 | 0 | SAWETTABUT Suthasini (タイ) | 
| 11月4日(金):決勝トーナメント 2回戦 | ||||
| 長﨑美柚 | 3 | 11-3 11-9 11-5 | 0 | NI Xia Lian (ルクセンブルク) | 
| 小塩遥菜 | 3 | 11-4 11-3 11-5 | 0 | PESOTSKA Margaryta (ウクライナ) | 
| 11月3日(木):決勝トーナメント 1回戦 | ||||
| 長﨑美柚 | 3 | 7-11 11-13 11-8 11-4 11-4 | 2 | MANTZ Chantal (ドイツ) | 
| 小塩遥菜 | 3 | 11-7 11-6 11-7 | 0 | SZOCS Bernadette (ルーマニア) | 
| 11月6日(日):決勝トーナメント 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 篠塚大登 | 4 | 13-11 11-7 6-11 5-11 9-11 12-10 11-6 | 3 | JORGIC Darko (スロベニア) | 
| 11月5日(土):決勝トーナメント 準決勝 | ||||
| 篠塚大登 | 4 | 11-6 11-7 10-12 7-11 7-11 12-10 11-6 | 3 | 及川瑞基 | 
| JORGIC Darko (スロベニア) | 4 | 11-7 11-4 10-12 8-11 8-11 11-8 11-5 | 3 | DUDA Benedikt (ドイツ) | 
| 11月5日(土):決勝トーナメント 準々決勝 | ||||
| 及川瑞基 | 3 | 6-11 11-5 11-4 11-7 | 1 | 馮翊新 (チャイニーズタイペイ) | 
| 篠塚大登 | 3 | 11-7 11-7 9-11 11-9 | 1 | 李尚洙 (韓国) | 
| 11月4日(金):決勝トーナメント 2回戦 | ||||
| 田中佑汰 | 1 | 9-11 11-7 5-11 7-11 | 3 | FILUS Ruwen (ドイツ) | 
| 及川瑞基 | 3 | 12-10 11-13 11-4 11-7 | 1 | 林鐘勲 (韓国) | 
| 篠塚大登 | 3 | 11-7 9-11 5-11 11-7 11-5 | 2 | CHIRITA Iulian (ルーマニア) | 
| 11月3日(木):決勝トーナメント 1回戦 | ||||
| 田中佑汰 | 3 | 11-7 11-8 3-11 11-8 | 1 | GARDOS Robert (オーストリア) | 
| 戸上隼輔 | 2 | 9-11 11-9 11-5 7-11 9-11 | 3 | DUDA Benedikt (ドイツ) | 
| 濵田一輝 | 2 | 11-6 2-11 11-6 6-11 6-11 | 3 | GACINA Andrej (クロアチア) | 
| 及川瑞基 | 3 | 11-6 11-6 11-6 | 0 | GNANASEKARAN Sathiyan (インド) | 
| 篠塚大登 | 3 | 11-8 11-9 2-11 11-4 | 1 | KARLSSON Kristian (スウェーデン) | 
| 11月2日(水):予選トーナメント 4回戦 | ||||
| 濵田一輝 | 3 | 11-5 13-11 11-6 | 0 | KULCZYCKI Samuel (ポーランド) | 
| 及川瑞基 | 3 | 11-5 11-7 7-11 11-8 | 1 | LEBRUN Felix (フランス) | 
| 田中佑汰 | 3 | 9-11 11-8 11-1 11-3 | 1 | GIONIS Panagiotis (ギリシャ) | 
| 11月1日(火):予選トーナメント 3回戦 | ||||
| 濵田一輝 | 3 | 10-12 11-8 11-5 8-11 11-8 | 2 | MENG Fanbo (ドイツ) | 
| 及川瑞基 | 3 | 11-6 11-9 9-11 11-9 | 1 | 趙勝敏 (韓国) | 
| 田中佑汰 | 3 | 11-2 11-3 11-13 7-11 11-5 | 2 | 林兆恒 (中国香港) | 
| 11月1日(火):予選トーナメント 2回戦 | ||||
| 神巧也 | 1 | 7-11 8-11 14-12 5-11 | 3 | ZELJKO Filip (クロアチア) | 
| 田中佑汰 | 3 | 11-6 11-9 11-4 | 0 | 関文皓 (中国香港) | 
| 10月31日(月):予選トーナメント 2回戦 | ||||
| 濵田一輝 | 3 | 6-11 11-8 11-3 11-5 | 1 | MAJOROS Bence (ハンガリー) | 
| 及川瑞基 | 3 | 7-11 11-8 11-8 11-8 | 1 | ROLLAND Jules (フランス) | 
| 10月31日(月):予選トーナメント 1回戦 | ||||
| 濵田一輝 | 3 | 11-9 19-17 11-7 | 0 | WETZEL Felix (マルタ) | 
| 神巧也 | 3 | 11-6 11-5 11-8 | 0 | KONSTANTINOPOULOS Giorgos (ギリシャ) | 
| 11月6日(日):決勝トーナメント 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 篠塚大登 戸上隼輔 | 3 | 12-10 11-9 11-7 | 0 | JORGIC Darko POLANSKY Tomas (スロベニア/チェコ) | 
| 11月5日(土):決勝トーナメント 準決勝 | ||||
| 篠塚大登 戸上隼輔 | 3 | 14-12 4-11 11-8 12-14 11-5 | 2 | 趙大成 李尚洙 (韓国) | 
| 及川瑞基 田中佑汰 | L | W/O | W | JORGIC Darko POLANSKY Tomas (スロベニア/チェコ) | 
| 11月4日(金):決勝トーナメント 準々決勝 | ||||
| 篠塚大登 戸上隼輔 | 3 | 11-13 11-8 11-8 13-11 | 1 | ECSEKI Nandor SZUDI Adam (ハンガリー) | 
| 及川瑞基 田中佑汰 | 3 | 11-5 7-11 11-7 11-9 | 1 | ALLEGRO Martin LAMBIET Florent (ベルギー) | 
| 11月3日(木):決勝トーナメント 1回戦 | ||||
| 篠塚大登 戸上隼輔 | 3 | 11-6 11-7 11-8 | 0 | GARDOS Robert HABESOHN Daniel (オーストリア) | 
| 及川瑞基 田中佑汰 | 3 | 11-6 11-4 11-7 | 0 | DESAI Harmeet THAKKAR Manav Vikash (インド) | 
| 11月6日(日):決勝トーナメント 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 杜凱琹 朱成竹 (中国香港) | 3 | 11-7 11-8 11-6 | 0 | BERGSTROM Linda KALLBERG Christina (スウェーデン) | 
| 11月5日(土):決勝トーナメント 準決勝 | ||||
| 杜凱琹 朱成竹 (中国香港) | 3 | 11-4 8-11 11-6 11-9 | 1 | BATRA Manika KAMATH Archana Girish (インド) | 
| BERGSTROM Linda KALLBERG Christina (スウェーデン) | 3 | 11-7 11-3 8-11 7-11 11-4 | 2 | DIACONU Adina XIAO Maria (ルーマニア/スペイン) | 
| 11月5日(土):トーナメント 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 林鐘勲 申裕斌 (韓国) | 3 | 11-7 11-7 11-5 | 0 | GNANASEKARAN Sathiyan BATRA Manika (インド) | 
| 11月4日(金):トーナメント 準決勝 | ||||
| GNANASEKARAN Sathiyan BATRA Manika (インド) | 3 | 11-6 8-11 11-6 9-11 12-10 | 2 | ECSEKI Nandor MADARASZ Dora (ハンガリー) | 
| 林鐘勲 申裕斌 (韓国) | 3 | 11-9 11-4 11-3 | 0 | IONESCU Ovidiu SZOCS Bernadette (ルーマニア) | 
大会参加選手・スタッフ
| 男子選手 | 派遣なし | 
|---|---|
| 女子選手 | 小塩 遥菜(JOCエリートアカデミー/星槎)WR56 *EA派遣 | 
| 自主参加 男子選手 | 篠塚 大登(愛知工業大学)WR44 戸上 隼輔(明治大学)WR45 及川 瑞基(木下グループ)WR119 田中 佑汰(愛知工業大学)WR120 神 巧也(ファースト)WR159 濵⽥ ⼀輝(早稲⽥⼤学)WR- | 
| 自主参加 女子選手 | 長﨑 美柚(木下グループ)WR43 | 
| 母体スタッフ | 王   凱(木下グループ) 庞 斌(日本卓球協会) | 
*選手所属の( )の後ろのWRは2022年第42週 発表の世界ランキング
*10/18 選手・スタッフを掲載しました
