大会参加選手
男子選手 | |
---|---|
クラス4(車いす) | 齊藤元希(WR 24) |
クラス7(立位) | 八木克勝(WR5) |
クラス9(立位) | 岩渕幸洋(WR6) |
クラス11(知的障がい) | 加藤耕也(WR8) 竹守彪(WR4) 浅野俊(WR9) |
女子選手 | |
クラス5(車いす) | 別所キミヱ(WR7) |
クラス8(立位) | 友野有理(WR5) |
クラス10(立位) | 中村望(WR8) |
クラス11(知的障がい) | 美遠さゆり(WR10) 古川佳奈美(WR6) 伊藤槙紀(WR9) |
*選手名の後ろのWRは2022年11月1日付の世界ランキング