大会・試合
			2021.10.01
        
		女子団体で日本が47年ぶりの優勝:第25回アジア選手権大会【9月30日】
	9月28日‐10月5日にて行われている第25回アジア選手権大会にて、女子日本団体が韓国との決勝戦に勝利し、優勝しました。女子日本代表の優勝は1974年横浜大会以来47年ぶりの金メダルを獲得しました。
女子団体決勝を含む、9月30日の結果は下記をご参考ください
日本人選手の試合結果
| 9月30日(木):決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本代表 | 結果 | 対戦相手 | ||
| 日本 | 3 | 3-1 3-1 3-0 | 0 | 韓国 | 
| 安藤 みなみ | 3 | 9-11 11-3 11-6 12-10 | 1 | 申裕斌(シン・ユビン) | 
| 早田 ひな | 3 | 11-6 11-9 5-11 11-6 | 1 | 田志希(チョン・ジヒ) | 
| 長﨑 美柚 | 3 | 11-9 11-5 11-9 | 0 | 李シオン(イ・シオン) | 
| 早田 ひな | – | – | – | 申裕斌(シン・ユビン) | 
| 安藤 みなみ | – | – | – | 田志希(チョン・ジヒ) | 
| 9月30日(木):準決勝 | ||||
| 日本代表 | 結果 | 対戦相手 | ||
| 日本 | 3 | 3-2 3-0 3-0 | 0 | 中国香港 | 
| 安藤 みなみ | 3 | 11-6 9-11 11-4 14-16 11-8 | 2 | 朱 成竹 | 
| 早田 ひな | 3 | 11-8 11-4 11-9 | 0 | 杜 凱琹 | 
| 佐藤 瞳 | 3 | 11-6 11-9 11-6 | 0 | 呉 穎嵐 | 
| 早田 ひな | – | – | – | 朱 成竹 | 
| 安藤 みなみ | – | – | – | 杜 凱琹 | 
| 9月30日(木):準々決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本代表 | 結果 | 対戦相手 | ||
| 日本 | 3 | 3-0 3-0 3-0 | 0 | カザフスタン | 
| 木造 勇人 | 3 | 11-6 11-6 11-6 | 0 | KURMANGALIYEV | 
| 戸上 隼輔 | 3 | 11-6 11-5 11-5 | 0 | GERASSIMENKO | 
| 篠塚 大登 | 3 | 11-6 11-8 11-7 | 0 | KENZHIGULOV | 
| 木造 勇人 | – | – | – | GERASSIMENKO | 
| 戸上 隼輔 | – | – | – | KURMANGALIYEV | 
| 9月30日(木):1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本代表 | 結果 | 対戦相手 | ||
| 戸上 隼輔 早田 ひな | 3 | 11-1 11-6 11-5 | 0 | GINIGE MADURANGI (スリランカ) | 
| 9月30日(木):1回戦 | ||||
| 日本代表 | 結果 | 対戦相手 | ||
| 木造 勇人 安藤 みなみ | 3 | 11-5 11-2 11-3 | 0 | ALDMAISY WEDIAN (ヨルダン) | 
大会ページ:第25回アジア選手権大会

 
		 
		