天皇杯・皇后杯 2022年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2022年01月24日 - 01月30日
吉村 真晴
|
準決勝 | 試合ID : 1801 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松平 健太【ファースト(千葉)】 | 11 | 12 | 6 | 12 | 11 | 9 | 11 | 4 |
| 吉村 真晴【愛知ダイハツ(茨城)】 | 9 | 10 | 11 | 14 | 8 | 11 | 3 | 3 |
|
準々決勝 | 試合ID : 1702 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉村 真晴【愛知ダイハツ(茨城)】 | 11 | 11 | 11 | 7 | 15 | 4 | ||
| 松下 大星【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 1 | ||
|
6回戦 | 試合ID : 1603 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 張本 智和【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 8 | 8 | 12 | 9 | 5 | 2 | |
| 吉村 真晴【愛知ダイハツ(茨城)】 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 4 | |
|
5回戦 | 試合ID : 1506 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 町 飛鳥【ファースト(鹿児島)】 | 10 | 8 | 11 | 11 | 10 | 7 | 2 | |
| 吉村 真晴【愛知ダイハツ(茨城)】 | 12 | 11 | 9 | 5 | 12 | 11 | 4 | |
|
4回戦 | 試合ID : 1412 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝利 貴也【JR北海道(北海道)】 | 5 | 5 | 8 | 6 | 0 | |||
| 吉村 真晴【愛知ダイハツ(茨城)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
