天皇杯・皇后杯 2022年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2022年01月24日 - 01月30日
大藤 沙月
|
準々決勝 | 試合ID : 2701 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 美優【日本ペイントマレッツ(鹿児島)】 | 7 | 11 | 11 | 11 | 5 | 14 | 4 | |
| 大藤 沙月【四天王寺高(大阪)】 | 11 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 2 | |
|
6回戦 | 試合ID : 2602 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大藤 沙月【四天王寺高(大阪)】 | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 4 |
| 南波 侑里香【日本ペイントマレッツ(神奈川)】 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 7 | 5 | 3 |
|
5回戦 | 試合ID : 2503 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大藤 沙月【四天王寺高(大阪)】 | 12 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 木村 香純【専修大(東京)】 | 10 | 8 | 8 | 4 | 0 | |||
|
4回戦 | 試合ID : 2405 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大藤 沙月【四天王寺高(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 青木 優佳【中国電力(広島)】 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | |||
