天皇杯・皇后杯 2022年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2022年01月24日 - 01月30日
木村 光歩
|
準々決勝 | 試合ID : 2704 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村 光歩【中国電力(広島)】 | 9 | 7 | 6 | 11 | 5 | 1 | ||
| 伊藤 美誠【スターツ(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 4 | ||
|
6回戦 | 試合ID : 2607 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村 光歩【中国電力(広島)】 | 11 | 15 | 11 | 11 | 4 | |||
| 安藤 みなみ【TOP名古屋(愛知)】 | 8 | 13 | 7 | 7 | 0 | |||
|
5回戦 | 試合ID : 2513 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 千秋【豊田自動織機(愛知)】 | 11 | 11 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
| 木村 光歩【中国電力(広島)】 | 9 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |
|
4回戦 | 試合ID : 2426 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武山 華子【横浜隼人高(神奈川)】 | 5 | 10 | 10 | 11 | 11 | 4 | 2 | |
| 木村 光歩【中国電力(広島)】 | 11 | 12 | 12 | 7 | 6 | 11 | 4 | |
