天皇杯・皇后杯 2022年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2022年01月24日 - 01月30日
佐藤 瞳
|
準々決勝 | 試合ID : 4601 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 美誠【スターツ(大阪)】早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 佐藤 瞳【ミキハウス(大阪)】橋本 帆乃香【ミキハウス(大阪)】 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||
|
5回戦 | 試合ID : 4502 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村 香純【専修大(東京)】出澤 杏佳【専修大(東京)】 | 10 | 4 | 2 | 0 | ||
| 佐藤 瞳【ミキハウス(大阪)】橋本 帆乃香【ミキハウス(大阪)】 | 12 | 11 | 11 | 3 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 4404 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 瞳【ミキハウス(大阪)】橋本 帆乃香【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 岩越 帆香【早稲田大(東京)】笹尾 明日香【早稲田大(東京)】 | 9 | 6 | 4 | 0 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 4304 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 瞳【ミキハウス(大阪)】橋本 帆乃香【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 田中 千秋【豊田自動織機(愛知)】上田 真実【豊田自動織機(愛知)】 | 6 | 8 | 5 | 0 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 4207 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橘高 由茉知【就実高(岡山)】丸川 真輝帆【就実高(岡山)】 | L | |||||
| 佐藤 瞳【ミキハウス(大阪)】橋本 帆乃香【ミキハウス(大阪)】 | W | |||||
|
1回戦 | 試合ID : 4105 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 瞳【ミキハウス(大阪)】橋本 帆乃香【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 鳥井 春菜【twinkle(秋田)】米田 彩乃【筑波大(秋田)】 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
