天皇杯・皇后杯 2022年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2022年01月24日 - 01月30日
石川 佳純
|
準決勝 | 2022年1月29日 | 13時00分 | 試合ID : 4702 | 第2コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 佳純【全農(山口)】平野 美宇【日本生命(東京)】 | L | |||||
| 宋 恵佳【中国電力(広島)】成本 綾海【中国電力(広島)】 | W | |||||
|
準々決勝 | 2022年1月28日 | 13時30分 | 試合ID : 4603 | 第4コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長﨑 美柚【日本生命(大阪)】木原 美悠【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 11 | 6 | 11 | 7 | 3 | 2 |
| 石川 佳純【全農(山口)】平野 美宇【日本生命(東京)】 | 4 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 |
|
5回戦 | 2022年1月28日 | 10時00分 | 試合ID : 4506 | 第4コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 佳純【全農(山口)】平野 美宇【日本生命(東京)】 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 菅澤 柚花里【四天王寺高(大阪)】中森 帆南【四天王寺高(大阪)】 | 11 | 5 | 8 | 5 | 1 | |
|
4回戦 | 2022年1月27日 | 09時30分 | 試合ID : 4411 | 第4コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 佳純【全農(山口)】平野 美宇【日本生命(東京)】 | 11 | 12 | 11 | 3 | ||
| 前瀧 初音【愛媛銀行(愛媛)】吉田 優海【愛媛銀行(愛媛)】 | 5 | 10 | 4 | 0 | ||
