天皇杯・皇后杯 2022年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2022年01月24日 - 01月30日
五十嵐 史弥
| 準々決勝 | 2022年1月26日 | 13時00分 | 試合ID : 5503 | 第5コート | | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張本 智和【木下グループ(神奈川)】早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 五十嵐 史弥【早稲田大(東京)】杉田 陽南【早稲田大(東京)】 | 11 | 8 | 9 | 9 | 1 | |
| 4回戦 | 2022年1月26日 | 09時30分 | 試合ID : 5406 | 第9コート | | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五十嵐 史弥【早稲田大(東京)】杉田 陽南【早稲田大(東京)】 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | |
| 亀井 康平【北陸大(和歌山)】後藤 亜弥【龍谷大(和歌山)】 | 3 | 6 | 11 | 7 | 1 | |
| 3回戦 | 2022年1月25日 | 16時20分 | 試合ID : 5311 | 第11コート | | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五十嵐 史弥【早稲田大(東京)】杉田 陽南【早稲田大(東京)】 | 4 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 宝利 貴也【JR北海道(北海道)】三橋 愛可【JR北海道(北海道)】 | 11 | 5 | 7 | 6 | 1 | |
| 2回戦 | 2022年1月25日 | 10時05分 | 試合ID : 5221 | 第23コート | | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木方 圭介【野田学園高(山口)】浅田 真奈【岩国商業高(山口)】 | L | |||||
| 五十嵐 史弥【早稲田大(東京)】杉田 陽南【早稲田大(東京)】 | W | |||||
| 1回戦 | 2022年1月24日 | 15時00分 | 試合ID : 5114 | 第14コート | | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五十嵐 史弥【早稲田大(東京)】杉田 陽南【早稲田大(東京)】 | W | |||||
| 髙見 真己【愛知工業大(愛知)】岡田 琴菜【愛知工業大(愛知)】 | L | |||||


 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	