天皇杯・皇后杯 2022年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2022年01月24日 - 01月30日
坂井 雄飛
|
準々決勝 | 試合ID : 6603 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三木 隼【野田学園高(山口)】 | 12 | 11 | 11 | 13 | 3 | |
| 坂井 雄飛【愛工大名電中(愛知)】 | 10 | 7 | 13 | 11 | 1 | |
|
5回戦 | 試合ID : 6506 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂井 雄飛【愛工大名電中(愛知)】 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 |
| 萩原 啓至【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 9 | 11 | 9 | 7 | 2 |
|
4回戦 | 試合ID : 6411 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂井 雄飛【愛工大名電中(愛知)】 | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 | |
| 髙橋 慶太【育英高(兵庫)】 | 8 | 7 | 11 | 8 | 1 | |
|
3回戦 | 試合ID : 6321 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂井 雄飛【愛工大名電中(愛知)】 | 9 | 11 | 12 | 11 | 3 | |
| 石井 佑季【石田卓球クラブ(福岡)】 | 11 | 7 | 10 | 8 | 1 | |
|
2回戦 | 試合ID : 6236 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂井 雄飛【愛工大名電中(愛知)】 | 5 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 小田島 拓翔【秋田商業高(秋田)】 | 11 | 4 | 5 | 4 | 1 | |
