お知らせ
2021.08.02
ホープスナショナルチーム(HNT)選手の情報更新についてのお知らせ
2021年8月2日
公益財団法人日本卓球協会
2021年8月2日、男女ホープスナショナルチーム(HNT)選手の更新をいたしました。
2021年度 男子ホープスナショナルチーム(HNT) 選手
HNT-U12選手 | 学年 | 所属 | 登録都道府県 | |
---|---|---|---|---|
1 | 岩井田 駿斗 | 6 | HZF | 山口県 |
2 | 川上 流星 | 6 | 新発田ジュニア | 新潟県 |
3 | 郡司 景斗 | 6 | スマイルTC | 宮崎県 |
4 | 伊藤 佑太 | 6 | イトウTTC | 香川県 |
5 | 大槻 翼 | 6 | 綾部紫遊クラブ | 京都府 |
6 | 畠山 陽 | 6 | 新発田ジュニア | 新潟県 |
7 | 月原 弘暉 ※ | 6 | 常盤HS | 愛媛県 |
HNT-U10選手 | 学年 | 所属 | 登録都道府県 | |
1 | 大野 颯真 | 4 | ABBEY | 鹿児島県 |
2 | 柴田 洸 | 4 | STライトニング | 富山県 |
3 | 中野 純大 | 4 | 宇土クラブ | 大分県 |
4 | 原澤 駿太 | 3 | 薄根卓球 | 群馬県 |
HNT-U8選手 | 学年 | 所属 | 登録都道府県 | |
1 | 柴田 優星 ※ | 2 | STライトニング | 富山県 |
※8月2日選考基準に基づきメンバー追加しました。
2021年度 女子ホープスナショナルチーム(HNT) 選手
HNT-U12選手 | 学年 | 所属 | 登録都道府県 | |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 希未 | 6 | TKOクラブ | 埼玉県 |
2 | 井上 真夕 | 6 | ALL STAR | 兵庫県 |
3 | 藤本 和花 | 6 | 丸善クラブ | 東京都 |
4 | 三島 悠葵 | 6 | 羽佳卓球倶楽部 | 東京都 |
5 | 吉田 璃乃 | 6 | トコチル | 埼玉県 |
6 | 利光 里菜 | 6 | 速見クラブJr | 大分県 |
7 | 香取 悠珠子 | 6 | 卓桜会栃木卓球センター | 栃木県 |
8 | 新谷 莉央 ※ | 6 | フェニックス | 福井県 |
HNT-U10選手 | 学年 | 所属 | 登録都道府県 | |
1 | 石田 心美 | 4 | 石田卓球N + | 福岡県 |
2 | 吉岡 咲 ※ | 4 | マイダス | 千葉県 |
HNT-U8選手 | 学年 | 所属 | 登録都道府県 | |
1 | 松島 美空 | 2 | 田阪卓研 | 京都府 |
※8月2日 選考基準に基づきメンバー追加しました。