天皇杯・皇后杯 2022年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2022年01月24日 - 01月30日
長﨑 美柚
|
準々決勝 | 2022年1月29日 | 09時30分 | 試合ID : 2702 | 第3コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長﨑 美柚【日本生命(大阪)】 | 7 | 11 | 3 | 6 | 11 | 1 | ||
| 早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 11 | 5 | 11 | 11 | 13 | 4 | ||
|
6回戦 | 2022年1月28日 | 14時40分 | 試合ID : 2603 | 第10コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長﨑 美柚【日本生命(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 野村 萌【デンソー(静岡)】 | 6 | 6 | 8 | 2 | 0 | |||
|
5回戦 | 2022年1月28日 | 11時00分 | 試合ID : 2505 | 第7コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長﨑 美柚【日本生命(大阪)】 | 11 | 8 | 11 | 9 | 9 | 12 | 11 | 4 |
| 笹尾 明日香【早稲田大(東京)】 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 10 | 6 | 3 |
|
4回戦 | 2022年1月27日 | 15時00分 | 試合ID : 2409 | 第18コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長﨑 美柚【日本生命(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 阿部 里歩【國學院大(東京)】 | 9 | 8 | 8 | 6 | 0 | |||
