天皇杯・皇后杯 2022年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2022年01月24日 - 01月30日
早田 ひな
|
決勝 | 2022年1月30日 | 14時00分 | 試合ID : 2901 | 第1コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 5 | 9 | 5 | 11 | 6 | 1 | ||
| 伊藤 美誠【スターツ(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 4 | ||
|
準決勝 | 2022年1月30日 | 10時30分 | 試合ID : 2801 | 第2コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 美優【日本ペイントマレッツ(鹿児島)】 | 11 | 7 | 11 | 15 | 9 | 16 | 7 | 3 |
| 早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 7 | 11 | 6 | 13 | 11 | 18 | 11 | 4 |
|
準々決勝 | 2022年1月29日 | 09時30分 | 試合ID : 2702 | 第3コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長﨑 美柚【日本生命(大阪)】 | 7 | 11 | 3 | 6 | 11 | 1 | ||
| 早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 11 | 5 | 11 | 11 | 13 | 4 | ||
|
6回戦 | 2022年1月28日 | 14時40分 | 試合ID : 2604 | 第6コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 帆乃香【ミキハウス(大阪)】 | 6 | 12 | 11 | 6 | 6 | 1 | ||
| 早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 11 | 14 | 9 | 11 | 11 | 4 | ||
|
5回戦 | 2022年1月28日 | 11時00分 | 試合ID : 2508 | 第3コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本 真由【同志社大(京都)】 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | |||
| 早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
4回戦 | 2022年1月27日 | 15時00分 | 試合ID : 2416 | 第4コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤江 夏星【香ヶ丘リベルテ高(大阪)】 | 5 | 3 | 11 | 11 | 2 | 11 | 2 | |
| 早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 11 | 11 | 8 | 9 | 11 | 13 | 4 | |
