天皇杯・皇后杯 2022年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2022年01月24日 - 01月30日
中村 煌和
|
準々決勝 | 試合ID : 3604 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇田 幸矢【明治大(東京)】戸上 隼輔【明治大(東京)】 | 11 | 5 | 9 | 11 | 11 | 3 |
| 中村 煌和【愛工大名電高(愛知)】萩原 啓至【愛工大名電高(愛知)】 | 5 | 11 | 11 | 9 | 2 | 2 |
|
5回戦 | 試合ID : 3508 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂根 翔大【関西卓球アカデミー(大阪)】各務 博志【関西卓球アカデミー(大阪)】 | 11 | 15 | 5 | 11 | 1 | 2 |
| 中村 煌和【愛工大名電高(愛知)】萩原 啓至【愛工大名電高(愛知)】 | 9 | 17 | 11 | 7 | 11 | 3 |
|
4回戦 | 試合ID : 3416 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 煌和【愛工大名電高(愛知)】萩原 啓至【愛工大名電高(愛知)】 | 9 | 8 | 11 | 14 | 11 | 3 |
| 池田 忠功【リコー(東京)】宮本 幸典【リコー(東京)】 | 11 | 11 | 5 | 12 | 9 | 2 |
|
3回戦 | 試合ID : 3316 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 翔【野田学園高(山口)】今泉 蓮【野田学園高(山口)】 | 6 | 12 | 7 | 8 | 1 | |
| 中村 煌和【愛工大名電高(愛知)】萩原 啓至【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 10 | 11 | 11 | 3 | |
|
2回戦 | 試合ID : 3232 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 煌和【愛工大名電高(愛知)】萩原 啓至【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 大久保 洸【北科大高(北海道)】千年 颯太【北科大高(北海道)】 | 4 | 7 | 7 | 0 | ||
|
1回戦 | 試合ID : 3123 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 煌和【愛工大名電高(愛知)】萩原 啓至【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 野中 大地【専大北上高(岩手)】佐藤 遼太【専大北上高(岩手)】 | 4 | 8 | 1 | 0 | ||
