天皇杯・皇后杯 2022年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2022年01月24日 - 01月30日
鈴木 颯
|
準決勝 | 試合ID : 6701 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 颯【愛工大名電高(愛知)】 | 9 | 11 | 2 | 7 | 1 | |
| 吉山 僚一【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 4 | 11 | 11 | 3 | |
|
準々決勝 | 試合ID : 6601 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 颯【愛工大名電高(愛知)】 | 8 | 11 | 12 | 11 | 3 | |
| 岩井田 雄斗【野田学園高(山口)】 | 11 | 4 | 10 | 9 | 1 | |
|
5回戦 | 試合ID : 6501 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 颯【愛工大名電高(愛知)】 | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 梅村 友樹【明徳義塾中・高(高知)】 | 11 | 8 | 9 | 6 | 1 | |
|
4回戦 | 試合ID : 6401 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 颯【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 5 | 11 | 3 | 11 | 3 |
| 浅見 勇志【希望が丘高(福岡)】 | 6 | 11 | 8 | 11 | 3 | 2 |
|
3回戦 | 試合ID : 6301 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 颯【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 13 | 11 | 3 | ||
| 大池 俊魁【長野工業高(長野)】 | 7 | 11 | 5 | 0 | ||
