天皇杯・皇后杯 2022年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2022年01月24日 - 01月30日
吉山 僚一
|
決勝 | 試合ID : 6801 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉山 僚一【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 松島 輝空【星槎中(神奈川)】 | 6 | 8 | 4 | 0 | ||
|
準決勝 | 試合ID : 6701 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 颯【愛工大名電高(愛知)】 | 9 | 11 | 2 | 7 | 1 | |
| 吉山 僚一【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 4 | 11 | 11 | 3 | |
|
準々決勝 | 試合ID : 6602 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯村 悠太【野田学園高(山口)】 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||
| 吉山 僚一【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
5回戦 | 試合ID : 6504 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉山 和希【愛工大名電中(愛知)】 | 9 | 11 | 6 | 0 | ||
| 吉山 僚一【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 13 | 11 | 3 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 6408 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤元 駿【明徳義塾中・高(高知)】 | 10 | 5 | 11 | 11 | 8 | 2 |
| 吉山 僚一【愛工大名電高(愛知)】 | 12 | 11 | 8 | 9 | 11 | 3 |
|
3回戦 | 試合ID : 6316 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩井田 駿斗【HZF(山口)】 | 7 | 4 | 7 | 0 | ||
| 吉山 僚一【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
