天皇杯・皇后杯 2022年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2022年01月24日 - 01月30日
由本 楓羽
|
準決勝 | 2022年1月27日 | 11時50分 | 試合ID : 7701 | 第6コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 由本 楓羽【香ヶ丘リベルテ高(大阪)】 | 6 | 6 | 7 | 0 | ||
| 張本 美和【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
準々決勝 | 2022年1月26日 | 18時20分 | 試合ID : 7601 | 第9コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 由本 楓羽【香ヶ丘リベルテ高(大阪)】 | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 青井 さくら【明徳義塾中・高(高知)】 | 11 | 8 | 9 | 9 | 1 | |
|
5回戦 | 2022年1月26日 | 15時25分 | 試合ID : 7501 | 第1コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長部 心奈【正智深谷高(埼玉)】 | 6 | 9 | 14 | 8 | 1 | |
| 由本 楓羽【香ヶ丘リベルテ高(大阪)】 | 11 | 11 | 12 | 11 | 3 | |
|
4回戦 | 2022年1月26日 | 11時55分 | 試合ID : 7402 | 第2コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山﨑 唯愛【明誠高(島根)】 | 6 | 6 | 6 | 0 | ||
| 由本 楓羽【香ヶ丘リベルテ高(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 2022年1月25日 | 14時45分 | 試合ID : 7304 | 第8コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡 るる【札幌大谷高(北海道)】 | 7 | 11 | 7 | 11 | 8 | 2 |
| 由本 楓羽【香ヶ丘リベルテ高(大阪)】 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | 3 |
|
2回戦 | 2022年1月25日 | 10時40分 | 試合ID : 7207 | 第7コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡野 結衣【横浜隼人高(神奈川)】 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
| 由本 楓羽【香ヶ丘リベルテ高(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
