天皇杯・皇后杯 2022年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2022年01月24日 - 01月30日
張本 美和
|
決勝 | 試合ID : 7801 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張本 美和【木下アカデミー(神奈川)】 | 5 | 9 | 5 | 0 | ||
| 木原 美悠【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
準決勝 | 試合ID : 7701 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 由本 楓羽【香ヶ丘リベルテ高(大阪)】 | 6 | 6 | 7 | 0 | ||
| 張本 美和【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
準々決勝 | 試合ID : 7602 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張本 美和【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 10 | 11 | 11 | 3 | |
| 赤江 夏星【香ヶ丘リベルテ高(大阪)】 | 8 | 12 | 2 | 4 | 1 | |
|
5回戦 | 試合ID : 7503 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平野 亜子【甲府西高(山梨)】 | 3 | 9 | 8 | 0 | ||
| 張本 美和【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 7406 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張本 美和【木下アカデミー(神奈川)】 | 13 | 11 | 7 | 11 | 3 | |
| 小塩 遥菜【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 11 | 7 | 11 | 7 | 1 | |
|
3回戦 | 試合ID : 7311 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張本 美和【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 野末 彩夏【桜丘高(愛知)】 | 3 | 6 | 2 | 0 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 7218 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張本 美和【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 櫻井 花【Monsters(北海道)】 | 9 | 5 | 6 | 0 | ||
