天皇杯・皇后杯 2022年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2022年01月24日 - 01月30日
面手 凛
|
準決勝 | 試合ID : 7702 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面手 凛【山陽学園中(岡山)】 | 3 | 6 | 8 | 0 | ||
| 木原 美悠【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
準々決勝 | 試合ID : 7603 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面手 凛【山陽学園中(岡山)】 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 3 |
| 原 芽衣【四天王寺高(大阪)】 | 6 | 11 | 6 | 11 | 4 | 2 |
|
5回戦 | 試合ID : 7505 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 詩菜【ミキハウスJSC(大阪)】 | 6 | 8 | 6 | 0 | ||
| 面手 凛【山陽学園中(岡山)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 7410 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面手 凛【山陽学園中(岡山)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 佐藤 清乃【聖和学園高(宮城)】 | 7 | 2 | 6 | 0 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 7319 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面手 凛【山陽学園中(岡山)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 髙橋 凜華【姫路商業高(兵庫)】 | 9 | 9 | 1 | 0 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 7232 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面手 凛【山陽学園中(岡山)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 高橋 紗理【千葉経済大附高(千葉)】 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
