天皇杯・皇后杯 2022年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2022年01月24日 - 01月30日
木原 美悠
|
決勝 | 試合ID : 7801 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張本 美和【木下アカデミー(神奈川)】 | 5 | 9 | 5 | 0 | ||
| 木原 美悠【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
準決勝 | 試合ID : 7702 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面手 凛【山陽学園中(岡山)】 | 3 | 6 | 8 | 0 | ||
| 木原 美悠【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
準々決勝 | 試合ID : 7604 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木原 美悠【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 首藤 成美【希望が丘高(福岡)】 | 7 | 8 | 6 | 0 | ||
|
5回戦 | 試合ID : 7507 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木原 美悠【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 矢島 采愛【正智深谷高(埼玉)】 | 7 | 5 | 9 | 0 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 7413 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木原 美悠【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 東川 陽菜【進徳女子高(広島)】 | 9 | 9 | 5 | 0 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 7325 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木原 美悠【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 栗山 優菜【片山卓球クラブ(福岡)】 | 4 | 4 | 3 | 0 | ||
