開催期間 2025年01月30日 - 02月02日
飯村 悠太
| 決勝 | 2025年2月2日 | 15時00分 | 試合ID : 3801 | 第1コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯村 悠太【明治大(東京)】木方 圭介【明治大(東京)】 | 6 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 岩井田駿斗【野田学園中(山口)】中野 琥珀【野田学園中(山口)】 | 11 | 5 | 8 | 6 | 1 | |
| 準決勝 | 2025年2月2日 | 11時00分 | 試合ID : 3701 | 第2コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林 広夢【日本大(東京)】伊藤 礼博【日本大(東京)】 | 11 | 11 | 4 | 9 | 8 | 2 | 
| 飯村 悠太【明治大(東京)】木方 圭介【明治大(東京)】 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | 
| 準々決勝 | 2025年2月1日 | 11時10分 | 試合ID : 3602 | 第2コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯村 悠太【明治大(東京)】木方 圭介【明治大(東京)】 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 3 | 
| 上村 慶哉【シチズン時計(東京)】三部 航平【シチズン時計(東京)】 | 5 | 11 | 13 | 7 | 9 | 2 | 
| 5回戦 | 2025年1月31日 | 13時25分 | 試合ID : 3503 | 第6コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有延 大夢【T.T彩たま(佐賀)】田添 響【岡山リベッツ(佐賀)】 | 9 | 13 | 10 | 0 | ||
| 飯村 悠太【明治大(東京)】木方 圭介【明治大(東京)】 | 11 | 15 | 12 | 3 | ||
| 4回戦 | 2025年1月31日 | 12時15分 | 試合ID : 3406 | 第6コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯村 悠太【明治大(東京)】木方 圭介【明治大(東京)】 | 11 | 11 | 15 | 3 | ||
| 坂井 雄飛【愛工大名電高(愛知)】面田 知己【愛工大名電高(愛知)】 | 7 | 3 | 13 | 0 | ||
| 3回戦 | 2025年1月31日 | 11時05分 | 試合ID : 3306 | 第6コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯村 悠太【明治大(東京)】木方 圭介【明治大(東京)】 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | |
| 梅木 大智【鶴岡東高(山形)】野中 琉雅【鶴岡東高(山形)】 | 5 | 3 | 11 | 8 | 1 | |
| 2回戦 | 2025年1月30日 | 13時55分 | 試合ID : 3211 | 第13コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯村 悠太【明治大(東京)】木方 圭介【明治大(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 中島 瞳輝【専修大(新潟)】山岸 駿【新潟産大附高(新潟)】 | 5 | 7 | 7 | 0 | ||


 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	