開催期間 2025年01月30日 - 02月02日
| 決勝 | 2025年2月2日 | 15時00分 | 試合ID : 3801 | 第1コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯村 悠太【明治大(東京)】木方 圭介【明治大(東京)】 | 6 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 岩井田駿斗【野田学園中(山口)】中野 琥珀【野田学園中(山口)】 | 11 | 5 | 8 | 6 | 1 | |
| 準決勝 | 2025年2月2日 | 11時00分 | 試合ID : 3702 | 第1コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 康洋【日野キングフィッシャーズ(東京)】川上 尚也【日野キングフィッシャーズ(東京)】 | 11 | 13 | 9 | 4 | 5 | 2 | 
| 岩井田駿斗【野田学園中(山口)】中野 琥珀【野田学園中(山口)】 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 
| 準決勝 | 2025年2月2日 | 11時00分 | 試合ID : 3701 | 第2コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林 広夢【日本大(東京)】伊藤 礼博【日本大(東京)】 | 11 | 11 | 4 | 9 | 8 | 2 | 
| 飯村 悠太【明治大(東京)】木方 圭介【明治大(東京)】 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | 
| 準々決勝 | 2025年2月1日 | 11時45分 | 試合ID : 3604 | 第2コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 颯【愛知工業大(愛知)】萩原 啓至【愛知工業大(愛知)】 | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 2 | 
| 岩井田駿斗【野田学園中(山口)】中野 琥珀【野田学園中(山口)】 | 15 | 11 | 5 | 13 | 11 | 3 | 
| 準々決勝 | 2025年2月1日 | 11時45分 | 試合ID : 3603 | 第1コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 康洋【日野キングフィッシャーズ(東京)】川上 尚也【日野キングフィッシャーズ(東京)】 | 11 | 5 | 11 | 11 | 3 | |
| 藤村 友也【日鉄物流ブレイザーズ(和歌山)】髙見 真己【日鉄物流ブレイザーズ(和歌山)】 | 6 | 11 | 8 | 9 | 1 | |
| 準々決勝 | 2025年2月1日 | 11時10分 | 試合ID : 3602 | 第2コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯村 悠太【明治大(東京)】木方 圭介【明治大(東京)】 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 3 | 
| 上村 慶哉【シチズン時計(東京)】三部 航平【シチズン時計(東京)】 | 5 | 11 | 13 | 7 | 9 | 2 | 
| 準々決勝 | 2025年2月1日 | 11時10分 | 試合ID : 3601 | 第1コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林 広夢【日本大(東京)】伊藤 礼博【日本大(東京)】 | 12 | 11 | 9 | 8 | 11 | 3 | 
| 郡山 北斗【リコー(東京)】小野寺翔平【リコー(東京)】 | 10 | 9 | 11 | 11 | 8 | 2 | 
| 5回戦 | 2025年1月31日 | 13時25分 | 試合ID : 3508 | 第18コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松下 大星【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】江藤 慧【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】 | 8 | 10 | 8 | 0 | ||
| 岩井田駿斗【野田学園中(山口)】中野 琥珀【野田学園中(山口)】 | 11 | 12 | 11 | 3 | ||
| 5回戦 | 2025年1月31日 | 13時25分 | 試合ID : 3507 | 第16コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡辺 裕介【協和キリン(東京)】龍崎 東寅【ケアリッツ・テクノロジーズ(東京)】 | 11 | 15 | 5 | 11 | 13 | 2 | 
| 鈴木 颯【愛知工業大(愛知)】萩原 啓至【愛知工業大(愛知)】 | 7 | 13 | 11 | 13 | 15 | 3 | 
| 5回戦 | 2025年1月31日 | 13時25分 | 試合ID : 3506 | 第14コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横谷 晟【愛知工業大(愛知)】三木 隼【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 4 | 6 | 9 | 1 | |
| 藤村 友也【日鉄物流ブレイザーズ(和歌山)】髙見 真己【日鉄物流ブレイザーズ(和歌山)】 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 5回戦 | 2025年1月31日 | 13時25分 | 試合ID : 3505 | 第12コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 康洋【日野キングフィッシャーズ(東京)】川上 尚也【日野キングフィッシャーズ(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 中村 廉【瀬戸内スチール(広島)】村上 莉羽【瀬戸内スチール(広島)】 | 9 | 4 | 8 | 0 | ||
| 5回戦 | 2025年1月31日 | 13時25分 | 試合ID : 3504 | 第8コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上村 慶哉【シチズン時計(東京)】三部 航平【シチズン時計(東京)】 | 16 | 8 | 13 | 11 | 3 | |
| 三浦 裕大【筑波大(茨城)】田原 翔太【筑波大(茨城)】 | 14 | 11 | 11 | 9 | 1 | |
| 5回戦 | 2025年1月31日 | 13時25分 | 試合ID : 3503 | 第6コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有延 大夢【T.T彩たま(佐賀)】田添 響【岡山リベッツ(佐賀)】 | 9 | 13 | 10 | 0 | ||
| 飯村 悠太【明治大(東京)】木方 圭介【明治大(東京)】 | 11 | 15 | 12 | 3 | ||
| 5回戦 | 2025年1月31日 | 13時25分 | 試合ID : 3502 | 第4コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山 祐季【クローバー歯科カスピッズ(埼玉)】木造 勇人【関西卓球アカデミー(埼玉)】 | 11 | 11 | 9 | 5 | 8 | 2 | 
| 郡山 北斗【リコー(東京)】小野寺翔平【リコー(東京)】 | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | 3 | 
| 5回戦 | 2025年1月31日 | 13時25分 | 試合ID : 3501 | 第2コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林 広夢【日本大(東京)】伊藤 礼博【日本大(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 小野 泰和【出雲北陵中・高(島根)】黒田 昌秀【出雲北陵中・高(島根)】 | 9 | 9 | 4 | 0 | ||
| 4回戦 | 2025年1月31日 | 12時15分 | 試合ID : 3416 | 第18コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩井田駿斗【野田学園中(山口)】中野 琥珀【野田学園中(山口)】 | 7 | 13 | 7 | 11 | 11 | 3 | 
| 大島 祐哉【木下グループ(東京)】田添 健汰【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 2 | 
| 4回戦 | 2025年1月31日 | 12時15分 | 試合ID : 3415 | 第17コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松下 大星【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】江藤 慧【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 鈴木 柊平【遊学館高(石川)】坂田 陽哉【遊学館高(石川)】 | 4 | 6 | 6 | 0 | ||
| 4回戦 | 2025年1月31日 | 12時15分 | 試合ID : 3414 | 第16コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淺津 碧利【シチズン時計(東京)】阿部 悠人【シチズン時計(東京)】 | 7 | 9 | 11 | 11 | 8 | 2 | 
| 鈴木 颯【愛知工業大(愛知)】萩原 啓至【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 3 | 
| 4回戦 | 2025年1月31日 | 12時15分 | 試合ID : 3413 | 第15コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡辺 裕介【協和キリン(東京)】龍崎 東寅【ケアリッツ・テクノロジーズ(東京)】 | 14 | 12 | 15 | 3 | ||
| 手塚 崚馬【明治大(高知)】安江 光博【明治大(高知)】 | 12 | 10 | 13 | 0 | ||
| 4回戦 | 2025年1月31日 | 12時15分 | 試合ID : 3412 | 第14コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡本 翼【木下アカデミー(神奈川)】川上 流星【木下アカデミー(神奈川)】 | 8 | 6 | 11 | 11 | 8 | 2 | 
| 藤村 友也【日鉄物流ブレイザーズ(和歌山)】髙見 真己【日鉄物流ブレイザーズ(和歌山)】 | 11 | 11 | 9 | 6 | 11 | 3 | 
| 4回戦 | 2025年1月31日 | 12時15分 | 試合ID : 3411 | 第13コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横谷 晟【愛知工業大(愛知)】三木 隼【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 滝澤 拓真【岡谷市役所(長野)】内村 英司【岡谷市役所(長野)】 | 8 | 9 | 8 | 0 | ||
| 4回戦 | 2025年1月31日 | 12時15分 | 試合ID : 3410 | 第12コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 廉【瀬戸内スチール(広島)】村上 莉羽【瀬戸内スチール(広島)】 | 11 | 13 | 11 | 11 | 3 | |
| 二木 啓太【豊田自動織機(愛知)】岡田 聖世【豊田自動織機(愛知)】 | 5 | 15 | 9 | 6 | 1 | |
| 4回戦 | 2025年1月31日 | 12時15分 | 試合ID : 3409 | 第11コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 康洋【日野キングフィッシャーズ(東京)】川上 尚也【日野キングフィッシャーズ(東京)】 | 9 | 11 | 3 | 11 | 12 | 3 | 
| 岡本 智心【野田学園高(山口)】由本 琉惺【野田学園高(山口)】 | 11 | 4 | 11 | 7 | 10 | 2 | 
| 4回戦 | 2025年1月31日 | 12時15分 | 試合ID : 3408 | 第8コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三浦 裕大【筑波大(茨城)】田原 翔太【筑波大(茨城)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 野田 颯太【専修大(東京)】山下 慧【専修大(東京)】 | 9 | 4 | 9 | 0 | ||
| 4回戦 | 2025年1月31日 | 12時15分 | 試合ID : 3407 | 第7コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上村 慶哉【シチズン時計(東京)】三部 航平【シチズン時計(東京)】 | 10 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 信田 旺介【北陸大(北海道)】佐藤 星矢【愛知工業大(北海道)】 | 12 | 7 | 2 | 6 | 1 | |
| 4回戦 | 2025年1月31日 | 12時15分 | 試合ID : 3406 | 第6コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯村 悠太【明治大(東京)】木方 圭介【明治大(東京)】 | 11 | 11 | 15 | 3 | ||
| 坂井 雄飛【愛工大名電高(愛知)】面田 知己【愛工大名電高(愛知)】 | 7 | 3 | 13 | 0 | ||
| 4回戦 | 2025年1月31日 | 12時15分 | 試合ID : 3405 | 第5コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有延 大夢【T.T彩たま(佐賀)】田添 響【岡山リベッツ(佐賀)】 | 11 | 7 | 11 | 11 | 3 | |
| 弓取 眞貴【日野キングフィッシャーズ(東京)】遠藤 竜馬【日野キングフィッシャーズ(東京)】 | 6 | 11 | 2 | 8 | 1 | |
| 4回戦 | 2025年1月31日 | 12時15分 | 試合ID : 3404 | 第4コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郡山 北斗【リコー(東京)】小野寺翔平【リコー(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 谷垣 佑真【愛知工業大(愛知)】中村 煌和【愛知工業大(愛知)】 | 8 | 5 | 9 | 0 | ||
| 4回戦 | 2025年1月31日 | 12時15分 | 試合ID : 3403 | 第3コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硴塚 将人【協和キリン(東京)】田原 彰悟【協和キリン(東京)】 | 11 | 11 | 2 | 8 | 7 | 2 | 
| 松山 祐季【クローバー歯科カスピッズ(埼玉)】木造 勇人【関西卓球アカデミー(埼玉)】 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | 
| 4回戦 | 2025年1月31日 | 12時15分 | 試合ID : 3402 | 第2コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野 泰和【出雲北陵中・高(島根)】黒田 昌秀【出雲北陵中・高(島根)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 北村 悠貴【白子高(三重)】大畑 瑛祐【白子高(三重)】 | 8 | 8 | 8 | 0 | ||
| 4回戦 | 2025年1月31日 | 12時15分 | 試合ID : 3401 | 第1コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林 広夢【日本大(東京)】伊藤 礼博【日本大(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 馬渡 元樹【信号器材(神奈川)】奥山 堅也【信号器材(神奈川)】 | 6 | 7 | 7 | 0 | ||
| 3回戦 | 2025年1月31日 | 11時05分 | 試合ID : 3316 | 第18コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本 駿介【トヨタ自動車(愛知)】山岸 馨【FORTUNA(愛知)】 | 12 | 4 | 11 | 0 | ||
| 岩井田駿斗【野田学園中(山口)】中野 琥珀【野田学園中(山口)】 | 14 | 11 | 13 | 3 | ||
| 3回戦 | 2025年1月31日 | 11時05分 | 試合ID : 3315 | 第17コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沼村 斉弥【ケアリッツアンドパートナーズ(東京)】吉村 和弘【ケアリッツアンドパートナーズ(東京)】 | 3 | 7 | 11 | 11 | 4 | 2 | 
| 鈴木 柊平【遊学館高(石川)】坂田 陽哉【遊学館高(石川)】 | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | 3 | 
| 3回戦 | 2025年1月31日 | 11時05分 | 試合ID : 3314 | 第16コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淺津 碧利【シチズン時計(東京)】阿部 悠人【シチズン時計(東京)】 | 12 | 5 | 12 | 8 | 11 | 3 | 
| 小松 隼大【中央大(山形)】矢島 陸斗【中央大(山形)】 | 10 | 11 | 10 | 11 | 2 | 2 | 
| 3回戦 | 2025年1月31日 | 11時05分 | 試合ID : 3313 | 第15コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松尾 威吹【埼玉工業大(埼玉)】今泉 蓮【埼玉工業大(埼玉)】 | 7 | 11 | 10 | 10 | 1 | |
| 手塚 崚馬【明治大(高知)】安江 光博【明治大(高知)】 | 11 | 7 | 12 | 12 | 3 | |
| 3回戦 | 2025年1月31日 | 11時05分 | 試合ID : 3312 | 第14コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三好 蒼空【出雲北陵中・高(島根)】金丸 陽【出雲北陵中・高(島根)】 | 5 | 5 | 2 | 0 | ||
| 岡本 翼【木下アカデミー(神奈川)】川上 流星【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 3回戦 | 2025年1月31日 | 11時05分 | 試合ID : 3311 | 第13コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村 飛翔【駒澤大(東京)】白山 遼【駒澤大(東京)】 | 4 | 11 | 7 | 11 | 6 | 2 | 
| 滝澤 拓真【岡谷市役所(長野)】内村 英司【岡谷市役所(長野)】 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 3 | 
| 3回戦 | 2025年1月31日 | 11時05分 | 試合ID : 3310 | 第12コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福澤 勇太【専修大(東京)】星 優真【専修大(東京)】 | 9 | 11 | 5 | 7 | 1 | |
| 中村 廉【瀬戸内スチール(広島)】村上 莉羽【瀬戸内スチール(広島)】 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | |
| 3回戦 | 2025年1月31日 | 11時05分 | 試合ID : 3309 | 第11コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米倉 勝【中央大(福岡)】泊 航太【日本体育大(福岡)】 | 10 | 8 | 11 | 9 | 1 | |
| 岡本 智心【野田学園高(山口)】由本 琉惺【野田学園高(山口)】 | 12 | 11 | 7 | 11 | 3 | |
| 3回戦 | 2025年1月31日 | 11時05分 | 試合ID : 3308 | 第8コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三浦 裕大【筑波大(茨城)】田原 翔太【筑波大(茨城)】 | 12 | 11 | 11 | 3 | ||
| 渡邉 崚【専大北上高(岩手)】池田 皓翔【専大北上高(岩手)】 | 10 | 7 | 6 | 0 | ||
| 3回戦 | 2025年1月31日 | 11時05分 | 試合ID : 3307 | 第7コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川端 友【卓球Riki(埼玉)】羽鳥 泰生【埼玉工業大(埼玉)】 | 6 | 12 | 10 | 8 | 1 | |
| 信田 旺介【北陸大(北海道)】佐藤 星矢【愛知工業大(北海道)】 | 11 | 10 | 12 | 11 | 3 | |
| 3回戦 | 2025年1月31日 | 11時05分 | 試合ID : 3306 | 第6コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯村 悠太【明治大(東京)】木方 圭介【明治大(東京)】 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | |
| 梅木 大智【鶴岡東高(山形)】野中 琉雅【鶴岡東高(山形)】 | 5 | 3 | 11 | 8 | 1 | |
| 3回戦 | 2025年1月31日 | 11時05分 | 試合ID : 3305 | 第5コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弓取 眞貴【日野キングフィッシャーズ(東京)】遠藤 竜馬【日野キングフィッシャーズ(東京)】 | 12 | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 | 
| 増本 時祥【愛媛銀行(愛媛)】山本 雄大【フォーネット(愛媛)】 | 14 | 11 | 7 | 9 | 7 | 2 | 
| 3回戦 | 2025年1月31日 | 11時05分 | 試合ID : 3304 | 第4コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郡山 北斗【リコー(東京)】小野寺翔平【リコー(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 宮澤 淳【JR東日本高崎(群馬)】阿部 渓太【JR東日本高崎(群馬)】 | 7 | 4 | 6 | 0 | ||
| 3回戦 | 2025年1月31日 | 11時05分 | 試合ID : 3303 | 第3コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山 祐季【クローバー歯科カスピッズ(埼玉)】木造 勇人【関西卓球アカデミー(埼玉)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 岡野 俊介【朝日大(岐阜)】梅村 友樹【朝日大(岐阜)】 | 6 | 9 | 9 | 0 | ||
| 3回戦 | 2025年1月31日 | 11時05分 | 試合ID : 3302 | 第2コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石山 慎【ケアリッツアンドパートナーズ(東京)】出雲 卓斗【ケアリッツアンドパートナーズ(東京)】 | 5 | 8 | 7 | 0 | ||
| 小野 泰和【出雲北陵中・高(島根)】黒田 昌秀【出雲北陵中・高(島根)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 3回戦 | 2025年1月31日 | 11時05分 | 試合ID : 3301 | 第1コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郡司 景斗【愛工大名電中(愛知)】原井 敢田【愛工大名電中(愛知)】 | 4 | 3 | 10 | 0 | ||
| 馬渡 元樹【信号器材(神奈川)】奥山 堅也【信号器材(神奈川)】 | 11 | 11 | 12 | 3 | ||
| 2回戦 | 2025年1月30日 | 14時30分 | 試合ID : 3232 | 第18コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩井田駿斗【野田学園中(山口)】中野 琥珀【野田学園中(山口)】 | 11 | 13 | 6 | 11 | 3 | |
| 下山 優樹【十和田シティホテル(青森)】鳥谷部光優【朝日大(青森)】 | 3 | 11 | 11 | 5 | 1 | |
| 2回戦 | 2025年1月30日 | 14時30分 | 試合ID : 3231 | 第17コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本 光史【筑波大(茨城)】鈴木 笙【筑波大(茨城)】 | 10 | 13 | 8 | 11 | 7 | 2 | 
| 山本 駿介【トヨタ自動車(愛知)】山岸 馨【FORTUNA(愛知)】 | 12 | 11 | 11 | 7 | 11 | 3 | 
| 2回戦 | 2025年1月30日 | 14時30分 | 試合ID : 3230 | 第16コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 柊平【遊学館高(石川)】坂田 陽哉【遊学館高(石川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 金須 渚【札幌大(北海道)】髙橋 大策【札幌大(北海道)】 | 2 | 8 | 9 | 0 | ||
| 2回戦 | 2025年1月30日 | 14時30分 | 試合ID : 3229 | 第15コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沼村 斉弥【ケアリッツアンドパートナーズ(東京)】吉村 和弘【ケアリッツアンドパートナーズ(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 阪 拓海【高知工科大(三重)】松尾 尚紀【高知工科大(三重)】 | 4 | 7 | 4 | 0 | ||
| 2回戦 | 2025年1月30日 | 14時30分 | 試合ID : 3228 | 第14コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 渉【駒澤大(栃木)】大久保 樹【新潟大(栃木)】 | 7 | 11 | 6 | 11 | 4 | 2 | 
| 小松 隼大【中央大(山形)】矢島 陸斗【中央大(山形)】 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 3 | 
| 2回戦 | 2025年1月30日 | 14時30分 | 試合ID : 3227 | 第13コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淺津 碧利【シチズン時計(東京)】阿部 悠人【シチズン時計(東京)】 | 12 | 10 | 11 | 9 | 11 | 3 | 
| 德永 大輝【鹿児島相互信用金庫(鹿児島)】定松 裕成【鹿児島相互信用金庫(鹿児島)】 | 10 | 12 | 4 | 11 | 8 | 2 | 
| 2回戦 | 2025年1月30日 | 14時30分 | 試合ID : 3226 | 第12コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本 将輝【上北条クラブ(鳥取)】津村 真斗【関西大(鳥取)】 | 11 | 12 | 6 | 7 | 1 | |
| 手塚 崚馬【明治大(高知)】安江 光博【明治大(高知)】 | 13 | 10 | 11 | 11 | 3 | |
| 2回戦 | 2025年1月30日 | 14時30分 | 試合ID : 3225 | 第11コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松尾 威吹【埼玉工業大(埼玉)】今泉 蓮【埼玉工業大(埼玉)】 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | |
| 髙澤 新吾【育英高(兵庫)】武智 颯汰【育英高(兵庫)】 | 9 | 5 | 11 | 8 | 1 | |
| 2回戦 | 2025年1月30日 | 14時30分 | 試合ID : 3224 | 第8コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡本 翼【木下アカデミー(神奈川)】川上 流星【木下アカデミー(神奈川)】 | 13 | 11 | 12 | 3 | ||
| 澤口 平【アルテミス北海道(北海道)】相良 友樹【アルテミス北海道(北海道)】 | 11 | 6 | 10 | 0 | ||
| 2回戦 | 2025年1月30日 | 14時30分 | 試合ID : 3223 | 第7コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松平 賢二【協和キリン(東京)】宮川 昌大【協和キリン(東京)】 | 11 | 8 | 11 | 9 | 9 | 2 | 
| 三好 蒼空【出雲北陵中・高(島根)】金丸 陽【出雲北陵中・高(島根)】 | 3 | 11 | 5 | 11 | 11 | 3 | 
| 2回戦 | 2025年1月30日 | 14時30分 | 試合ID : 3222 | 第6コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滝澤 拓真【岡谷市役所(長野)】内村 英司【岡谷市役所(長野)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 佐藤 央洋【福島東稜高(福島)】船生 岳冬【福島東稜高(福島)】 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
| 2回戦 | 2025年1月30日 | 14時30分 | 試合ID : 3221 | 第5コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村 飛翔【駒澤大(東京)】白山 遼【駒澤大(東京)】 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 
| 石黒 翼【関西卓球アカデミー(大阪)】吉田 俊暢【関西卓球アカデミー(大阪)】 | 11 | 4 | 13 | 7 | 6 | 2 | 
| 2回戦 | 2025年1月30日 | 14時30分 | 試合ID : 3220 | 第4コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 廉【瀬戸内スチール(広島)】村上 莉羽【瀬戸内スチール(広島)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 川久保直哉【流山アストロズ(千葉)】佐藤 良【流山アストロズ(千葉)】 | 9 | 6 | 13 | 5 | 1 | |
| 2回戦 | 2025年1月30日 | 14時30分 | 試合ID : 3219 | 第3コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福澤 勇太【専修大(東京)】星 優真【専修大(東京)】 | 11 | 11 | 12 | 3 | ||
| 髙澤 昇平【國學院大(京都)】佐藤 匠海【関西学院大(京都)】 | 6 | 6 | 10 | 0 | ||
| 2回戦 | 2025年1月30日 | 14時30分 | 試合ID : 3218 | 第2コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡本 智心【野田学園高(山口)】由本 琉惺【野田学園高(山口)】 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 齋藤 元【秋田市役所(秋田)】佐藤 汰一【秋田市役所(秋田)】 | 11 | 6 | 8 | 9 | 1 | |
| 2回戦 | 2025年1月30日 | 14時30分 | 試合ID : 3217 | 第1コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高田 直騎【日製日立(茨城)】寶金 侑作【日製日立(茨城)】 | 8 | 10 | 11 | 11 | 7 | 2 | 
| 米倉 勝【中央大(福岡)】泊 航太【日本体育大(福岡)】 | 11 | 12 | 8 | 9 | 11 | 3 | 
| 2回戦 | 2025年1月30日 | 13時55分 | 試合ID : 3216 | 第18コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀬尾幸太郎【鎮西学院高(長崎)】北園 輝【鎮西学院高(長崎)】 | 9 | 21 | 8 | 13 | 1 | |
| 渡邉 崚【専大北上高(岩手)】池田 皓翔【専大北上高(岩手)】 | 11 | 19 | 11 | 15 | 3 | |
| 2回戦 | 2025年1月30日 | 13時55分 | 試合ID : 3215 | 第17コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三浦 裕大【筑波大(茨城)】田原 翔太【筑波大(茨城)】 | 11 | 4 | 11 | 15 | 3 | |
| 坂根 翔大【関西卓球アカデミー(大阪)】各務 博志【関西卓球アカデミー(大阪)】 | 9 | 11 | 2 | 13 | 1 | |
| 2回戦 | 2025年1月30日 | 13時55分 | 試合ID : 3214 | 第16コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引地 亮斗【城南高(徳島)】鶴羽慎之介【城南高(徳島)】 | 9 | 2 | 6 | 0 | ||
| 信田 旺介【北陸大(北海道)】佐藤 星矢【愛知工業大(北海道)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 2回戦 | 2025年1月30日 | 13時55分 | 試合ID : 3213 | 第15コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川端 友【卓球Riki(埼玉)】羽鳥 泰生【埼玉工業大(埼玉)】 | 11 | 10 | 11 | 11 | 3 | |
| 小林 准也【日本製鉄名古屋(愛知)】柴田 侑弥【日本製鉄名古屋(愛知)】 | 5 | 12 | 8 | 8 | 1 | |
| 2回戦 | 2025年1月30日 | 13時55分 | 試合ID : 3212 | 第14コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 葉波 啓【TOMAX(千葉)】佐藤 航【TOMAX(千葉)】 | 11 | 10 | 9 | 11 | 6 | 2 | 
| 梅木 大智【鶴岡東高(山形)】野中 琉雅【鶴岡東高(山形)】 | 7 | 12 | 11 | 4 | 11 | 3 | 
| 2回戦 | 2025年1月30日 | 13時55分 | 試合ID : 3211 | 第13コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯村 悠太【明治大(東京)】木方 圭介【明治大(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 中島 瞳輝【専修大(新潟)】山岸 駿【新潟産大附高(新潟)】 | 5 | 7 | 7 | 0 | ||
| 2回戦 | 2025年1月30日 | 13時55分 | 試合ID : 3210 | 第12コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村 友哉【野田学園高(山口)】渡辺 凉吾【野田学園高(山口)】 | 8 | 7 | 10 | 0 | ||
| 増本 時祥【愛媛銀行(愛媛)】山本 雄大【フォーネット(愛媛)】 | 11 | 11 | 12 | 3 | ||
| 2回戦 | 2025年1月30日 | 13時55分 | 試合ID : 3209 | 第11コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弓取 眞貴【日野キングフィッシャーズ(東京)】遠藤 竜馬【日野キングフィッシャーズ(東京)】 | 12 | 11 | 11 | 3 | ||
| 村田 翔【浜松修学舎高(静岡)】岡田 蓮【浜松修学舎高(静岡)】 | 10 | 8 | 8 | 0 | ||
| 2回戦 | 2025年1月30日 | 13時55分 | 試合ID : 3208 | 第8コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 烏田 東【呉青山高(広島)】玄道 一成【ヒロタクスポーツ(広島)】 | 9 | 4 | 3 | 0 | ||
