開催期間 2025年01月30日 - 02月02日
小野寺翔平
| 決勝 | 2025年2月2日 | 13時00分 | 試合ID : 5701 | 第1コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木造 勇人【関西卓球アカデミー(埼玉)】安藤みなみ【トップおとめピンポンズ名古屋(愛知)】 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | |
| 小野寺翔平【リコー(東京)】枝廣 愛【中央大(東京)】 | 6 | 11 | 9 | 9 | 1 | |
| 準決勝 | 2025年2月1日 | 14時40分 | 試合ID : 5602 | 第2コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野寺翔平【リコー(東京)】枝廣 愛【中央大(東京)】 | 11 | 11 | 7 | 11 | 3 | |
| 渡部 民人【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】小塩 悠菜【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 8 | 6 | 11 | 3 | 1 | |
| 準々決勝 | 2025年2月1日 | 13時30分 | 試合ID : 5503 | 第1コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野寺翔平【リコー(東京)】枝廣 愛【中央大(東京)】 | 14 | 11 | 7 | 11 | 11 | 3 | 
| 小林 広夢【日本大(東京)】出澤 杏佳【専修大(東京)】 | 16 | 5 | 11 | 6 | 6 | 2 | 
| 4回戦 | 2025年1月31日 | 15時25分 | 試合ID : 5405 | 第11コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野寺翔平【リコー(東京)】枝廣 愛【中央大(東京)】 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | |
| 野田 颯太【専修大(兵庫)】木塚 陽菜【神戸松蔭女子学院大(兵庫)】 | 0 | 5 | 11 | 8 | 1 | |
| 3回戦 | 2025年1月31日 | 14時20分 | 試合ID : 5309 | 第11コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野寺翔平【リコー(東京)】枝廣 愛【中央大(東京)】 | 12 | 8 | 11 | 12 | 3 | |
| 山岸 駿【新潟産大附高(新潟)】山岸 唯菜【新潟産大附高(新潟)】 | 10 | 11 | 3 | 10 | 1 | |
| 2回戦 | 2025年1月30日 | 17時30分 | 試合ID : 5217 | 第1コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野寺翔平【リコー(東京)】枝廣 愛【中央大(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 宮本 春樹【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】大西瑚々那【クローバー歯科フェアリーズ(大阪)】 | 4 | 3 | 9 | 0 | ||


 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	