開催期間 2023年07月22日 - 07月23日
| 決勝 | 2023年7月23日 | 20時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 張本 智和【智和企画】 | 11 | 9 | 12 | 11 | 11 | 4 | ||
| 戸上 隼輔【明治大学】 | 4 | 11 | 10 | 4 | 5 | 1 | ||
| 準決勝 | 2023年7月23日 | 12時15分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篠塚 大登【愛知工業大学】 | 12 | 9 | 11 | 2 | 11 | 3 | 9 | 3 | 
| 戸上 隼輔【明治大学】 | 10 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 11 | 4 | 
| 準決勝 | 2023年7月23日 | 11時15分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 張本 智和【智和企画】 | 11 | 11 | 12 | 11 | 4 | |||
| 田中 佑汰【個人】 | 6 | 8 | 10 | 8 | 0 | |||
| 準々決勝 | 2023年7月22日 | 17時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横谷 晟【愛知工業大学】 | 11 | 11 | 10 | 12 | 6 | 7 | 9 | 3 | 
| 戸上 隼輔【明治大学】 | 7 | 7 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 4 | 
| 準々決勝 | 2023年7月22日 | 17時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篠塚 大登【愛知工業大学】 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 4 | ||
| 曽根 翔【T.T彩たま】 | 5 | 3 | 3 | 12 | 7 | 1 | ||
| 準々決勝 | 2023年7月22日 | 17時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 佑汰【個人】 | 11 | 11 | 11 | 12 | 4 | |||
| 谷垣 佑真【愛知工業大学】 | 8 | 8 | 4 | 10 | 0 | |||
| 準々決勝 | 2023年7月22日 | 17時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 張本 智和【智和企画】 | 7 | 11 | 5 | 12 | 12 | 11 | 4 | |
| 宇田 幸矢【明治大学】 | 11 | 7 | 11 | 10 | 10 | 5 | 2 | |
| 1回戦 | 2023年7月22日 | 15時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木造 勇人【関西卓球アカデミー】 | 9 | 6 | 11 | 11 | 8 | 1 | ||
| 戸上 隼輔【明治大学】 | 11 | 11 | 13 | 9 | 11 | 4 | ||
| 1回戦 | 2023年7月22日 | 15時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉村 真晴【TEAM MAHARU】 | 4 | 5 | 7 | 11 | 11 | 11 | 9 | 3 | 
| 横谷 晟【愛知工業大学】 | 11 | 11 | 11 | 5 | 3 | 8 | 11 | 4 | 
| 1回戦 | 2023年7月22日 | 15時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有延 大夢【琉球アスティーダ】 | 7 | 11 | 11 | 6 | 2 | 11 | 8 | 3 | 
| 曽根 翔【T.T彩たま】 | 11 | 8 | 6 | 11 | 11 | 5 | 11 | 4 | 
| 1回戦 | 2023年7月22日 | 15時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篠塚 大登【愛知工業大学】 | 11 | 4 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 4 | 
| 松下 大星【クローバー歯科カスピッズ】 | 7 | 11 | 8 | 11 | 11 | 5 | 1 | 3 | 
| 1回戦 | 2023年7月22日 | 14時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷垣 佑真【愛知工業大学】 | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 4 | |
| 吉山 僚一【日本大学】 | 3 | 8 | 11 | 9 | 11 | 7 | 2 | |
| 1回戦 | 2023年7月22日 | 14時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 佑汰【個人】 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 4 | 
| 濵田 一輝【早稲田大学】 | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 | 12 | 6 | 3 | 
| 1回戦 | 2023年7月22日 | 14時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇田 幸矢【明治大学】 | 12 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 及川 瑞基【木下グループ】 | 10 | 6 | 8 | 9 | 0 | |||
| 1回戦 | 2023年7月22日 | 14時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 張本 智和【智和企画】 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 4 | ||
| 鈴木 颯【愛知工業大学】 | 8 | 8 | 11 | 7 | 7 | 1 | ||
