開催期間 2025年01月30日 - 02月02日
上田 真実
| 5回戦 | 2025年1月31日 | 12時50分 | 試合ID : 4507 | 第15コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村 光歩【中国電力ライシス(広島)】枝廣 瞳【中国電力ライシス(広島)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 上田 真実【豊田自動織機(愛知)】阿部 里歩【豊田自動織機(愛知)】 | 3 | 7 | 13 | 7 | 1 | |
| 4回戦 | 2025年1月31日 | 11時40分 | 試合ID : 4414 | 第16コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上田 真実【豊田自動織機(愛知)】阿部 里歩【豊田自動織機(愛知)】 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | |
| 本井 明梨【同志社大(京都)】吉井 亜紀【同志社大(京都)】 | 9 | 11 | 6 | 6 | 1 | |
| 3回戦 | 2025年1月31日 | 10時30分 | 試合ID : 4314 | 第16コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上田 真実【豊田自動織機(愛知)】阿部 里歩【豊田自動織機(愛知)】 | 11 | 6 | 5 | 11 | 11 | 3 | 
| 田上小也夏【関西学院大(鳥取)】森田 真綾【芦屋大(鳥取)】 | 5 | 11 | 11 | 6 | 5 | 2 | 
| 2回戦 | 2025年1月30日 | 13時20分 | 試合ID : 4227 | 第13コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋 青葉【木下アカデミー(神奈川)】瓜生 日咲【木下アカデミー(神奈川)】 | 7 | 3 | 8 | 0 | ||
| 上田 真実【豊田自動織機(愛知)】阿部 里歩【豊田自動織機(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 1回戦 | 2025年1月30日 | 11時35分 | 試合ID : 4121 | 第5コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上田 真実【豊田自動織機(愛知)】阿部 里歩【豊田自動織機(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 御座岡真愛【東洋大(福岡)】谷口果帆梨【千里金蘭大(福岡)】 | 8 | 9 | 6 | 0 | ||


 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	