開催期間 2025年01月30日 - 02月02日
木村 光歩
| 準決勝 | 試合ID : 4702 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻生 麗名【日本生命(佐賀)】笹尾明日香【日本生命(佐賀)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 木村 光歩【中国電力ライシス(広島)】枝廣 瞳【中国電力ライシス(広島)】 | 7 | 8 | 8 | 0 | ||
| 準々決勝 | 試合ID : 4604 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村 光歩【中国電力ライシス(広島)】枝廣 瞳【中国電力ライシス(広島)】 | 11 | 11 | 15 | 3 | ||
| 面手 凛【山陽学園高(岡山)】樋口 美空【山陽学園高(岡山)】 | 5 | 6 | 13 | 0 | ||
| 5回戦 | 試合ID : 4507 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村 光歩【中国電力ライシス(広島)】枝廣 瞳【中国電力ライシス(広島)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 上田 真実【豊田自動織機(愛知)】阿部 里歩【豊田自動織機(愛知)】 | 3 | 7 | 13 | 7 | 1 | |
| 4回戦 | 試合ID : 4413 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永尾 尭子【サンリツ(東京)】三村 優果【サンリツ(東京)】 | 11 | 8 | 11 | 11 | 13 | 2 |
| 木村 光歩【中国電力ライシス(広島)】枝廣 瞳【中国電力ライシス(広島)】 | 6 | 11 | 9 | 13 | 15 | 3 |
| 3回戦 | 試合ID : 4313 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青井さくら【筑波大(茨城)】牧野 里菜【筑波大(茨城)】 | 4 | 5 | 2 | 0 | ||
| 木村 光歩【中国電力ライシス(広島)】枝廣 瞳【中国電力ライシス(広島)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 2回戦 | 試合ID : 4226 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村 光歩【中国電力ライシス(広島)】枝廣 瞳【中国電力ライシス(広島)】 | 11 | 10 | 11 | 12 | 3 | |
| 熊田 朋華【日本大(福島)】髙橋 美悠【國學院大(福島)】 | 4 | 12 | 6 | 10 | 1 | |
| 1回戦 | 試合ID : 4120 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村 光歩【中国電力ライシス(広島)】枝廣 瞳【中国電力ライシス(広島)】 | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 髙橋 佑希【藤ミレニアム(大阪)】立麻 望月【藤ミレニアム(大阪)】 | 11 | 3 | 5 | 3 | 1 | |
