開催期間 2025年01月30日 - 02月02日
面手 凛
| 準々決勝 | 試合ID : 4604 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村 光歩【中国電力ライシス(広島)】枝廣 瞳【中国電力ライシス(広島)】 | 11 | 11 | 15 | 3 | ||
| 面手 凛【山陽学園高(岡山)】樋口 美空【山陽学園高(岡山)】 | 5 | 6 | 13 | 0 | ||
| 5回戦 | 試合ID : 4508 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面手 凛【山陽学園高(岡山)】樋口 美空【山陽学園高(岡山)】 | 8 | 11 | 5 | 11 | 11 | 3 |
| 兼吉 優花【四天王寺高(大阪)】髙森 愛央【四天王寺高(大阪)】 | 11 | 4 | 11 | 5 | 6 | 2 |
| 4回戦 | 試合ID : 4415 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩越 帆香【エクセディ(三重)】東川 陽菜【エクセディ(三重)】 | 7 | 11 | 5 | 12 | 1 | |
| 面手 凛【山陽学園高(岡山)】樋口 美空【山陽学園高(岡山)】 | 11 | 8 | 11 | 14 | 3 | |
| 3回戦 | 試合ID : 4315 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大森 もえ【神戸松蔭女子学院大(兵庫)】杉田くるみ【神戸松蔭女子学院大(兵庫)】 | 11 | 4 | 7 | 8 | 1 | |
| 面手 凛【山陽学園高(岡山)】樋口 美空【山陽学園高(岡山)】 | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 2回戦 | 試合ID : 4230 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面手 凛【山陽学園高(岡山)】樋口 美空【山陽学園高(岡山)】 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 |
| 北川 加純【JR北海道(北海道)】濱田 唯奈【JR北海道(北海道)】 | 11 | 11 | 9 | 9 | 3 | 2 |
| 1回戦 | 試合ID : 4122 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榎谷 優香【鹿児島相互信用金庫(鹿児島)】高田菜々美【鹿児島相互信用金庫(鹿児島)】 | 3 | 12 | 8 | 12 | 6 | 2 |
| 面手 凛【山陽学園高(岡山)】樋口 美空【山陽学園高(岡山)】 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 3 |
