天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2026年01月20日 - 01月25日
笠原 弘光
|
6回戦 | 試合ID : 1603 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木造 勇人【関西卓球アカデミー(宮崎)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 笠原 弘光【888TABLE TENNIS(埼玉)】 | 8 | 2 | 8 | 7 | 0 | |||
|
5回戦 | 試合ID : 1506 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笠原 弘光【888TABLE TENNIS(埼玉)】 | 11 | 9 | 11 | 11 | 15 | 4 | ||
| 龍崎 東寅【ケアリッツ・テクノロジーズ(東京)】 | 8 | 11 | 6 | 8 | 13 | 1 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 1411 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笠原 弘光【888TABLE TENNIS(埼玉)】 | 11 | 7 | 11 | 11 | 12 | 13 | 4 | |
| 木塚 陽斗【専修大(大分)】 | 13 | 11 | 6 | 5 | 10 | 11 | 2 | |
