天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2026年01月20日 - 01月25日
|
決勝 | 試合ID : 6801 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川上 流星【星槎国際高横浜(神奈川)】 | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 3 |
| 中城 瑛貴【野田学園高(山口)】 | 9 | 11 | 11 | 7 | 8 | 2 |
|
準決勝 | 試合ID : 6702 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 蒼【新潟産大附高(新潟)】 | 10 | 11 | 11 | 11 | 6 | 2 |
| 中城 瑛貴【野田学園高(山口)】 | 12 | 6 | 13 | 9 | 11 | 3 |
|
準決勝 | 試合ID : 6701 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川上 流星【星槎国際高横浜(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 渡部 民人【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 4 | 6 | 5 | 0 | ||
|
準々決勝 | 試合ID : 6604 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中城 瑛貴【野田学園高(山口)】 | 12 | 11 | 11 | 3 | ||
| 岩井田 駿斗【野田学園高(山口)】 | 10 | 5 | 8 | 0 | ||
|
準々決勝 | 試合ID : 6603 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 蒼【新潟産大附高(新潟)】 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 持田 陽向【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 5 | 9 | 9 | 1 | |
|
準々決勝 | 試合ID : 6602 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡部 民人【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 14 | 9 | 11 | 11 | 3 | |
| 黄塚 結空【静岡学園高(静岡)】 | 12 | 11 | 3 | 7 | 1 | |
|
準々決勝 | 試合ID : 6601 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川上 流星【星槎国際高横浜(神奈川)】 | 13 | 8 | 6 | 11 | 12 | 3 |
| 中野 琥珀【野田学園高(山口)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | 10 | 2 |
|
5回戦 | 試合ID : 6508 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大野 颯真【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 8 | 9 | 5 | 1 | |
| 岩井田 駿斗【野田学園高(山口)】 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
|
5回戦 | 試合ID : 6507 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中城 瑛貴【野田学園高(山口)】 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 3 |
| 岡田 蒼空【成立学園中(東京)】 | 11 | 6 | 8 | 11 | 7 | 2 |
|
5回戦 | 試合ID : 6506 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川 凜【愛工大名電中(愛知)】 | 13 | 10 | 11 | 7 | 1 | |
| 持田 陽向【愛工大名電高(愛知)】 | 15 | 12 | 7 | 11 | 3 | |
|
5回戦 | 試合ID : 6505 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 蒼【新潟産大附高(新潟)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 柴田 洸【木下アカデミー(神奈川)】 | 13 | 6 | 3 | 7 | 1 | |
|
5回戦 | 試合ID : 6504 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬渕 煌世【遊学館高(石川)】 | 11 | 8 | 6 | 11 | 7 | 2 |
| 黄塚 結空【静岡学園高(静岡)】 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 3 |
|
5回戦 | 試合ID : 6503 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡部 民人【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 12 | 11 | 12 | 3 | ||
| 萩野 雄介【実践学園高(東京)】 | 10 | 6 | 10 | 0 | ||
|
5回戦 | 試合ID : 6502 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平塚 健友【遊学館ジュニア(石川)】 | 5 | 7 | 11 | 0 | ||
| 中野 琥珀【野田学園高(山口)】 | 11 | 11 | 13 | 3 | ||
|
5回戦 | 試合ID : 6501 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川上 流星【星槎国際高横浜(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 小林 右京【木下アカデミー(神奈川)】 | 6 | 7 | 1 | 0 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 6416 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太田 理貴【遊学館高(石川)】 | 11 | 10 | 14 | 6 | 1 | |
| 岩井田 駿斗【野田学園高(山口)】 | 13 | 12 | 12 | 11 | 3 | |
|
4回戦 | 試合ID : 6415 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大野 颯真【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 佐藤 侑大【福島東稜高(福島)】 | 9 | 7 | 3 | 0 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 6414 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田 蒼空【成立学園中(東京)】 | 8 | 11 | 12 | 11 | 3 | |
| 髙橋 久遠【専大北上高(岩手)】 | 11 | 9 | 10 | 5 | 1 | |
|
4回戦 | 試合ID : 6413 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森 駿登【希望が丘高(福岡)】 | 2 | 8 | 9 | 0 | ||
| 中城 瑛貴【野田学園高(山口)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 6412 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持田 陽向【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 伊藤 佑太【星槎国際高横浜(神奈川)】 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 6411 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永峰 佳麒【野田学園高(山口)】 | 5 | 8 | 7 | 0 | ||
| 立川 凜【愛工大名電中(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 6410 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柴田 洸【木下アカデミー(神奈川)】 | 12 | 11 | 12 | 3 | ||
| 西面 睦輝【育英高(兵庫)】 | 10 | 5 | 10 | 0 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 6409 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 蒼【新潟産大附高(新潟)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 柴田 蒼馬【遊学館高(石川)】 | 7 | 5 | 3 | 0 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 6408 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三好 蒼空【出雲北陵高(島根)】 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | 2 |
| 黄塚 結空【静岡学園高(静岡)】 | 8 | 11 | 7 | 11 | 13 | 3 |
|
4回戦 | 試合ID : 6407 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中面谷 陸人【邱卓球塾(大阪)】 | 6 | 6 | 9 | 0 | ||
| 馬渕 煌世【遊学館高(石川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 6406 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栁本 進太郎【明徳義塾中・高(高知)】 | 10 | 12 | 8 | 6 | 1 | |
| 萩野 雄介【実践学園高(東京)】 | 12 | 10 | 11 | 11 | 3 | |
|
4回戦 | 試合ID : 6405 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡部 民人【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | |
| 宇留島 流唯【富田高(岐阜)】 | 3 | 11 | 9 | 6 | 1 | |
|
4回戦 | 試合ID : 6404 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上田 晃大【倉敷工業高(岡山)】 | 2 | 11 | 4 | 14 | 1 | |
| 中野 琥珀【野田学園高(山口)】 | 11 | 6 | 11 | 16 | 3 | |
|
4回戦 | 試合ID : 6403 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中谷 柊斗【浜松修学舎中(静岡)】 | 2 | 11 | 11 | 4 | 1 | |
| 平塚 健友【遊学館ジュニア(石川)】 | 11 | 6 | 13 | 11 | 3 | |
|
4回戦 | 試合ID : 6402 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郡司 景斗【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 9 | 13 | 8 | 1 | |
| 小林 右京【木下アカデミー(神奈川)】 | 4 | 11 | 15 | 11 | 3 | |
|
4回戦 | 試合ID : 6401 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川上 流星【星槎国際高横浜(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 大野 斗真【野田学園中(山口)】 | 4 | 8 | 5 | 0 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 6332 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳本 宗祐【上宮高(大阪)】 | 12 | 5 | 7 | 3 | 1 | |
| 岩井田 駿斗【野田学園高(山口)】 | 10 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
|
3回戦 | 試合ID : 6331 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太田 理貴【遊学館高(石川)】 | 12 | 4 | 11 | 11 | 3 | |
| 寺嶋 恭平【静岡学園高(静岡)】 | 10 | 11 | 7 | 8 | 1 | |
|
3回戦 | 試合ID : 6330 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大谷 颯乃介【実践学園高(東京)】 | 13 | 8 | 11 | 5 | 7 | 2 |
| 佐藤 侑大【福島東稜高(福島)】 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 |
|
3回戦 | 試合ID : 6329 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大野 颯真【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 疋野 虎希【埼玉栄高(埼玉)】 | 6 | 5 | 7 | 0 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 6328 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 誠【白子高(三重)】 | 6 | 11 | 1 | 2 | 1 | |
| 髙橋 久遠【専大北上高(岩手)】 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | |
|
3回戦 | 試合ID : 6327 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田 蒼空【成立学園中(東京)】 | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 3 |
| 髙森 健太【愛工大名電中(愛知)】 | 8 | 11 | 7 | 11 | 6 | 2 |
|
3回戦 | 試合ID : 6326 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 遥介【浜松修学舎高(静岡)】 | 6 | 8 | 8 | 0 | ||
| 中城 瑛貴【野田学園高(山口)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 6325 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森 駿登【希望が丘高(福岡)】 | 11 | 12 | 11 | 11 | 3 | |
| 中尾 友飛【早稲田実業高(東京)】 | 6 | 14 | 6 | 5 | 1 | |
|
3回戦 | 試合ID : 6324 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大西 瑛心【関西高(岡山)】 | 6 | 8 | 9 | 0 | ||
| 伊藤 佑太【星槎国際高横浜(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 6323 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中川 翔太【明徳義塾中・高(高知)】 | 8 | 4 | 9 | 0 | ||
| 持田 陽向【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 6322 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松友 悠斗【育英高(兵庫)】 | 6 | 5 | 11 | 4 | 1 | |
| 立川 凜【愛工大名電中(愛知)】 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | |
|
3回戦 | 試合ID : 6321 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永峰 佳麒【野田学園高(山口)】 | 7 | 13 | 11 | 11 | 3 | |
| 山崎 勇人【静岡ジェード(静岡)】 | 11 | 11 | 6 | 6 | 1 | |
|
3回戦 | 試合ID : 6320 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坪内 拓磨【清凌高(岐阜)】 | 11 | 8 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 西面 睦輝【育英高(兵庫)】 | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 3 |
|
3回戦 | 試合ID : 6319 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柴田 洸【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 山崎 真寛【愛工大名電中(愛知)】 | 9 | 5 | 5 | 0 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 6318 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服部 圭吾【上宮高(大阪)】 | 6 | 7 | 11 | 11 | 13 | 2 |
| 柴田 蒼馬【遊学館高(石川)】 | 11 | 11 | 8 | 4 | 15 | 3 |
|
3回戦 | 試合ID : 6317 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 蒼【新潟産大附高(新潟)】 | 11 | 11 | 12 | 3 | ||
| 長谷川 煌【樹徳高(群馬)】 | 5 | 4 | 10 | 0 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 6316 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄塚 結空【静岡学園高(静岡)】 | 6 | 9 | 12 | 11 | 11 | 3 |
| 島田 翼【野田学園高(山口)】 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 2 |
|
3回戦 | 試合ID : 6315 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三好 蒼空【出雲北陵高(島根)】 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | |
| 堀 凱生斗【上越高(新潟)】 | 5 | 11 | 4 | 8 | 1 | |
|
3回戦 | 試合ID : 6314 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沢田 琉聖【木下アカデミー(神奈川)】 | 7 | 5 | 5 | 0 | ||
| 馬渕 煌世【遊学館高(石川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 6313 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月原 弘暉【愛工大名電高(愛知)】 | 10 | 7 | 8 | 0 | ||
| 中面谷 陸人【邱卓球塾(大阪)】 | 12 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 6312 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萩野 雄介【実践学園高(東京)】 | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 | |
| 長尾 咲陽人【沼田高(群馬)】 | 9 | 11 | 7 | 6 | 1 | |
|
3回戦 | 試合ID : 6311 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栁本 進太郎【明徳義塾中・高(高知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 日野 湊介【野田学園高(山口)】 | 4 | 5 | 6 | 0 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 6310 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嶋田 凰雅【松商学園高(長野)】 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | |
| 宇留島 流唯【富田高(岐阜)】 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | |
|
3回戦 | 試合ID : 6309 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡部 民人【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 鈴木 斗翔【鶴岡東高(山形)】 | 7 | 8 | 3 | 0 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 6308 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 弦樹【育英高(兵庫)】 | 6 | 5 | 5 | 0 | ||
| 中野 琥珀【野田学園高(山口)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 6307 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上田 晃大【倉敷工業高(岡山)】 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | |
| 上村 匠【秀岳館高(熊本)】 | 7 | 8 | 11 | 5 | 1 | |
|
3回戦 | 試合ID : 6306 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能間 慈瑛【大阪桐蔭高(大阪)】 | 4 | 8 | 8 | 0 | ||
| 平塚 健友【遊学館ジュニア(石川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 6305 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐々木 雄大【福岡常葉高(福岡)】 | 4 | 9 | 11 | 11 | 8 | 2 |
| 中谷 柊斗【浜松修学舎中(静岡)】 | 11 | 11 | 9 | 6 | 11 | 3 |
|
3回戦 | 試合ID : 6304 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松井 義成【木更津総合高(千葉)】 | 5 | 5 | 4 | 0 | ||
| 小林 右京【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 6303 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郡司 景斗【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 小野 大翔【明豊高(大分)】 | 3 | 9 | 5 | 0 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 6302 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉田 慎也【駒大苫小牧高(北海道)】 | 4 | 12 | 2 | 0 | ||
| 大野 斗真【野田学園中(山口)】 | 11 | 14 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 6301 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川上 流星【星槎国際高横浜(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 佐伯 航虎【敬徳高(佐賀)】 | 7 | 7 | 7 | 0 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 6256 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢戸 蒼真【福井商業高(福井)】 | 2 | 11 | 12 | 5 | 5 | 2 |
| 柳本 宗祐【上宮高(大阪)】 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 3 |
|
2回戦 | 試合ID : 6255 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺嶋 恭平【静岡学園高(静岡)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 渡邉 秀磨【明豊高(大分)】 | 5 | 4 | 4 | 0 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 6254 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太田 理貴【遊学館高(石川)】 | 6 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 松島 颯大【沼田高(群馬)】 | 11 | 8 | 6 | 8 | 1 | |
|
2回戦 | 試合ID : 6253 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 侑大【福島東稜高(福島)】 | 11 | 12 | 6 | 8 | 11 | 3 |
| 原井 敢田【愛工大名電高(愛知)】 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 2 |
|
2回戦 | 試合ID : 6252 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大谷 颯乃介【実践学園高(東京)】 | 11 | 7 | 11 | 11 | 3 | |
| 坂口 裕紀【育英高(兵庫)】 | 8 | 11 | 9 | 5 | 1 | |
|
2回戦 | 試合ID : 6251 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 疋野 虎希【埼玉栄高(埼玉)】 | 10 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 |
| 橋口 煌【敬徳高(佐賀)】 | 12 | 6 | 11 | 7 | 7 | 2 |
|
2回戦 | 試合ID : 6250 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大野 颯真【木下アカデミー(神奈川)】 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 山本 湊也【富田高(岐阜)】 | 11 | 1 | 8 | 5 | 1 | |
|
2回戦 | 試合ID : 6249 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林 碧斗【遊学館高(石川)】 | 5 | 4 | 11 | 8 | 1 | |
| 髙橋 久遠【専大北上高(岩手)】 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | |
|
2回戦 | 試合ID : 6248 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 誠【白子高(三重)】 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 高間 翔大【東京学館浦安高(千葉)】 | 11 | 3 | 6 | 8 | 1 | |
|
2回戦 | 試合ID : 6247 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙森 健太【愛工大名電中(愛知)】 | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 武田 大雅【レインボー(愛媛)】 | 11 | 8 | 9 | 8 | 1 | |
|
2回戦 | 試合ID : 6246 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田 蒼空【成立学園中(東京)】 | 11 | 5 | 11 | 11 | 3 | |
| 川畑 那央【育英高(兵庫)】 | 5 | 11 | 9 | 4 | 1 | |
|
2回戦 | 試合ID : 6245 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋 悠真【土浦一高(茨城)】 | 5 | 8 | 7 | 0 | ||
| 中城 瑛貴【野田学園高(山口)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 6244 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久保田 芭玖斗【都城商業高(宮崎)】 | 5 | 6 | 13 | 6 | 1 | |
| 中村 遥介【浜松修学舎高(静岡)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
|
2回戦 | 試合ID : 6243 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中尾 友飛【早稲田実業高(東京)】 | 11 | 7 | 11 | 11 | 3 | |
| 小谷 志温【東山高(京都)】 | 9 | 11 | 7 | 6 | 1 | |
|
2回戦 | 試合ID : 6242 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉下 和成【白子高(三重)】 | 0 | 11 | 2 | 10 | 1 | |
| 大西 瑛心【関西高(岡山)】 | 11 | 2 | 11 | 12 | 3 | |
|
2回戦 | 試合ID : 6241 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持田 陽向【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 3 |
| 今村 諒【長野工業高(長野)】 | 7 | 11 | 2 | 11 | 7 | 2 |
|
2回戦 | 試合ID : 6240 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中川 翔太【明徳義塾中・高(高知)】 | 12 | 13 | 11 | 11 | 3 | |
| 水野 徠輝【大阪桐蔭高(大阪)】 | 10 | 15 | 6 | 7 | 1 | |
|
2回戦 | 試合ID : 6239 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉城 真佑【希望が丘高(福岡)】 | 11 | 12 | 4 | 0 | ||
| 立川 凜【愛工大名電中(愛知)】 | 13 | 14 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 6238 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多間 怜偉【出雲北陵高(島根)】 | 6 | 9 | 7 | 0 | ||
| 松友 悠斗【育英高(兵庫)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 6237 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山崎 勇人【静岡ジェード(静岡)】 | 11 | 11 | 12 | 3 | ||
| 冨島 聖陽【れいめい高(鹿児島)】 | 4 | 7 | 10 | 0 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 6236 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永峰 佳麒【野田学園高(山口)】 | 11 | 9 | 11 | 14 | 3 | |
| 伊藤 虎大朗【遊学館ジュニア(石川)】 | 6 | 11 | 8 | 12 | 1 | |
|
2回戦 | 試合ID : 6235 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小松 優心【エナジックスポーツ高等学院(沖縄)】 | 6 | 9 | 7 | 0 | ||
| 西面 睦輝【育英高(兵庫)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 6234 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坪内 拓磨【清凌高(岐阜)】 | 8 | 7 | 11 | 12 | 11 | 3 |
| 南 優翔【野田学園高(山口)】 | 11 | 11 | 6 | 10 | 8 | 2 |
|
2回戦 | 試合ID : 6233 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山崎 真寛【愛工大名電中(愛知)】 | 11 | 13 | 11 | 9 | 12 | 3 |
| 寺野 碧透【埼玉栄高(埼玉)】 | 8 | 15 | 6 | 11 | 10 | 2 |
|
2回戦 | 試合ID : 6232 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柴田 洸【木下アカデミー(神奈川)】 | 9 | 12 | 11 | 11 | 11 | 3 |
| 野中 湊斗【鶴岡東高(山形)】 | 11 | 14 | 8 | 8 | 7 | 2 |
|
2回戦 | 試合ID : 6231 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉本 尚輝【桐蔭学園高(神奈川)】 | 5 | 4 | 11 | 9 | 1 | |
| 柴田 蒼馬【遊学館高(石川)】 | 11 | 11 | 7 | 11 | 3 | |
|
2回戦 | 試合ID : 6230 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服部 圭吾【上宮高(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 野口 碧斗【駒大苫小牧高(北海道)】 | 5 | 4 | 7 | 0 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 6229 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 卓弥【古川学園高(宮城)】 | 9 | 10 | 5 | 0 | ||
| 長谷川 煌【樹徳高(群馬)】 | 11 | 12 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 6228 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄塚 結空【静岡学園高(静岡)】 | 11 | 3 | 6 | 11 | 11 | 3 |
| 本多 大和【福島東稜高(福島)】 | 8 | 11 | 11 | 8 | 4 | 2 |
|
2回戦 | 試合ID : 6227 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 史門【八戸工業高(青森)】 | 11 | 6 | 5 | 6 | 1 | |
| 堀 凱生斗【上越高(新潟)】 | 4 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
|
2回戦 | 試合ID : 6226 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 瑠希也【石田卓球クラブ(福岡)】 | 6 | 15 | 8 | 4 | 1 | |
| 三好 蒼空【出雲北陵高(島根)】 | 11 | 13 | 11 | 11 | 3 | |
|
2回戦 | 試合ID : 6225 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 陽斗【埼玉栄高(埼玉)】 | 2 | 11 | 5 | 8 | 1 | |
| 馬渕 煌世【遊学館高(石川)】 | 11 | 7 | 11 | 11 | 3 | |
|
2回戦 | 試合ID : 6224 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中嶋 大晴【清凌高(岐阜)】 | 5 | 3 | 8 | 0 | ||
| 沢田 琉聖【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 6223 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀江 荘志【丸岡南中(福井)】 | 12 | 2 | 2 | 0 | ||
| 中面谷 陸人【邱卓球塾(大阪)】 | 14 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 6222 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月原 弘暉【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 中野 純正【明豊高(大分)】 | 3 | 8 | 4 | 0 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 6221 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日野 楓斗【上宮高(大阪)】 | 11 | 9 | 8 | 9 | 1 | |
| 長尾 咲陽人【沼田高(群馬)】 | 6 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
|
2回戦 | 試合ID : 6220 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萩野 雄介【実践学園高(東京)】 | 11 | 5 | 12 | 11 | 11 | 3 |
| 鶴田 伊吹【新潟産大附高(新潟)】 | 7 | 11 | 14 | 6 | 1 | 2 |
|
2回戦 | 試合ID : 6219 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森浦 馨介【和歌山商業高(和歌山)】 | 6 | 8 | 9 | 0 | ||
| 日野 湊介【野田学園高(山口)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 6218 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栁本 進太郎【明徳義塾中・高(高知)】 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | |
| 蓑田 観【TC.うえはら(山梨)】 | 5 | 8 | 11 | 7 | 1 | |
|
2回戦 | 試合ID : 6217 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂根 士湧【育英高(兵庫)】 | 8 | 10 | 7 | 0 | ||
| 宇留島 流唯【富田高(岐阜)】 | 11 | 12 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 6216 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嶋田 凰雅【松商学園高(長野)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 亀川 梗平【関西高(岡山)】 | 6 | 4 | 5 | 0 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 6215 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 優真【古川学園高(宮城)】 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 2 |
| 鈴木 斗翔【鶴岡東高(山形)】 | 6 | 5 | 13 | 11 | 13 | 3 |
|
2回戦 | 試合ID : 6214 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
